18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold Europa - Europa League

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Lyon Lyon  6 5 0 1 13-3 +10 15 VVVTVV
2 FC Midtjylland FC Midtjylland  6 5 0 1 13-5 +8 15 VVVVTV
3 Aston Villa Aston Villa  6 5 0 1 10-4 +6 15 VVTVVV
4 Real Betis Real Betis  6 4 2 0 11-4 +7 14 UVUVVV
5 Freiburg Freiburg  6 4 2 0 9-3 +6 14 VUVVUV
6 Ferencvaros Ferencvaros  6 4 2 0 11-6 +5 14 UVVVUV
7 Braga Braga  6 4 1 1 10-5 +5 13 VVVTUV
8 FC Porto FC Porto  6 4 1 1 9-5 +4 13 VVTUVV
9 VfB Stuttgart VfB Stuttgart  6 4 0 2 12-5 +7 12 VTTVVV
10 Roma Roma  6 4 0 2 10-5 +5 12 VTTVVV
11 Nottingham F. Nottingham F.  6 3 2 1 11-6 +5 11 UTVUVV
12 Fenerbahce Fenerbahce  6 3 2 1 9-5 +4 11 TVVUUV
13 Bologna Bologna  6 3 2 1 9-5 +4 11 TUVUVV
14 Viktoria Plzen Viktoria Plzen  6 2 4 0 6-2 +4 10 UVVUUU
15 Panathinaikos Panathinaikos  6 3 1 2 9-7 +2 10 VTTVVU
16 Genk Genk  6 3 1 2 7-6 +1 10 VTUVVT
17 Røde Stjerne Røde Stjerne  6 3 1 2 5-5 0 10 UTTVVV
18 PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC  6 2 3 1 13-10 +3 9 UTVVUU
19 Celta Vigo Celta Vigo  6 3 0 3 12-9 +3 9 TVVVTT
20 Lille Lille  6 3 0 3 10-7 +3 9 VVTTVT
21 Young Boys Young Boys  6 3 0 3 8-12 -4 9 TVVTTV
22 Brann Brann  6 2 2 2 6-7 -1 8 TVVUUT
23 Ludogorets Razgrad Ludogorets Razgrad  6 2 1 3 11-14 -3 7 VTTTVU
24 Celtic Celtic  6 2 1 3 7-11 -4 7 UTVTVT
25 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb  6 2 1 3 8-13 -5 7 VVUTTT
26 Basel Basel  6 2 0 4 8-9 -1 6 TVTVTT
27 FCSB FCSB  6 2 0 4 7-11 -4 6 VTTTTV
28 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles  6 2 0 4 5-11 -6 6 TVVTTT
29 Sturm Graz Sturm Graz  6 1 1 4 4-8 -4 4 TVTUTT
30 Feyenoord Feyenoord  6 1 0 5 7-13 -6 3 TTVTTT
31 FC Sulzberg FC Sulzberg  6 1 0 5 5-11 -6 3 TTTVTT
32 FC Utrecht FC Utrecht  6 0 1 5 3-9 -6 1 TTTUTT
33 Rangers Rangers  6 0 1 5 3-11 -8 1 TTTTUT
34 Malmö FF Malmö FF  6 0 1 5 3-12 -9 1 TTUTTT
35 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv  6 0 1 5 2-18 -16 1 UTTTTT
36 Nice Nice  6 0 0 6 4-13 -9 0 TTTTTT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Lyon Lyon 6 2,67 100% 83% 33% 17% 67% 17%
FC Midtjylland FC Midtjylland 6 3,00 100% 83% 67% 33% 50% 0%
Aston Villa Aston Villa 6 2,33 100% 83% 50% 0% 50% 0%
Real Betis Real Betis 6 2,50 83% 83% 50% 33% 50% 17%
Freiburg Freiburg 6 2,00 83% 67% 33% 17% 50% 17%
Ferencvaros Ferencvaros 6 2,83 100% 83% 50% 33% 17% 0%
Braga Braga 6 2,50 100% 67% 17% 17% 67% 0%
FC Porto FC Porto 6 2,33 100% 83% 50% 0% 33% 17%
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 6 2,83 100% 83% 50% 33% 33% 33%
Roma Roma 6 2,50 100% 83% 67% 0% 33% 17%
Nottingham F. Nottingham F. 6 2,83 83% 83% 67% 33% 50% 17%
Fenerbahce Fenerbahce 6 2,33 83% 67% 50% 33% 50% 17%
Bologna Bologna 6 2,33 83% 67% 50% 17% 17% 33%
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 6 1,33 50% 50% 33% 0% 67% 50%
Panathinaikos Panathinaikos 6 2,67 83% 67% 67% 33% 33% 17%
Genk Genk 6 2,17 83% 33% 33% 17% 33% 50%
Røde Stjerne Røde Stjerne 6 1,67 100% 50% 17% 0% 50% 17%
PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 6 3,83 83% 83% 67% 67% 33% 17%
Celta Vigo Celta Vigo 6 3,50 100% 100% 100% 33% 17% 0%
Lille Lille 6 2,83 100% 50% 50% 33% 33% 33%
Young Boys Young Boys 6 3,33 100% 83% 67% 50% 33% 17%
Brann Brann 6 2,17 83% 67% 50% 17% 50% 33%
Ludogorets Razgrad Ludogorets Razgrad 6 4,17 100% 100% 83% 67% 0% 17%
Celtic Celtic 6 3,00 100% 100% 67% 33% 0% 33%
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 6 3,50 100% 100% 83% 67% 0% 33%
Basel Basel 6 2,83 100% 100% 67% 17% 17% 17%
FCSB FCSB 6 3,00 100% 67% 50% 33% 17% 33%
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 6 2,67 100% 83% 67% 17% 0% 50%
Sturm Graz Sturm Graz 6 2,00 83% 67% 50% 0% 17% 50%
Feyenoord Feyenoord 6 3,33 100% 83% 50% 50% 0% 50%
FC Sulzberg FC Sulzberg 6 2,67 100% 67% 33% 33% 17% 50%
FC Utrecht FC Utrecht 6 2,00 100% 67% 33% 0% 0% 50%
Rangers Rangers 6 2,33 100% 83% 50% 0% 0% 50%
Malmö FF Malmö FF 6 2,50 100% 83% 67% 0% 0% 50%
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 6 3,33 83% 83% 67% 50% 17% 67%
Nice Nice 6 2,83 100% 83% 83% 17% 0% 33%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkKontra-angrebFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Panathinaikos Panathinaikos 60,67%10,00-10,001,00-2,330,007,336,33
Lille Lille 58,67%9,67-8,002,00-1,330,007,338,67
PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 50,33%7,33-11,001,33-1,330,006,337,67
Roma Roma 59,67%7,332,0014,671,0015,001,330,005,676,00
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 51,67%7,00-13,331,67-2,330,336,006,33
Celtic Celtic 58,00%6,67-13,671,00-1,000,004,674,00
Nottingham F. Nottingham F. 56,33%6,672,0013,671,0011,003,000,005,007,33
Røde Stjerne Røde Stjerne 41,33%6,33-11,673,00-2,000,336,333,67
Freiburg Freiburg 52,33%6,33-8,670,33-1,330,006,007,33
Bologna Bologna 53,33%6,33-10,672,33-1,670,337,005,67
Braga Braga 53,00%6,00-9,001,00-1,000,004,673,67
Aston Villa Aston Villa 56,00%6,00-13,331,00-1,330,003,676,67
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 57,00%6,00-19,331,33-2,670,004,007,00
Feyenoord Feyenoord 49,67%5,67-15,672,33-1,670,004,007,33
FCSB FCSB 44,67%5,00-13,671,00-2,000,006,005,00
Ferencvaros Ferencvaros 52,33%5,00-16,671,67-2,330,335,334,00
Rangers Rangers 47,00%4,67-15,000,67-1,330,675,003,33
Fenerbahce Fenerbahce 53,67%4,67-9,332,33-5,000,336,676,00
FC Porto FC Porto 57,67%4,67-11,331,33-1,670,004,336,00
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 51,00%4,67-9,671,67-1,330,002,672,67
FC Utrecht FC Utrecht 39,33%4,33-16,670,67-2,330,333,332,33
Young Boys Young Boys 53,00%4,33-9,673,00-2,000,337,674,33
FC Midtjylland FC Midtjylland 54,00%4,332,3315,002,3316,001,670,004,338,00
Nice Nice 42,67%4,33-7,331,33-1,670,005,332,67
Lyon Lyon 60,33%4,33-9,331,67-1,000,005,335,33
Celta Vigo Celta Vigo 54,33%4,00-13,332,00-2,330,003,675,33
Basel Basel 50,33%3,67-15,003,33-2,330,003,675,67
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 49,33%3,33-9,332,67-2,000,003,335,00
FC Sulzberg FC Sulzberg 45,00%3,33-10,672,00-1,330,004,334,67
Sturm Graz Sturm Graz 49,00%3,33-17,331,67-2,000,003,674,00
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 44,00%3,001,0010,001,0029,002,000,335,672,33
Malmö FF Malmö FF 47,00%3,00-8,331,00-2,000,004,334,00
Genk Genk 50,00%3,00-10,002,67-1,670,003,673,67
Ludogorets Razgrad Ludogorets Razgrad 48,33%3,00-10,002,00-2,000,005,002,67
Brann Brann 43,00%2,67-10,671,00-1,000,332,333,67
Real Betis Real Betis 49,33%2,67-12,670,33-2,000,002,675,67

Odds på Europa League