Alle hændelser
| TTH Holstebro | HØJ |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Linus Arnesson L. Arnesson | |
| 01ʼ | 0-2 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 1-2 Joachim Lyng Als J. L. Als | 02ʼ | |
| 2-2 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-3 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 3-3 Joachim Lyng Als J. L. Als | 05ʼ | |
| 07ʼ | 3-4 Tobias Nielsen T. Nielsen | |
| 4-4 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-5 Tom Kåre Nikolaisen T. K. Nikolaisen | |
| 09ʼ | 4-6 Tobias Nielsen T. Nielsen | |
| Frederik Arnoldsen F. Arnoldsen | 09ʼ | |
| 5-6 William Aar W. Aar | 11ʼ | |
| 6-6 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 11ʼ | |
| 11ʼ | Kassem Awad K. Awad | |
| 13ʼ | Linus Arnesson L. Arnesson | |
| 13ʼ | 6-7 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 14ʼ | 6-8 Simen Nicolay Schønningsen S. N. Schønningsen | |
| 15ʼ | 6-9 Simen Nicolay Schønningsen S. N. Schønningsen | |
| 7-9 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 15ʼ | |
| 17ʼ | 7-10 Tobias Nielsen T. Nielsen | |
| 8-10 William Aar W. Aar | 17ʼ | |
| 17ʼ | 8-11 Kassem Awad K. Awad | |
| 18ʼ | 8-12 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 9-12 Jonas Raundahl J. Raundahl | 18ʼ | |
| 18ʼ | 9-13 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 19ʼ | 9-14 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 10-14 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 19ʼ | |
| Eskil Dahl Reitan E. D. Reitan | 20ʼ | |
| 11-14 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 22ʼ | |
| 12-14 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 23ʼ | |
| 23ʼ | 12-15 Tobias Nielsen T. Nielsen | |
| 24ʼ | 12-16 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 24ʼ | |
| 13-16 Jonas Raundahl J. Raundahl | 25ʼ | |
| Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | 25ʼ | |
| 26ʼ | 13-17 Kassem Awad K. Awad | |
| 27ʼ | 13-18 Linus Arnesson L. Arnesson | |
| 28ʼ | 13-19 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 14-19 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 29ʼ | |
| 30ʼ | 14-20 Tom Kåre Nikolaisen T. K. Nikolaisen | |
| 15-20 Jonas Raundahl J. Raundahl | 32ʼ | |
| Jonas Raundahl J. Raundahl | 32ʼ | |
| 32ʼ | 15-21 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 33ʼ | 15-22 Hampus Wanne H. Wanne | |
| 34ʼ | 15-23 Tom Kåre Nikolaisen T. K. Nikolaisen | |
| 16-23 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 34ʼ | |
| Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | 35ʼ | |
| 35ʼ | 16-24 Tobias Nielsen T. Nielsen | |
| 38ʼ | 16-25 Kassem Awad K. Awad | |
| Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | 40ʼ | |
| 41ʼ | 16-26 Simen Nicolay Schønningsen S. N. Schønningsen | |
| 17-26 Joachim Lyng Als J. L. Als | 41ʼ | |
| 41ʼ | 17-27 Linus Arnesson L. Arnesson | |
| 43ʼ | Tom Kåre Nikolaisen T. K. Nikolaisen | |
| 18-27 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 43ʼ | |
| 19-27 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 44ʼ | |
| 44ʼ | 19-28 Simen Nicolay Schønningsen S. N. Schønningsen | |
| 47ʼ | 19-29 Tobias Nielsen T. Nielsen | |
| 20-29 Jonas Raundahl J. Raundahl | 49ʼ | |
| 49ʼ | 20-30 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 49ʼ | 20-31 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 21-31 Joachim Lyng Als J. L. Als | 49ʼ | |
| 50ʼ | Niclas Fingren N. Fingren | |
| 22-31 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 51ʼ | |
| 52ʼ | 22-32 Jonatan Mollerup J. Mollerup | |
| 54ʼ | 22-33 Hampus Wanne H. Wanne | |
| 23-33 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 54ʼ | |
| 54ʼ | 23-34 Hampus Wanne H. Wanne | |
| 24-34 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | 56ʼ | |
| 56ʼ | Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 25-34 Frederik Møller F. Møller | 57ʼ |
Hvornår spiller TTH Holstebro mod HØJ?
HOeJ-TTH Holstebro spiller den 2026-02-20 20:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller TTH Holstebro mod HØJ i næste kamp?
TTH Holstebro møder HØJ på , i