Alle hændelser
| Silkeborg Voel KFUM | Nykøbing Falster Håndboldklub |
|---|
| 1-0 Mai Kragballe M. Kragballe | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Mona Obaidli M. Obaidli | |
| 03ʼ | 1-2 Kristina Kristiansen K. Kristiansen | |
| 2-2 Maria Holm M. Holm | 03ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Kristina Kristiansen K. Kristiansen | |
| Mai Kragballe M. Kragballe | 06ʼ | |
| 06ʼ | 2-4 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | |
| 06ʼ | 2-5 Maja Magnussen M. Magnussen | |
| 07ʼ | 2-6 Maja Magnussen M. Magnussen | |
| 08ʼ | Clara Bang C. Bang | |
| 09ʼ | 2-7 Clara Bang C. Bang | |
| 3-7 Maja Laursen M. Laursen | 09ʼ | |
| 12ʼ | Clara Bang C. Bang | |
| 12ʼ | 3-8 Mona Obaidli M. Obaidli | |
| 4-8 Natasja Andreasen N. Andreasen | 12ʼ | |
| 13ʼ | 4-9 Moa Høgdahl M. Høgdahl | |
| 14ʼ | 4-10 Mona Obaidli M. Obaidli | |
| 5-10 Andrea West Bendtsen A. W. Bendtsen | 15ʼ | |
| 15ʼ | 5-11 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | |
| 16ʼ | 5-12 Moa Høgdahl M. Høgdahl | |
| 6-12 Mai Kragballe M. Kragballe | 17ʼ | |
| 18ʼ | Maja Magnussen M. Magnussen | |
| 19ʼ | 6-13 Mona Obaidli M. Obaidli | |
| Alberte Simonsen A. Simonsen | 20ʼ | |
| 7-13 Maja Laursen M. Laursen | 20ʼ | |
| 21ʼ | 7-14 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | |
| 22ʼ | 7-15 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | |
| 23ʼ | 7-16 Moa Høgdahl M. Høgdahl | |
| 8-16 Mai Kragballe M. Kragballe | 24ʼ | |
| 24ʼ | 8-17 Caroline Aar C. Aar | |
| 9-17 Mai Kragballe M. Kragballe | 25ʼ | |
| 26ʼ | 9-18 Mia Svele M. Svele | |
| 10-18 Alberte Simonsen A. Simonsen | 26ʼ | |
| 26ʼ | 10-19 Caroline Aar C. Aar | |
| 11-19 Andrea West Bendtsen A. W. Bendtsen | 27ʼ | |
| 27ʼ | 11-20 Mia Svele M. Svele | |
| 28ʼ | 11-21 Clara Lerby C. Lerby | |
| 28ʼ | 11-22 Caroline Aar C. Aar | |
| 29ʼ | 11-23 Anne Bossen A. Bossen | |
| 12-23 Boline Laursen B. Laursen | 30ʼ | |
| 31ʼ | Caroline Aar C. Aar | |
| 13-23 Mai Kragballe M. Kragballe | 31ʼ | |
| 32ʼ | 13-24 Zoë Sprengers Z. Sprengers | |
| 14-24 Thilde Frandsen T. Frandsen | 32ʼ | |
| 33ʼ | 14-25 Zoë Sprengers Z. Sprengers | |
| 15-25 Boline Laursen B. Laursen | 34ʼ | |
| 35ʼ | 15-26 Caroline Aar C. Aar | |
| 16-26 Maja Edling Lauritsen M. E. Lauritsen | 36ʼ | |
| 37ʼ | 16-27 Maja Magnussen M. Magnussen | |
| 38ʼ | 16-28 Mia Svele M. Svele | |
| 17-28 Natasja Andreasen N. Andreasen | 38ʼ | |
| 38ʼ | 17-29 Clara Bang C. Bang | |
| 41ʼ | 17-30 Caroline Aar C. Aar | |
| 18-30 Laura Galle Hansen L. G. Hansen | 42ʼ | |
| 43ʼ | 18-31 Maja Magnussen M. Magnussen | |
| 19-31 Boline Laursen B. Laursen | 43ʼ | |
| 43ʼ | 19-32 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | |
| 20-32 Natasja Andreasen N. Andreasen | 44ʼ | |
| 44ʼ | 20-33 Caroline Aar C. Aar | |
| 21-33 Mai Kragballe M. Kragballe | 44ʼ | |
| 45ʼ | 21-34 Clara Lerby C. Lerby | |
| 46ʼ | 21-35 Zoë Sprengers Z. Sprengers | |
| 22-35 Boline Laursen B. Laursen | 46ʼ | |
| 46ʼ | 22-36 Zoë Sprengers Z. Sprengers | |
| 23-36 Alberte Simonsen A. Simonsen | 48ʼ | |
| 48ʼ | 23-37 Maja Magnussen M. Magnussen | |
| 24-37 Alberte Simonsen A. Simonsen | 49ʼ | |
| 25-37 Isabella Poulsen I. Poulsen | 50ʼ | |
| 51ʼ | Moa Høgdahl M. Høgdahl | |
| 26-37 Isabella Poulsen I. Poulsen | 51ʼ | |
| 51ʼ | 26-38 Sofie Lundsgaard Jørgensen S. L. Jørgensen | |
| 52ʼ | 26-39 Clara Bang C. Bang | |
| 27-39 Mai Kragballe M. Kragballe | 53ʼ | |
| 28-39 Maja Edling Lauritsen M. E. Lauritsen | 54ʼ | |
| 55ʼ | 28-40 Clara Lerby C. Lerby | |
| 29-40 Isabella Poulsen I. Poulsen | 56ʼ | |
| 58ʼ | 29-41 Zoë Sprengers Z. Sprengers | |
| 30-41 Isabella Poulsen I. Poulsen | 58ʼ | |
| 31-41 Laura Galle Hansen L. G. Hansen | 59ʼ | |
| 60ʼ | 31-42 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt |
Hvornår spiller Silkeborg Voel KFUM mod Nykøbing Falster Håndboldklub?
Nykoebing Falster Handball-Silkeborg Voel KFUM spiller den 2026-02-25 19:00:00 i Danmark Dame Håndbold Ligaen
Hvor spiller Silkeborg Voel KFUM mod Nykøbing Falster Håndboldklub i næste kamp?
Silkeborg Voel KFUM møder Nykøbing Falster Håndboldklub på , i