Alle hændelser
| Nykøbing Falster Håndboldklub | Bjerringbro FH |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Laura Cecilie Jensen L. C. Jensen | |
| 02ʼ | Rikke Dahl Nielsen R. D. Nielsen | |
| 03ʼ | Rikke Dahl Nielsen R. D. Nielsen | |
| 03ʼ | 0-2 Laura Cecilie Jensen L. C. Jensen | |
| Maja Magnussen M. Magnussen | 04ʼ | |
| 04ʼ | 0-3 Mathilde Østergaard M. Østergaard | |
| 1-3 Mona Obaidli M. Obaidli | 05ʼ | |
| 05ʼ | 1-4 Laura Cecilie Jensen L. C. Jensen | |
| 06ʼ | 1-5 Laura Cecilie Jensen L. C. Jensen | |
| 2-5 Tiril Palm T. Palm | 06ʼ | |
| 07ʼ | Rikke Dahl Nielsen R. D. Nielsen | |
| 07ʼ | 2-6 Mathilde Østergaard M. Østergaard | |
| 3-6 Mona Obaidli M. Obaidli | 08ʼ | |
| 08ʼ | 3-7 Annika Solberg A. Solberg | |
| 4-7 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | 09ʼ | |
| 5-7 Clara Bang C. Bang | 10ʼ | |
| 6-7 Clara Bang C. Bang | 11ʼ | |
| 12ʼ | 6-8 Melina Kristensen M. Kristensen | |
| 7-8 Mona Obaidli M. Obaidli | 12ʼ | |
| Caroline Aar C. Aar | 14ʼ | |
| 8-8 Clara Bang C. Bang | 14ʼ | |
| 14ʼ | 8-9 Annika Solberg A. Solberg | |
| 9-9 Mona Obaidli M. Obaidli | 16ʼ | |
| 10-9 Clara Lerby C. Lerby | 17ʼ | |
| 11-9 Caroline Aar C. Aar | 19ʼ | |
| 12-9 Maja Magnussen M. Magnussen | 19ʼ | |
| 20ʼ | 12-10 Louise Hald L. Hald | |
| 13-10 Maja Magnussen M. Magnussen | 21ʼ | |
| 22ʼ | 13-11 Caroline Lund Svarre C. L. Svarre | |
| 22ʼ | 13-12 Annika Solberg A. Solberg | |
| 14-12 Maja Magnussen M. Magnussen | 22ʼ | |
| 23ʼ | 14-13 Line Gyldenløve L. Gyldenløve | |
| 15-13 Moa Høgdahl M. Høgdahl | 24ʼ | |
| 25ʼ | 15-14 Line Gyldenløve L. Gyldenløve | |
| 26ʼ | 15-15 Marianne Hausted M. Hausted | |
| 16-15 Caroline Aar C. Aar | 26ʼ | |
| 27ʼ | 16-16 Annika Solberg A. Solberg | |
| 17-16 Caroline Aar C. Aar | 28ʼ | |
| 28ʼ | 17-17 Emilie Bangshøi E. Bangshøi | |
| 30ʼ | 17-18 Line Gyldenløve L. Gyldenløve | |
| 18-18 Moa Høgdahl M. Høgdahl | 32ʼ | |
| 19-18 Mona Obaidli M. Obaidli | 33ʼ | |
| 20-18 Maja Magnussen M. Magnussen | 33ʼ | |
| 34ʼ | 20-19 Laura Cecilie Jensen L. C. Jensen | |
| 21-19 Clara Lerby C. Lerby | 36ʼ | |
| 22-19 Clara Bang C. Bang | 37ʼ | |
| 37ʼ | 22-20 Caroline Lund Svarre C. L. Svarre | |
| 23-20 Maja Magnussen M. Magnussen | 37ʼ | |
| 24-20 Clara Lerby C. Lerby | 37ʼ | |
| 37ʼ | 24-21 Melina Kristensen M. Kristensen | |
| 25-21 Clara Bang C. Bang | 37ʼ | |
| 26-21 Maja Magnussen M. Magnussen | 37ʼ | |
| 40ʼ | 26-22 Mathilde Østergaard M. Østergaard | |
| 27-22 Mona Obaidli M. Obaidli | 41ʼ | |
| 42ʼ | 27-23 Laura Cecilie Jensen L. C. Jensen | |
| 28-23 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | 43ʼ | |
| 29-23 Clara Lerby C. Lerby | 43ʼ | |
| 44ʼ | Melina Kristensen M. Kristensen | |
| 44ʼ | 29-24 Laura Cecilie Jensen L. C. Jensen | |
| 30-24 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | 44ʼ | |
| 31-24 Kristina Kristiansen K. Kristiansen | 45ʼ | |
| Mona Obaidli M. Obaidli | 46ʼ | |
| 32-24 Clara Bang C. Bang | 46ʼ | |
| 33-24 Maja Magnussen M. Magnussen | 47ʼ | |
| 48ʼ | 33-25 Marianne Hausted M. Hausted | |
| 49ʼ | 33-26 Line Gyldenløve L. Gyldenløve | |
| 51ʼ | 33-27 Caroline Lund Svarre C. L. Svarre | |
| 34-27 Clara Lerby C. Lerby | 52ʼ | |
| 52ʼ | 34-28 Mathilde Østergaard M. Østergaard | |
| 35-28 Clara Lerby C. Lerby | 53ʼ | |
| 54ʼ | 35-29 Marianne Hausted M. Hausted | |
| Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | 56ʼ | |
| 56ʼ | 35-30 Line Gyldenløve L. Gyldenløve | |
| 36-30 Kristina Kristiansen K. Kristiansen | 57ʼ | |
| 58ʼ | 36-31 Line Gyldenløve L. Gyldenløve | |
| 59ʼ | 36-32 Annika Solberg A. Solberg | |
| 37-32 Clara Lerby C. Lerby | 60ʼ |
Hvornår spiller Nykøbing Falster Håndboldklub mod Bjerringbro FH?
Bjerringbro FH-Nykoebing Falster Handball spiller den 2026-01-31 15:00:00 i Danmark Dame Håndbold Ligaen
Hvor spiller Nykøbing Falster Håndboldklub mod Bjerringbro FH i næste kamp?
Nykøbing Falster Håndboldklub møder Bjerringbro FH på , i