Alle hændelser
| Nordsjælland Håndbold | Ribe-Esbjerg HH |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 1-1 Nikolaj Larsson N. Larsson | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Morten Jørgensen M. Jørgensen | |
| 2-2 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | 05ʼ | |
| 06ʼ | 2-3 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | |
| 07ʼ | 2-4 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 09ʼ | 2-5 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 3-5 Julius Mørch-Rasmussen J. Mørch-Rasmussen | 09ʼ | |
| 4-5 Nikolaj Larsson N. Larsson | 10ʼ | |
| 11ʼ | Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | |
| 5-5 Léo Martinez L. Martinez | 11ʼ | |
| Matias Campbell M. Campbell | 12ʼ | |
| Matias Campbell M. Campbell | 12ʼ | |
| 12ʼ | 5-6 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 6-6 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | 13ʼ | |
| 13ʼ | 6-7 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 7-7 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | 14ʼ | |
| 14ʼ | 7-8 Morten Jørgensen M. Jørgensen | |
| 8-8 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | 15ʼ | |
| 9-8 August Storbugt A. Storbugt | 17ʼ | |
| 18ʼ | 9-9 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 10-9 Gustav Bruun G. Bruun | 18ʼ | |
| 19ʼ | Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| Jesper Dahl Jørgensen J. D. Jørgensen | 20ʼ | |
| Matias Campbell M. Campbell | 20ʼ | |
| 20ʼ | Morten Jørgensen M. Jørgensen | |
| 20ʼ | Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 20ʼ | Teis Rasmussen T. Rasmussen | |
| 11-9 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | 20ʼ | |
| Gustav Bruun G. Bruun | 21ʼ | |
| 12-9 Nikolaj Larsson N. Larsson | 21ʼ | |
| 22ʼ | 12-10 Lauritz Legér L. Legér | |
| 23ʼ | 12-11 Lauritz Legér L. Legér | |
| 27ʼ | 12-12 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 27ʼ | 12-13 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 13-13 Nikolaj Larsson N. Larsson | 28ʼ | |
| 14-13 Gustav Bruun G. Bruun | 30ʼ | |
| 15-13 Martin Lindell M. Lindell | 31ʼ | |
| 32ʼ | 15-14 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | |
| 16-14 Martin Lindell M. Lindell | 32ʼ | |
| 34ʼ | 16-15 Alfred Jönsson A. Jönsson | |
| 37ʼ | Teis Rasmussen T. Rasmussen | |
| 38ʼ | 16-16 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | |
| 17-16 Julius Mørch-Rasmussen J. Mørch-Rasmussen | 38ʼ | |
| 18-16 Léo Martinez L. Martinez | 39ʼ | |
| 40ʼ | 18-17 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 41ʼ | 18-18 Alfred Jönsson A. Jönsson | |
| 42ʼ | 18-19 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 42ʼ | 18-20 Morten Jørgensen M. Jørgensen | |
| 44ʼ | Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 19-20 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | 44ʼ | |
| 20-20 August Storbugt A. Storbugt | 45ʼ | |
| 46ʼ | 20-21 Alfred Jönsson A. Jönsson | |
| 21-21 August Storbugt A. Storbugt | 47ʼ | |
| 48ʼ | Andreas Pytlick A. Pytlick | |
| 48ʼ | 21-22 Morten Jørgensen M. Jørgensen | |
| 22-22 Matias Campbell M. Campbell | 49ʼ | |
| 49ʼ | 22-23 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 23-23 August Storbugt A. Storbugt | 50ʼ | |
| 51ʼ | 23-24 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 24-24 Gustav Bruun G. Bruun | 51ʼ | |
| 52ʼ | 24-25 Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| 53ʼ | 24-26 Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| 55ʼ | 24-27 Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | 56ʼ | |
| 57ʼ | 24-28 Lauritz Legér L. Legér | |
| 25-28 Henrik Theter H. Theter | 57ʼ | |
| 58ʼ | 25-29 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 59ʼ | Lauritz Legér L. Legér | |
| 26-29 Matias Campbell M. Campbell | 59ʼ | |
| 59ʼ | 26-30 Teis Rasmussen T. Rasmussen | |
| 27-30 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | 59ʼ | |
| 60ʼ | 27-31 Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| 60ʼ | 27-32 Alfred Jönsson A. Jönsson |
Hvornår spiller Nordsjælland Håndbold mod Ribe-Esbjerg HH?
Ribe-Esbjerg HH-Nordsjaelland Handball spiller den 2026-02-05 18:30:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Nordsjælland Håndbold mod Ribe-Esbjerg HH i næste kamp?
Nordsjælland Håndbold møder Ribe-Esbjerg HH på , i