Alle hændelser
| Mors-Thy Håndbold | Nordsjælland Håndbold |
|---|
| 1-0 Victor Norlyk V. Norlyk | 01ʼ | |
| 2-0 Lasse Pedersen L. Pedersen | 02ʼ | |
| 3-0 Magnus Norlyk M. Norlyk | 05ʼ | |
| 06ʼ | 3-1 Nikolaj Larsson N. Larsson | |
| 4-1 Nichlas Hald N. Hald | 06ʼ | |
| 07ʼ | Martin Lindell M. Lindell | |
| 07ʼ | 4-2 Nikolaj Larsson N. Larsson | |
| 5-2 Victor Norlyk V. Norlyk | 07ʼ | |
| 09ʼ | 5-3 Matias Campbell M. Campbell | |
| 6-3 Rasmus Madsen R. Madsen | 09ʼ | |
| 7-3 Victor Norlyk V. Norlyk | 11ʼ | |
| 8-3 Victor Norlyk V. Norlyk | 11ʼ | |
| 13ʼ | 8-4 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 9-4 Magnus Norlyk M. Norlyk | 13ʼ | |
| 10-4 Victor Norlyk V. Norlyk | 17ʼ | |
| 11-4 Kasper Lindgren K. Lindgren | 18ʼ | |
| 19ʼ | 11-5 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 20ʼ | Tim Rantala T. Rantala | |
| 21ʼ | 11-6 Matias Campbell M. Campbell | |
| 12-6 Victor Norlyk V. Norlyk | 23ʼ | |
| 24ʼ | 12-7 Rasmus Arvling R. Arvling | |
| 13-7 Henrik Toft Hansen H. T. Hansen | 24ʼ | |
| 24ʼ | 13-8 August Storbugt A. Storbugt | |
| 14-8 Anton Houe A. Houe | 25ʼ | |
| 15-8 Lasse Pedersen L. Pedersen | 26ʼ | |
| 26ʼ | 15-9 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| Lasse Mathias Pedersen L. M. Pedersen | 28ʼ | |
| 28ʼ | 15-10 Rasmus Arvling R. Arvling | |
| 16-10 Rasmus Madsen R. Madsen | 29ʼ | |
| 29ʼ | 16-11 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| 30ʼ | 16-12 Rasmus Arvling R. Arvling | |
| 17-12 Rasmus Madsen R. Madsen | 30ʼ | |
| 18-12 Victor Norlyk V. Norlyk | 32ʼ | |
| 19-12 Lasse Pedersen L. Pedersen | 33ʼ | |
| 34ʼ | 19-13 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 20-13 Nichlas Hald N. Hald | 34ʼ | |
| 35ʼ | 20-14 Rasmus Arvling R. Arvling | |
| 21-14 Nichlas Hald N. Hald | 35ʼ | |
| 36ʼ | 21-15 Rasmus Arvling R. Arvling | |
| 22-15 Victor Norlyk V. Norlyk | 38ʼ | |
| 39ʼ | 22-16 Nikolaj Larsson N. Larsson | |
| 23-16 Magnus Norlyk M. Norlyk | 40ʼ | |
| 41ʼ | 23-17 Nikolaj Larsson N. Larsson | |
| 24-17 Victor Norlyk V. Norlyk | 41ʼ | |
| 44ʼ | 24-18 Martin Lindell M. Lindell | |
| 25-18 Victor Norlyk V. Norlyk | 45ʼ | |
| 46ʼ | 25-19 Martin Lindell M. Lindell | |
| 47ʼ | 25-20 Matias Campbell M. Campbell | |
| 26-20 Henrik Toft Hansen H. T. Hansen | 49ʼ | |
| 49ʼ | 26-21 Matias Campbell M. Campbell | |
| 27-21 Gustav Sunesen G. Sunesen | 50ʼ | |
| 52ʼ | 27-22 Julius Mørch-Rasmussen J. Mørch-Rasmussen | |
| 28-22 Victor Norlyk V. Norlyk | 53ʼ | |
| 29-22 Victor Norlyk V. Norlyk | 54ʼ | |
| 30-22 Magnus Norlyk M. Norlyk | 55ʼ | |
| 55ʼ | 30-23 August Storbugt A. Storbugt | |
| 56ʼ | 30-24 Matias Campbell M. Campbell | |
| 31-24 Victor Norlyk V. Norlyk | 56ʼ | |
| 32-24 Magnus Norlyk M. Norlyk | 58ʼ | |
| 59ʼ | 32-25 Tim Rantala T. Rantala | |
| 33-25 Gustav Sunesen G. Sunesen | 60ʼ | |
| 60ʼ | 33-26 Tim Rantala T. Rantala |
Hvornår spiller Mors-Thy Håndbold mod Nordsjælland Håndbold?
Nordsjaelland Handball-Mors-Thy Handball spiller den 2026-02-11 19:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Mors-Thy Håndbold mod Nordsjælland Håndbold i næste kamp?
Mors-Thy Håndbold møder Nordsjælland Håndbold på , i