Alle hændelser
| Fredericia HK | TTH Holstebro |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Jonas Raundahl J. Raundahl | |
| 1-1 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 2-2 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 03ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | |
| 3-3 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 05ʼ | |
| 05ʼ | 3-4 William Aar W. Aar | |
| 4-4 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 06ʼ | |
| Evgeni Pevnov E. Pevnov | 06ʼ | |
| 07ʼ | 4-5 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 5-5 Kristian Hübert Larsen K. H. Larsen | 09ʼ | |
| 6-5 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 10ʼ | |
| 10ʼ | 6-6 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 7-6 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 11ʼ | |
| 12ʼ | 7-7 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 12ʼ | 7-8 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| Kristian Hübert Larsen K. H. Larsen | 12ʼ | |
| 14ʼ | 7-9 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 8-9 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 14ʼ | |
| 16ʼ | 8-10 Frederik Arnoldsen F. Arnoldsen | |
| 9-10 Kasper Palmar K. Palmar | 19ʼ | |
| 19ʼ | 9-11 Eskil Dahl Reitan E. D. Reitan | |
| 10-11 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 20ʼ | |
| 21ʼ | 10-12 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 22ʼ | 10-13 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 22ʼ | 10-14 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 11-14 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 23ʼ | |
| 12-14 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 24ʼ | |
| 24ʼ | 12-15 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 25ʼ | 12-16 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 13-16 Kasper Palmar K. Palmar | 26ʼ | |
| 27ʼ | 13-17 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 14-17 Kasper Palmar K. Palmar | 28ʼ | |
| 15-17 William Andersson Moberg W. A. Moberg | 29ʼ | |
| 16-17 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 30ʼ | |
| 31ʼ | 16-18 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | |
| 17-18 Kasper Palmar K. Palmar | 33ʼ | |
| 18-18 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 35ʼ | |
| 35ʼ | Jonas Raundahl J. Raundahl | |
| 36ʼ | 18-19 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| Evgeni Pevnov E. Pevnov | 36ʼ | |
| 19-19 William Andersson Moberg W. A. Moberg | 37ʼ | |
| Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 37ʼ | |
| 38ʼ | 19-20 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 40ʼ | 19-21 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 20-21 William Andersson Moberg W. A. Moberg | 40ʼ | |
| 21-21 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 41ʼ | |
| 41ʼ | 21-22 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | |
| 22-22 William Andersson Moberg W. A. Moberg | 43ʼ | |
| 43ʼ | 22-23 Joachim Lyng Als J. L. Als | |
| 23-23 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 44ʼ | |
| 46ʼ | 23-24 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 24-24 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 47ʼ | |
| 47ʼ | 24-25 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | |
| 49ʼ | 24-26 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | |
| 50ʼ | 24-27 William Aar W. Aar | |
| 25-27 Kristian Hübert Larsen K. H. Larsen | 50ʼ | |
| 51ʼ | 25-28 William Aar W. Aar | |
| 26-28 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 51ʼ | |
| 52ʼ | 26-29 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | |
| 27-29 Kasper Palmar K. Palmar | 53ʼ | |
| 28-29 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 54ʼ | |
| 55ʼ | 28-30 Joachim Lyng Als J. L. Als | |
| 29-30 Kristian Hübert Larsen K. H. Larsen | 56ʼ | |
| 30-30 Kasper Palmar K. Palmar | 57ʼ | |
| 58ʼ | 30-31 William Aar W. Aar | |
| 31-31 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 60ʼ |
Hvornår spiller Fredericia HK mod TTH Holstebro?
TTH Holstebro-Fredericia HK spiller den 2026-02-12 20:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Fredericia HK mod TTH Holstebro i næste kamp?
Fredericia HK møder TTH Holstebro på , i