Alle hændelser
| Fredericia HK | Ribe-Esbjerg HH |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| 03ʼ | 0-2 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 04ʼ | 0-3 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 1-3 Mads Thymann M. Thymann | 04ʼ | |
| 05ʼ | 1-4 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 06ʼ | 1-5 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 2-5 William Andersson Moberg W. A. Moberg | 06ʼ | |
| 07ʼ | 2-6 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 3-6 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 07ʼ | |
| 4-6 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 08ʼ | |
| Evgeni Pevnov E. Pevnov | 09ʼ | |
| 09ʼ | 4-7 Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| 5-7 Kristian Hübert Larsen K. H. Larsen | 09ʼ | |
| 10ʼ | 5-8 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | |
| 11ʼ | 5-9 Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| 6-9 Mads Thymann M. Thymann | 12ʼ | |
| Evgeni Pevnov E. Pevnov | 12ʼ | |
| 12ʼ | 6-10 Benjamin Hallgren B. Hallgren | |
| 7-10 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 13ʼ | |
| 8-10 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 13ʼ | |
| 15ʼ | 8-11 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 9-11 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 15ʼ | |
| 17ʼ | Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | |
| 10-11 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 17ʼ | |
| 19ʼ | 10-12 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 21ʼ | ||
| 22ʼ | 10-13 Teis Rasmussen T. Rasmussen | |
| Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 23ʼ | |
| 23ʼ | 10-14 Lauritz Legér L. Legér | |
| 11-14 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 25ʼ | |
| 12-14 Kasper Palmar K. Palmar | 26ʼ | |
| 13-14 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 26ʼ | |
| 14-14 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 28ʼ | |
| 28ʼ | 14-15 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 15-15 Kasper Palmar K. Palmar | 29ʼ | |
| 16-15 Kasper Palmar K. Palmar | 30ʼ | |
| 30ʼ | 16-16 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 32ʼ | 16-17 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 17-17 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 33ʼ | |
| 34ʼ | 17-18 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 18-18 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 34ʼ | |
| 19-18 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 34ʼ | |
| 35ʼ | 19-19 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 20-19 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 36ʼ | |
| 37ʼ | 20-20 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 37ʼ | 20-21 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | |
| 21-21 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 38ʼ | |
| 22-21 Kasper Palmar K. Palmar | 40ʼ | |
| 41ʼ | 22-22 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 23-22 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 42ʼ | |
| 42ʼ | 23-23 Lauritz Legér L. Legér | |
| 24-23 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 43ʼ | |
| 45ʼ | 24-24 Nicolaj Spanggaard N. Spanggaard | |
| 46ʼ | 24-25 Lauritz Legér L. Legér | |
| 25-25 Mads Thymann M. Thymann | 46ʼ | |
| 26-25 Mads Thymann M. Thymann | 47ʼ | |
| 48ʼ | 26-26 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 27-26 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 49ʼ | |
| 49ʼ | 27-27 Teis Rasmussen T. Rasmussen | |
| Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 49ʼ | |
| 51ʼ | 27-28 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 53ʼ | 27-29 Nicolaj Spanggaard N. Spanggaard | |
| 28-29 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 54ʼ | |
| 29-29 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 54ʼ | |
| Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 55ʼ | |
| 55ʼ | 29-30 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 56ʼ | 29-31 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 30-31 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 57ʼ | |
| 57ʼ | 30-32 Lauritz Legér L. Legér | |
| 31-32 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 58ʼ | |
| 59ʼ | 31-33 Karl Wallinius K. Wallinius | |
| 32-33 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 59ʼ | |
| 60ʼ | 32-34 Alfred Jönsson A. Jönsson |
Hvornår spiller Fredericia HK mod Ribe-Esbjerg HH?
Ribe-Esbjerg HH-Fredericia HK spiller den 2026-03-24 18:30:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Fredericia HK mod Ribe-Esbjerg HH i næste kamp?
Fredericia HK møder Ribe-Esbjerg HH på , i