Alle hændelser
| Fredericia HK | Grindsted |
|---|
| 1-0 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 01ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 02ʼ | 1-2 Jakob Villemoes Larsen J. V. Larsen | |
| 04ʼ | 1-3 Martin Risom M. Risom | |
| 2-3 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 04ʼ | |
| 3-3 Jonas Kristensen J. Kristensen | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-4 Thomas Bjørn Theilgaard T. B. Theilgaard | |
| 4-4 Kasper Palmar K. Palmar | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-5 Aksel Andre Strupstad A. A. Strupstad | |
| 5-5 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 08ʼ | |
| 09ʼ | 5-6 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 6-6 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 09ʼ | |
| 10ʼ | 6-7 Jonas Neve Byrresen J. N. Byrresen | |
| 7-7 Fredrik Mossestad F. Mossestad | 12ʼ | |
| Pelle Segertoft P. Segertoft | 12ʼ | |
| 12ʼ | 7-8 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 8-8 Fredrik Mossestad F. Mossestad | 13ʼ | |
| Pelle Segertoft P. Segertoft | 13ʼ | |
| 13ʼ | 8-9 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 9-9 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 14ʼ | |
| 15ʼ | 9-10 Frederik Hildebrandt Mølby F. H. Mølby | |
| 16ʼ | 9-11 Jakob Villemoes Larsen J. V. Larsen | |
| 10-11 Jonas Kristensen J. Kristensen | 16ʼ | |
| 11-11 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 17ʼ | |
| 17ʼ | 11-12 Martin Risom M. Risom | |
| 12-12 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 18ʼ | |
| 20ʼ | Jonas Neve Byrresen J. N. Byrresen | |
| 13-12 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 20ʼ | |
| 22ʼ | 13-13 Martin Risom M. Risom | |
| 14-13 William Andersson Moberg W. A. Moberg | 22ʼ | |
| 23ʼ | 14-14 Aksel Andre Strupstad A. A. Strupstad | |
| 15-14 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 23ʼ | |
| 23ʼ | 15-15 Nikolaj Svalastog N. Svalastog | |
| 25ʼ | 15-16 Hjalmar Andersen H. Andersen | |
| 25ʼ | Kristoffer Sørensen Jessen K. S. Jessen | |
| 26ʼ | 15-17 Jakob Villemoes Larsen J. V. Larsen | |
| 16-17 Kasper Palmar K. Palmar | 27ʼ | |
| Kristian Hübert Larsen K. H. Larsen | 29ʼ | |
| 29ʼ | 16-18 Frederik Hildebrandt Mølby F. H. Mølby | |
| 17-18 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 30ʼ | |
| 18-18 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 30ʼ | |
| 32ʼ | 18-19 Hjalmar Andersen H. Andersen | |
| 19-19 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 32ʼ | |
| 20-19 Sander Heieren S. Heieren | 33ʼ | |
| 34ʼ | 20-20 Nikolaj Svalastog N. Svalastog | |
| 21-20 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 35ʼ | |
| 35ʼ | 21-21 Nikolaj Svalastog N. Svalastog | |
| 22-21 Sander Heieren S. Heieren | 36ʼ | |
| 23-21 Sander Heieren S. Heieren | 37ʼ | |
| 24-21 Martin Bisgaard M. Bisgaard | 37ʼ | |
| 25-21 Pelle Segertoft P. Segertoft | 39ʼ | |
| 39ʼ | 25-22 Martin Risom M. Risom | |
| 26-22 Pelle Segertoft P. Segertoft | 40ʼ | |
| 42ʼ | 26-23 Jonas Fuglsbjerg J. Fuglsbjerg | |
| 27-23 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | 42ʼ | |
| 44ʼ | 27-24 Jonas Fuglsbjerg J. Fuglsbjerg | |
| 28-24 Pelle Segertoft P. Segertoft | 45ʼ | |
| Evgeni Pevnov E. Pevnov | 46ʼ | |
| 46ʼ | 28-25 Hjalmar Andersen H. Andersen | |
| 29-25 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 47ʼ | |
| 48ʼ | 29-26 Nikolaj Svalastog N. Svalastog | |
| 30-26 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 48ʼ | |
| 31-26 Pelle Segertoft P. Segertoft | 50ʼ | |
| 51ʼ | 31-27 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 32-27 Evgeni Pevnov E. Pevnov | 51ʼ | |
| 53ʼ | Jakob Villemoes Larsen J. V. Larsen | |
| 33-27 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | 53ʼ | |
| 34-27 Sander Heieren S. Heieren | 55ʼ | |
| 35-27 Sander Heieren S. Heieren | 56ʼ | |
| 58ʼ | 35-28 Aksel Andre Strupstad A. A. Strupstad | |
| 36-28 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 58ʼ | |
| 58ʼ | 36-29 Frederik Hildebrandt Mølby F. H. Mølby | |
| 59ʼ | Aksel Andre Strupstad A. A. Strupstad | |
| 59ʼ | 36-30 Nikolaj Svalastog N. Svalastog | |
| Rolando Urios Gonzales R. U. Gonzales | 60ʼ | |
| 37-30 Rolando Urios Gonzales R. U. Gonzales | 60ʼ | |
| 60ʼ | 37-31 Nikolaj Svalastog N. Svalastog |
Hvornår spiller Fredericia HK mod Grindsted?
Grindsted-Fredericia HK spiller den 2026-02-28 14:30:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Fredericia HK mod Grindsted i næste kamp?
Fredericia HK møder Grindsted på , i