Alle hændelser
| Portugal | Norge |
|---|
| Daimaro Salina D. Salina | 02ʼ | |
| 02ʼ | 0-1 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| Alexis Hernandez Borges A. H. Borges | 02ʼ | |
| 03ʼ | Petter Øverby P. Øverby | |
| 1-1 André Gomes A. Gomes | 03ʼ | |
| 2-1 Alfredo Bravo A. Bravo | 04ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| Diogo Branquinho D. Branquinho | 05ʼ | |
| 06ʼ | 2-3 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 3-3 Diogo Branquinho D. Branquinho | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-4 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
| Daimaro Salina D. Salina | 07ʼ | |
| 4-4 André Gomes A. Gomes | 08ʼ | |
| 5-4 André Gomes A. Gomes | 09ʼ | |
| 11ʼ | 5-5 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 6-5 Alexis Hernandez Borges A. H. Borges | 12ʼ | |
| 13ʼ | 6-6 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 13ʼ | 6-7 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 15ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 16ʼ | 6-8 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | |
| 7-8 Gilberto Duarte G. Duarte | 17ʼ | |
| 8-8 Miguel Martins M. Martins | 18ʼ | |
| 18ʼ | 8-9 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 9-9 Miguel Martins M. Martins | 20ʼ | |
| 21ʼ | 9-10 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 23ʼ | 9-11 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 24ʼ | 9-12 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 10-12 Miguel Martins M. Martins | 24ʼ | |
| 11-12 André Gomes A. Gomes | 25ʼ | |
| 12-12 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | 26ʼ | |
| 27ʼ | 12-13 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 13-13 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | 28ʼ | |
| 28ʼ | 13-14 Kent Robin Tønnesen K. R. Tønnesen | |
| 14-14 Fabio Ramos Magalhaes F. R. Magalhaes | 29ʼ | |
| Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | 29ʼ | |
| 29ʼ | 14-15 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 30ʼ | 14-16 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 31ʼ | 14-17 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 15-17 Pedro Portela P. Portela | 32ʼ | |
| 32ʼ | 15-18 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 16-18 Fabio Ramos Magalhaes F. R. Magalhaes | 34ʼ | |
| 17-18 Gilberto Duarte G. Duarte | 35ʼ | |
| 35ʼ | 17-19 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
| Fabio Ramos Magalhaes F. R. Magalhaes | 36ʼ | |
| 36ʼ | 17-20 Petter Øverby P. Øverby | |
| 37ʼ | 17-21 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 18-21 Miguel Martins M. Martins | 38ʼ | |
| 38ʼ | 18-22 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 19-22 Pedro Portela P. Portela | 39ʼ | |
| 39ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 20-22 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | 41ʼ | |
| 41ʼ | 20-23 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| Pedro Portela P. Portela | 42ʼ | |
| 42ʼ | Petter Øverby P. Øverby | |
| Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | 43ʼ | |
| 43ʼ | 20-24 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 43ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 21-24 Diogo Branquinho D. Branquinho | 44ʼ | |
| 22-24 Pedro Portela P. Portela | 45ʼ | |
| 23-24 Fabio Ramos Magalhaes F. R. Magalhaes | 46ʼ | |
| 47ʼ | 23-25 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 24-25 Miguel Martins M. Martins | 47ʼ | |
| 49ʼ | 24-26 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | |
| 25-26 Pedro Portela P. Portela | 49ʼ | |
| 26-26 Pedro Portela P. Portela | 53ʼ | |
| 27-26 Daimaro Salina D. Salina | 54ʼ | |
| Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | 55ʼ | |
| 55ʼ | 27-27 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | |
| 57ʼ | 27-28 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| Daimaro Salina D. Salina | 57ʼ | |
| 58ʼ | 27-29 Petter Øverby P. Øverby | |
| 28-29 Fabio Ramos Magalhaes F. R. Magalhaes | 59ʼ |
Hvornår spiller Portugal mod Norge?
Norway-Portugal spiller den 2023-01-05 19:15:00 i Golden League, Norge
Hvor spiller Portugal mod Norge i næste kamp?
Portugal møder Norge på , i