Alle hændelser
| Danmark | Argentina |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Pedro Martinez Cami P. M. Cami | |
| 02ʼ | 0-2 Federico Gastón Fernandez F. G. Fernandez | |
| 1-2 Mathias Gidsel M. Gidsel | 03ʼ | |
| 04ʼ | 1-3 Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| 05ʼ | Pedro Martinez Cami P. M. Cami | |
| 05ʼ | Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| 06ʼ | Guillermo Fischer G. Fischer | |
| Simon Hald Jensen S. H. Jensen | 07ʼ | |
| 2-3 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 07ʼ | |
| 3-3 Mathias Gidsel M. Gidsel | 08ʼ | |
| 4-3 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | 10ʼ | |
| 11ʼ | Santiago Canepa S. Canepa | |
| 5-3 Mikkel Hansen M. Hansen | 12ʼ | |
| 6-3 Niklas Landin Jacobsen N. L. Jacobsen | 13ʼ | |
| 15ʼ | 6-4 Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| 7-4 Morten Olsen M. Olsen | 16ʼ | |
| 16ʼ | 7-5 Federico Gastón Fernandez F. G. Fernandez | |
| 8-5 Mikkel Hansen M. Hansen | 18ʼ | |
| 19ʼ | 8-6 Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| 9-6 Mikkel Hansen M. Hansen | 20ʼ | |
| 22ʼ | 9-7 Pedro Martinez Cami P. M. Cami | |
| 22ʼ | Lucas Moscariello L. Moscariello | |
| 10-7 Mathias Gidsel M. Gidsel | 22ʼ | |
| 23ʼ | 10-8 Nicolas Bonanno N. Bonanno | |
| 11-8 Mathias Gidsel M. Gidsel | 25ʼ | |
| 12-8 Mads Larsen M. Larsen | 26ʼ | |
| 13-8 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 27ʼ | |
| 27ʼ | 13-9 Ignacio Pizarro I. Pizarro | |
| 14-9 Mads Larsen M. Larsen | 28ʼ | |
| 29ʼ | Gaston Mourino G. Mourino | |
| 15-9 Mikkel Hansen M. Hansen | 30ʼ | |
| 30ʼ | 15-10 Manuel Crivelli M. Crivelli | |
| 16-10 Mikkel Hansen M. Hansen | 31ʼ | |
| Mads Larsen M. Larsen | 32ʼ | |
| Henrik Møllgaard H. Møllgaard | 32ʼ | |
| 33ʼ | 16-11 Pedro Martinez Cami P. M. Cami | |
| 17-11 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 34ʼ | |
| 18-11 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 38ʼ | |
| 19-11 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 39ʼ | |
| 20-11 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 40ʼ | |
| 41ʼ | 20-12 Pedro Martinez Cami P. M. Cami | |
| 21-12 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 41ʼ | |
| 22-12 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 43ʼ | |
| 44ʼ | 22-13 Gonzalo Matias Carou G. M. Carou | |
| 45ʼ | 22-14 Pedro Martinez Cami P. M. Cami | |
| 23-14 Mathias Gidsel M. Gidsel | 45ʼ | |
| 24-14 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 46ʼ | |
| 48ʼ | 24-15 Ramiro Martinez R. Martinez | |
| 49ʼ | 24-16 Guillermo Fischer G. Fischer | |
| 25-16 Mads Larsen M. Larsen | 50ʼ | |
| Henrik Møllgaard H. Møllgaard | 50ʼ | |
| 51ʼ | Guillermo Fischer G. Fischer | |
| 52ʼ | 25-17 Santiago Canepa S. Canepa | |
| 26-17 Johan Hansen J. Hansen | 53ʼ | |
| 55ʼ | 26-18 Pablo Ariel Simonet Moldes P. A. S. Moldes | |
| 27-18 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 55ʼ | |
| 28-18 Simon Hald Jensen S. H. Jensen | 56ʼ | |
| 57ʼ | Guillermo Fischer G. Fischer | |
| 29-18 Mikkel Hansen M. Hansen | 57ʼ | |
| 30-18 Lasse Andersson L. Andersson | 58ʼ | |
| 58ʼ | 30-19 Ramiro Martinez R. Martinez | |
| 31-19 Mikkel Hansen M. Hansen | 59ʼ | |
| 59ʼ | 31-20 Pedro Martinez Cami P. M. Cami |
Hvornår spiller Danmark mod Argentina?
Denmark-Argentina spiller den 2024-07-31 21:00:00 i Sommer OL
Hvor spiller Danmark mod Argentina i næste kamp?
Danmark møder Argentina på , i