18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England League 2

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Walsall Walsall  21 12 4 5 30-19 +11 40 TVVVUU
2 Swindon Swindon  21 12 4 5 35-25 +10 40 UUVTVV
3 Bromley Bromley  21 11 6 4 34-23 +11 39 VVTVVV
4 Notts Co. Notts Co.  21 11 5 5 35-22 +13 38 UTVVVU
5 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons  21 10 6 5 42-24 +18 36 VUVTUV
6 Salford City Salford City  21 11 3 7 32-30 +2 36 TTVUVV
7 Chesterfield Chesterfield  21 9 8 4 37-31 +6 35 VUTUVV
8 Cambridge U Cambridge U  21 9 7 5 24-18 +6 34 UVVUUV
9 Fleetwood Fleetwood  21 9 6 6 32-28 +4 33 UVTUVV
10 Crewe Crewe  21 9 5 7 34-28 +6 32 UUTUVU
11 Colchester Colchester  21 8 7 6 35-26 +9 31 VVVUTV
12 Gillingham Gillingham  21 7 9 5 29-24 +5 30 UUUUUT
13 Barnet Barnet  21 7 7 7 28-25 +3 28 UUUVTT
14 Oldham Oldham  21 6 9 6 21-17 +4 27 UVTTUV
15 Grimsby Grimsby  21 7 6 8 33-30 +3 27 TUTUTT
16 Tranmere Tranmere  21 6 8 7 35-34 +1 26 VUVVTT
17 Accrington Accrington  21 6 6 9 23-25 -2 24 VUVVTT
18 Cheltenham Cheltenham  21 7 3 11 18-34 -16 24 TVTVUV
19 Barrow Barrow  21 5 6 10 21-30 -9 21 TTUTUT
20 Shrewsbury Shrewsbury  21 4 7 10 20-34 -14 19 VTUUUT
21 Crawley Crawley  21 4 6 11 25-36 -11 18 UUTTUT
22 Bristol Rovers Bristol Rovers  21 5 3 13 16-39 -23 18 TTTTTU
23 Harrogate Town Harrogate Town  21 4 5 12 18-35 -17 17 UTUTUT
24 Newport Newport  21 3 4 14 21-41 -20 13 TTUUTT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Walsall Walsall 21 2,33 95% 62% 38% 19% 29% 24%
Swindon Swindon 21 2,86 95% 81% 67% 33% 29% 19%
Bromley Bromley 21 2,71 95% 81% 52% 33% 38% 14%
Notts Co. Notts Co. 21 2,71 95% 76% 57% 33% 33% 10%
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 21 3,14 95% 90% 67% 43% 29% 10%
Salford City Salford City 21 2,95 95% 81% 52% 33% 14% 29%
Chesterfield Chesterfield 21 3,24 100% 81% 52% 43% 24% 5%
Cambridge U Cambridge U 21 2,00 86% 71% 29% 10% 33% 33%
Fleetwood Fleetwood 21 2,86 100% 90% 52% 24% 14% 10%
Crewe Crewe 21 2,95 95% 76% 62% 38% 14% 24%
Colchester Colchester 21 2,90 90% 86% 38% 29% 24% 24%
Gillingham Gillingham 21 2,52 95% 62% 43% 33% 29% 14%
Barnet Barnet 21 2,52 95% 86% 43% 29% 33% 19%
Oldham Oldham 21 1,81 81% 48% 33% 19% 43% 38%
Grimsby Grimsby 21 3,00 100% 81% 52% 29% 19% 24%
Tranmere Tranmere 21 3,29 95% 95% 62% 43% 19% 10%
Accrington Accrington 21 2,29 95% 71% 33% 19% 24% 33%
Cheltenham Cheltenham 21 2,48 100% 71% 33% 14% 29% 33%
Barrow Barrow 21 2,43 90% 71% 57% 24% 19% 38%
Shrewsbury Shrewsbury 21 2,57 86% 71% 48% 38% 29% 33%
Crawley Crawley 21 2,90 100% 81% 57% 38% 14% 29%
Bristol Rovers Bristol Rovers 21 2,62 95% 67% 57% 33% 14% 43%
Harrogate Town Harrogate Town 21 2,52 100% 76% 38% 24% 19% 33%
Newport Newport 21 2,95 100% 81% 57% 33% 10% 33%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Grimsby Grimsby 61,10%7,8011,002,301,500,105,605,40
Salford City Salford City 51,70%7,4014,301,702,300,006,406,10
Crawley Crawley 64,90%7,2011,402,202,100,007,105,60
Barnet Barnet 59,00%7,0912,181,911,360,095,455,55
Cambridge U Cambridge U 50,00%6,4510,731,451,180,004,644,18
Bristol Rovers Bristol Rovers 56,00%6,4010,701,301,800,105,002,80
Chesterfield Chesterfield 60,10%6,3010,401,502,500,004,204,50
Oldham Oldham 52,00%6,0912,731,912,000,095,454,82
Bromley Bromley 44,45%5,6410,092,272,000,094,365,18
Walsall Walsall 39,20%5,6011,002,101,700,205,404,40
Gillingham Gillingham 45,80%5,3011,901,802,100,006,005,20
Crewe Crewe 48,64%5,0913,272,361,730,095,364,09
Fleetwood Fleetwood 48,91%4,7312,451,091,550,094,274,27
Swindon Swindon 51,18%4,6410,911,091,820,003,644,55
Shrewsbury Shrewsbury 44,00%4,4511,911,912,090,094,553,36
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 50,30%4,4012,402,302,200,203,503,90
Accrington Accrington 48,30%4,4010,801,701,900,004,603,70
Notts Co. Notts Co. 59,09%4,3610,001,361,360,003,275,00
Cheltenham Cheltenham 47,70%4,3012,101,302,200,003,502,50
Barrow Barrow 44,36%4,2710,092,091,910,274,002,82
Colchester Colchester 55,82%4,189,911,271,550,004,825,09
Harrogate Town Harrogate Town 49,91%4,0010,732,181,820,004,183,09
Tranmere Tranmere 49,00%3,309,601,301,900,004,703,10
Newport Newport 51,70%3,3011,102,402,100,105,003,20