18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England League 1

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Lincoln City Lincoln City  37 24 8 5 69-32 +37 80 VVVVVU
2 Cardiff Cardiff  37 23 7 7 73-39 +34 76 TVTUVT
3 Bolton Bolton  37 17 14 6 55-38 +17 65 UUVVUU
4 Bradford Bradford  37 19 7 11 47-41 +6 64 VTVVTU
5 Stockport County Stockport County  35 16 8 11 48-46 +2 56 TVTTTV
6 Reading Reading  37 14 13 10 55-49 +6 55 UVVTUV
7 Huddersfield Huddersfield  37 16 8 13 56-46 +10 56 TVTVUU
8 Stevenage Stevenage  36 16 9 11 40-37 +3 57 TVVTVT
9 Wycombe Wycombe  37 14 11 12 53-41 +12 53 VVVTTV
10 Plymouth Plymouth  37 16 5 16 56-53 +3 53 VTVVUV
11 Luton Luton  37 14 9 14 48-46 +2 51 UUTUVV
12 Barnsley Barnsley  35 13 10 12 58-58 0 49 VTVUUU
13 Peterborough Peterborough  36 14 4 18 51-51 0 46 TTUUTV
14 AFC Wimbledon AFC Wimbledon  36 14 7 15 46-50 -4 49 VUVVTT
15 Mansfield Mansfield  35 11 12 12 42-39 +3 45 TUUVUU
16 Leyton Orient Leyton Orient  36 12 6 18 49-60 -11 42 VTTVVV
17 Doncaster Doncaster  36 12 7 17 40-59 -19 43 VTTUVU
18 Burton Burton  37 11 10 16 41-51 -10 43 VTUTVT
19 Exeter Exeter  37 11 9 17 40-47 -7 42 TUTTTT
20 Wigan Wigan  36 10 11 15 38-50 -12 41 TVUTVU
21 Blackpool Blackpool  37 10 8 19 43-61 -18 38 UTUTTV
22 Rotherham Rotherham  36 9 9 18 35-50 -15 36 TVUTUT
23 Northampton Northampton  37 9 8 20 31-50 -19 35 TTUTTT
24 Port Vale Port Vale  34 6 10 18 26-46 -20 28 UVUTUT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Lincoln City Lincoln City 37 2,73 97% 76% 51% 32% 41% 14%
Cardiff Cardiff 37 3,03 97% 78% 59% 38% 38% 11%
Bolton Bolton 37 2,51 92% 78% 46% 22% 27% 19%
Bradford Bradford 37 2,38 92% 70% 54% 19% 35% 19%
Stockport County Stockport County 35 2,69 94% 77% 57% 20% 26% 20%
Reading Reading 37 2,81 100% 86% 49% 30% 19% 11%
Huddersfield Huddersfield 37 2,76 95% 70% 54% 38% 32% 19%
Stevenage Stevenage 36 2,14 89% 58% 42% 19% 36% 25%
Wycombe Wycombe 37 2,54 92% 78% 49% 24% 32% 22%
Plymouth Plymouth 37 2,95 100% 73% 54% 38% 27% 24%
Luton Luton 37 2,54 97% 70% 49% 27% 30% 24%
Barnsley Barnsley 35 3,31 100% 89% 69% 51% 6% 23%
Peterborough Peterborough 36 2,83 100% 78% 56% 19% 22% 25%
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 36 2,67 94% 67% 50% 31% 19% 36%
Mansfield Mansfield 35 2,31 89% 77% 46% 14% 31% 26%
Leyton Orient Leyton Orient 36 3,03 97% 81% 67% 36% 17% 22%
Doncaster Doncaster 36 2,75 97% 75% 56% 22% 19% 28%
Burton Burton 37 2,49 92% 70% 54% 24% 27% 38%
Exeter Exeter 37 2,35 95% 62% 43% 22% 30% 35%
Wigan Wigan 36 2,44 97% 72% 33% 19% 25% 31%
Blackpool Blackpool 37 2,81 100% 76% 54% 35% 19% 30%
Rotherham Rotherham 36 2,36 94% 64% 53% 22% 22% 39%
Northampton Northampton 37 2,19 86% 68% 41% 19% 27% 46%
Port Vale Port Vale 34 2,12 85% 56% 38% 21% 26% 53%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Bolton Bolton 58,39%7,679,391,441,670,007,005,72
Huddersfield Huddersfield 52,17%6,9411,502,331,560,114,175,33
Luton Luton 55,39%6,7210,831,441,220,004,724,39
Cardiff Cardiff 63,22%6,289,721,561,830,005,176,28
Burton Burton 50,33%6,1710,281,391,500,004,003,56
Port Vale Port Vale 48,11%6,069,892,332,060,005,393,78
Bradford Bradford 49,94%5,8311,672,172,220,065,504,44
Plymouth Plymouth 51,83%5,7810,391,282,220,114,943,94
Mansfield Mansfield 48,84%5,6310,211,421,370,054,474,21
Exeter Exeter 54,00%5,4712,162,741,630,004,264,00
Rotherham Rotherham 47,74%5,4712,682,162,470,054,633,79
Northampton Northampton 46,95%5,429,322,161,580,003,323,26
Wycombe Wycombe 51,47%5,378,422,161,680,004,165,21
Stockport County Stockport County 56,65%5,1810,761,651,410,185,884,18
Wigan Wigan 47,44%5,009,391,441,280,114,173,44
Doncaster Doncaster 50,56%4,9410,722,062,000,005,613,78
Peterborough Peterborough 57,06%4,949,181,712,240,065,064,59
Barnsley Barnsley 53,22%4,7211,611,672,060,064,943,72
Leyton Orient Leyton Orient 52,17%4,6711,611,282,060,064,443,72
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 45,47%4,6511,291,711,350,064,712,71
Lincoln City Lincoln City 42,32%4,3712,161,952,210,115,165,74
Stevenage Stevenage 45,11%4,2812,002,392,220,003,723,89
Reading Reading 50,32%3,6810,211,112,210,004,584,00
Blackpool Blackpool 46,83%3,5611,332,561,610,113,503,22