18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England League 2

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Walsall Walsall  20 12 3 5 30-19 +11 39 VTVVVU
2 Notts Co. Notts Co.  20 11 4 5 35-22 +13 37 VUTVVV
3 Swindon Swindon  20 11 4 5 34-25 +9 37 VUUVTV
4 Bromley Bromley  20 10 6 4 32-23 +9 36 VVVTVV
5 Cambridge U Cambridge U  21 9 7 5 24-18 +6 34 UVVUUV
6 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons  20 9 6 5 38-24 +14 33 UVUVTU
7 Salford City Salford City  20 10 3 7 29-29 0 33 UTTVUV
8 Crewe Crewe  21 9 5 7 34-28 +6 32 UUTUVU
9 Chesterfield Chesterfield  20 8 8 4 36-31 +5 32 UVUTUV
10 Gillingham Gillingham  20 7 9 4 28-22 +6 30 VUUUUU
11 Fleetwood Fleetwood  20 8 6 6 30-27 +3 30 TUVTUV
12 Colchester Colchester  20 7 7 6 31-25 +6 28 TVVVUT
13 Barnet Barnet  20 7 7 6 27-22 +5 28 UUUUVT
14 Grimsby Grimsby  20 7 6 7 33-28 +5 27 UTUTUT
15 Tranmere Tranmere  20 6 8 6 34-31 +3 26 TVUVVT
16 Oldham Oldham  20 5 9 6 18-16 +2 24 VUVTTU
17 Accrington Accrington  21 6 6 9 23-25 -2 24 VUVVTT
18 Cheltenham Cheltenham  21 7 3 11 18-34 -16 24 TVTVUV
19 Barrow Barrow  21 5 6 10 21-30 -9 21 TTUTUT
20 Shrewsbury Shrewsbury  20 4 7 9 20-33 -13 19 TVTUUU
21 Crawley Crawley  20 4 6 10 25-35 -10 18 VUUTTU
22 Bristol Rovers Bristol Rovers  21 5 3 13 16-39 -23 18 TTTTTU
23 Harrogate Town Harrogate Town  20 4 5 11 18-31 -13 17 TUTUTU
24 Newport Newport  20 3 4 13 20-37 -17 13 TTTUUT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Walsall Walsall 20 2,45 100% 65% 40% 20% 25% 20%
Notts Co. Notts Co. 20 2,85 100% 80% 60% 35% 30% 5%
Swindon Swindon 20 2,95 95% 85% 70% 35% 25% 20%
Bromley Bromley 20 2,75 95% 80% 55% 35% 35% 15%
Cambridge U Cambridge U 21 2,00 86% 71% 29% 10% 33% 33%
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 20 3,10 95% 90% 65% 40% 25% 10%
Salford City Salford City 20 2,90 95% 80% 50% 30% 15% 30%
Crewe Crewe 21 2,95 95% 76% 62% 38% 14% 24%
Chesterfield Chesterfield 20 3,35 100% 85% 55% 45% 20% 5%
Gillingham Gillingham 20 2,50 95% 60% 40% 35% 30% 15%
Fleetwood Fleetwood 20 2,85 100% 90% 50% 25% 15% 10%
Colchester Colchester 20 2,80 90% 85% 35% 25% 25% 25%
Barnet Barnet 20 2,45 95% 85% 40% 25% 35% 20%
Grimsby Grimsby 20 3,05 100% 80% 55% 30% 20% 20%
Tranmere Tranmere 20 3,25 95% 95% 60% 40% 20% 10%
Oldham Oldham 20 1,70 80% 45% 30% 15% 45% 40%
Accrington Accrington 21 2,29 95% 71% 33% 19% 24% 33%
Cheltenham Cheltenham 21 2,48 100% 71% 33% 14% 29% 33%
Barrow Barrow 21 2,43 90% 71% 57% 24% 19% 38%
Shrewsbury Shrewsbury 20 2,65 85% 75% 50% 40% 30% 30%
Crawley Crawley 20 3,00 100% 85% 60% 40% 15% 25%
Bristol Rovers Bristol Rovers 21 2,62 95% 67% 57% 33% 14% 43%
Harrogate Town Harrogate Town 20 2,45 100% 75% 35% 20% 20% 30%
Newport Newport 20 2,85 100% 80% 55% 30% 10% 35%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Grimsby Grimsby 61,10%7,8011,002,301,500,105,605,40
Barnet Barnet 58,20%7,5012,202,101,500,105,605,50
Salford City Salford City 51,70%7,4014,301,702,300,006,406,10
Crawley Crawley 64,90%7,2011,402,202,100,007,105,60
Cambridge U Cambridge U 50,00%6,4510,731,451,180,004,644,18
Bristol Rovers Bristol Rovers 56,00%6,4010,701,301,800,105,002,80
Chesterfield Chesterfield 60,10%6,3010,401,502,500,004,204,50
Oldham Oldham 53,50%6,2012,702,001,900,005,504,60
Bromley Bromley 44,70%6,0010,102,302,000,104,505,10
Walsall Walsall 39,20%5,6011,002,101,700,205,404,40
Gillingham Gillingham 45,80%5,3011,901,802,100,006,005,20
Crewe Crewe 48,64%5,0913,272,361,730,095,364,09
Swindon Swindon 52,20%5,0011,101,001,900,003,804,80
Shrewsbury Shrewsbury 44,30%4,5012,201,802,300,104,303,50
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 50,30%4,4012,402,302,200,203,503,90
Accrington Accrington 48,30%4,4010,801,701,900,004,603,70
Colchester Colchester 56,30%4,409,701,101,600,004,904,90
Cheltenham Cheltenham 47,70%4,3012,101,302,200,003,502,50
Barrow Barrow 44,36%4,2710,092,091,910,274,002,82
Fleetwood Fleetwood 47,80%4,2012,601,101,400,104,304,10
Notts Co. Notts Co. 57,40%4,2010,401,401,400,002,705,20
Harrogate Town Harrogate Town 50,10%4,2011,002,001,800,004,403,20
Newport Newport 51,70%3,3011,102,402,100,105,003,20
Tranmere Tranmere 49,00%3,309,601,301,900,004,703,10