18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England League 2

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Walsall Walsall  18 11 2 5 28-18 +10 35 TTVTVV
2 Swindon Swindon  18 10 4 4 31-24 +7 34 UUVUUV
3 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons  18 9 5 4 35-20 +15 32 VTUVUV
4 Notts Co. Notts Co.  18 9 4 5 30-20 +10 31 UVVUTV
5 Bromley Bromley  18 8 6 4 28-22 +6 30 TVVVVT
6 Cambridge U Cambridge U  18 8 5 5 20-16 +4 29 VTUUVV
7 Salford City Salford City  18 9 2 7 24-25 -1 29 VVUTTV
8 Gillingham Gillingham  18 7 7 4 26-20 +6 28 TTVUUU
9 Chesterfield Chesterfield  18 7 7 4 32-29 +3 28 UUUVUT
10 Colchester Colchester  18 7 6 5 28-21 +7 27 VUTVVV
11 Crewe Crewe  18 8 3 7 27-24 +3 27 TVVUUT
12 Grimsby Grimsby  18 7 5 6 32-25 +7 26 VTUTUT
13 Fleetwood Fleetwood  18 7 5 6 27-26 +1 26 UVTUVT
14 Barnet Barnet  18 6 7 5 22-19 +3 25 TUUUUU
15 Tranmere Tranmere  18 5 8 5 30-27 +3 23 UUTVUV
16 Oldham Oldham  18 5 8 5 16-13 +3 23 TUVUVT
17 Accrington Accrington  18 5 6 7 21-22 -1 21 TUUVUV
18 Barrow Barrow  18 5 5 8 18-23 -5 20 VUUTTU
19 Crawley Crawley  18 4 5 9 22-30 -8 17 TVVUUT
20 Shrewsbury Shrewsbury  18 4 5 9 18-31 -13 17 VUTVTU
21 Bristol Rovers Bristol Rovers  18 5 2 11 15-31 -16 17 TTTTTT
22 Cheltenham Cheltenham  18 5 2 11 14-32 -18 17 VVTTVT
23 Harrogate Town Harrogate Town  18 4 4 10 17-28 -11 16 TTTUTU
24 Newport Newport  18 3 3 12 18-33 -15 12 TVTTTU
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Walsall Walsall 18 2,56 100% 67% 44% 22% 22% 22%
Swindon Swindon 18 3,06 94% 89% 72% 39% 22% 17%
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 18 3,06 94% 89% 67% 39% 28% 11%
Notts Co. Notts Co. 18 2,78 100% 78% 61% 33% 28% 6%
Bromley Bromley 18 2,78 94% 83% 56% 33% 33% 17%
Cambridge U Cambridge U 18 2,00 83% 67% 33% 11% 33% 39%
Salford City Salford City 18 2,72 94% 78% 50% 28% 17% 33%
Gillingham Gillingham 18 2,56 100% 61% 39% 33% 28% 11%
Chesterfield Chesterfield 18 3,39 100% 83% 56% 44% 22% 6%
Colchester Colchester 18 2,72 94% 89% 33% 22% 22% 22%
Crewe Crewe 18 2,83 94% 72% 61% 33% 17% 28%
Grimsby Grimsby 18 3,17 100% 78% 61% 33% 22% 17%
Fleetwood Fleetwood 18 2,94 100% 89% 56% 28% 11% 11%
Barnet Barnet 18 2,28 94% 83% 33% 17% 33% 22%
Tranmere Tranmere 18 3,17 94% 94% 56% 39% 17% 11%
Oldham Oldham 18 1,61 78% 44% 28% 11% 50% 39%
Accrington Accrington 18 2,39 94% 72% 39% 22% 22% 28%
Barrow Barrow 18 2,28 89% 67% 50% 22% 22% 39%
Crawley Crawley 18 2,89 100% 83% 56% 33% 17% 28%
Shrewsbury Shrewsbury 18 2,72 83% 72% 56% 44% 33% 33%
Bristol Rovers Bristol Rovers 18 2,56 94% 61% 56% 33% 17% 39%
Cheltenham Cheltenham 18 2,56 100% 72% 33% 17% 28% 39%
Harrogate Town Harrogate Town 18 2,50 100% 72% 39% 22% 22% 28%
Newport Newport 18 2,83 100% 78% 56% 28% 11% 33%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Grimsby Grimsby 62,22%8,0012,112,561,560,115,335,67
Salford City Salford City 51,33%7,6714,441,782,220,006,675,67
Crawley Crawley 65,44%7,5611,002,222,220,007,225,67
Barnet Barnet 59,44%7,3312,332,221,440,115,565,11
Bristol Rovers Bristol Rovers 57,00%6,6710,221,111,890,005,003,00
Cambridge U Cambridge U 51,78%6,5611,001,221,330,005,223,89
Oldham Oldham 53,56%6,4412,332,221,780,005,444,67
Chesterfield Chesterfield 60,00%6,4410,561,672,440,004,334,33
Bromley Bromley 44,44%5,7810,222,332,000,114,115,11
Walsall Walsall 41,11%5,6711,222,221,780,225,334,56
Crewe Crewe 49,00%5,4413,562,671,780,005,114,11
Gillingham Gillingham 46,33%5,4413,001,672,330,005,785,33
Swindon Swindon 51,00%4,8911,111,111,890,003,675,33
Colchester Colchester 56,78%4,789,561,111,670,004,785,44
Shrewsbury Shrewsbury 44,44%4,7812,112,002,330,114,443,78
Fleetwood Fleetwood 47,44%4,4412,331,111,330,114,334,22
Notts Co. Notts Co. 59,00%4,4410,221,561,330,002,785,11
Harrogate Town Harrogate Town 49,89%4,3310,892,221,780,004,563,44
Cheltenham Cheltenham 49,78%4,2212,221,442,220,003,332,56
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 50,33%4,1112,672,112,220,223,563,89
Accrington Accrington 47,56%4,1111,891,782,000,004,564,00
Barrow Barrow 41,56%3,4411,002,221,890,223,442,44
Newport Newport 51,89%3,3311,442,002,000,004,783,33
Tranmere Tranmere 50,89%2,7810,561,331,670,004,332,89