18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England League 2

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Bromley Bromley  29 17 8 4 52-31 +21 59 VVUVUV
2 Notts Co. Notts Co.  29 16 6 7 44-29 +15 54 TVVVVV
3 Cambridge U Cambridge U  28 15 8 5 38-22 +16 53 VVVVVV
4 Swindon Swindon  29 16 4 9 47-34 +13 52 VTTTVV
5 Salford City Salford City  28 16 4 8 41-34 +7 52 UVVVTV
6 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons  29 14 9 6 56-31 +25 51 TUVVVU
7 Walsall Walsall  29 14 7 8 37-28 +9 49 TVUUUT
8 Chesterfield Chesterfield  29 11 12 6 46-39 +7 45 UUUTVU
9 Grimsby Grimsby  28 12 8 8 41-32 +9 44 VVVVVU
10 Crewe Crewe  30 12 8 10 46-38 +8 44 UVTUVU
11 Barnet Barnet  29 11 10 8 37-30 +7 43 VTVVUU
12 Colchester Colchester  28 11 9 8 41-31 +10 42 UVVVTT
13 Accrington Accrington  28 11 7 10 34-30 +4 40 VVTUVV
14 Gillingham Gillingham  28 9 11 8 38-35 +3 38 UTVVTT
15 Fleetwood Fleetwood  28 10 7 11 37-37 0 37 UTTTVT
16 Oldham Oldham  27 8 11 8 28-26 +2 35 UVUVTT
17 Tranmere Tranmere  29 8 8 13 42-49 -7 32 VTTTTT
18 Cheltenham Cheltenham  28 9 3 16 27-48 -21 30 TTVTTT
19 Bristol Rovers Bristol Rovers  29 8 3 18 26-47 -21 27 VTTTVV
20 Crawley Crawley  29 6 8 15 32-47 -15 26 TTTVUV
21 Barrow Barrow  27 6 6 15 28-42 -14 24 TVTTTT
22 Shrewsbury Shrewsbury  28 5 8 15 23-47 -24 23 TTVTTU
23 Newport Newport  28 5 5 18 29-54 -25 20 VTTVTT
24 Harrogate Town Harrogate Town  30 4 6 20 20-49 -29 18 UTTTTT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Bromley Bromley 29 2,86 93% 83% 59% 38% 34% 14%
Notts Co. Notts Co. 29 2,52 97% 72% 52% 24% 31% 14%
Cambridge U Cambridge U 28 2,14 89% 71% 32% 11% 39% 25%
Swindon Swindon 29 2,79 97% 79% 62% 31% 31% 17%
Salford City Salford City 28 2,68 93% 71% 46% 29% 25% 29%
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 29 3,00 97% 83% 59% 41% 31% 10%
Walsall Walsall 29 2,24 90% 62% 38% 21% 31% 31%
Chesterfield Chesterfield 29 2,93 97% 76% 48% 38% 28% 10%
Grimsby Grimsby 28 2,61 96% 68% 43% 25% 36% 21%
Crewe Crewe 30 2,80 97% 73% 53% 37% 13% 27%
Barnet Barnet 29 2,31 90% 76% 38% 24% 38% 24%
Colchester Colchester 28 2,57 93% 75% 32% 21% 25% 25%
Accrington Accrington 28 2,29 93% 68% 36% 21% 29% 32%
Gillingham Gillingham 28 2,61 96% 68% 43% 32% 25% 18%
Fleetwood Fleetwood 28 2,64 96% 82% 54% 18% 14% 18%
Oldham Oldham 27 2,00 81% 56% 41% 19% 37% 37%
Tranmere Tranmere 29 3,14 97% 90% 55% 41% 21% 17%
Cheltenham Cheltenham 28 2,68 100% 79% 43% 21% 25% 32%
Bristol Rovers Bristol Rovers 29 2,52 97% 66% 52% 28% 21% 45%
Crawley Crawley 29 2,72 97% 79% 55% 31% 21% 28%
Barrow Barrow 27 2,59 93% 74% 63% 30% 15% 33%
Shrewsbury Shrewsbury 28 2,50 86% 64% 46% 36% 29% 39%
Newport Newport 28 2,96 96% 82% 61% 32% 14% 32%
Harrogate Town Harrogate Town 30 2,30 100% 70% 33% 17% 13% 47%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Grimsby Grimsby 61,43%7,7910,292,001,430,075,715,00
Salford City Salford City 51,79%7,4313,071,502,140,006,715,79
Barnet Barnet 58,53%7,3312,002,071,400,135,005,40
Crawley Crawley 62,36%6,3610,932,001,930,076,005,14
Chesterfield Chesterfield 60,07%6,299,861,642,210,004,644,21
Cambridge U Cambridge U 52,29%5,8610,641,361,140,004,364,43
Bristol Rovers Bristol Rovers 53,40%5,8011,471,402,000,134,273,13
Bromley Bromley 43,43%5,719,862,072,000,074,145,36
Oldham Oldham 50,79%5,5012,862,292,210,075,294,29
Gillingham Gillingham 48,50%5,4312,071,931,930,005,715,57
Swindon Swindon 52,21%5,2110,361,071,930,004,144,64
Crewe Crewe 47,33%4,9312,872,001,670,074,934,07
Cheltenham Cheltenham 48,21%4,9312,071,361,930,003,642,86
Notts Co. Notts Co. 58,07%4,8710,201,401,530,003,804,73
Shrewsbury Shrewsbury 43,86%4,8611,711,932,210,074,793,50
Accrington Accrington 50,36%4,7910,141,641,640,005,214,57
Walsall Walsall 39,64%4,7111,501,862,000,145,293,93
Barrow Barrow 46,00%4,6910,462,081,920,234,082,85
Harrogate Town Harrogate Town 50,20%4,6710,401,871,730,005,003,20
Colchester Colchester 56,29%4,579,931,291,710,004,794,71
Fleetwood Fleetwood 48,79%4,2912,641,071,790,073,793,93
Tranmere Tranmere 52,40%4,0710,601,802,070,004,733,80
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 49,27%3,9312,202,132,200,134,203,87
Newport Newport 49,50%3,2110,502,292,070,145,003,64