18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England League 1

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Cardiff Cardiff  20 13 2 5 37-22 +15 41 VVVVVT
2 Lincoln City Lincoln City  21 11 5 5 30-22 +8 38 VTVVUV
3 Bradford Bradford  20 10 7 3 29-20 +9 37 TUVVVT
4 Stevenage Stevenage  19 10 5 4 24-15 +9 35 UVUTVU
5 Stockport County Stockport County  20 10 5 5 28-25 +3 35 TTUVTV
6 Bolton Bolton  20 9 7 4 28-19 +9 34 VUUVVT
7 Huddersfield Huddersfield  21 9 4 8 35-31 +4 31 TUTUUV
8 Luton Luton  21 8 5 8 26-28 -2 29 TVUUUT
9 Wycombe Wycombe  21 7 7 7 28-22 +6 28 UVUTUV
10 Barnsley Barnsley  18 8 4 6 30-27 +3 28 VVUTVT
11 Leyton Orient Leyton Orient  21 8 4 9 34-34 0 28 VUVUTV
12 Northampton Northampton  20 8 3 9 21-21 0 27 VTVUTV
13 AFC Wimbledon AFC Wimbledon  20 8 3 9 24-29 -5 27 TTUTUT
14 Wigan Wigan  20 6 8 6 22-23 -1 26 UVUVUT
15 Reading Reading  20 6 7 7 24-26 -2 25 VUVTTV
16 Peterborough Peterborough  20 8 1 11 24-27 -3 25 VTTVVV
17 Plymouth Plymouth  21 8 1 12 26-33 -7 25 VTTVVV
18 Rotherham Rotherham  21 6 6 9 21-27 -6 24 UUUTTT
19 Burton Burton  20 6 6 8 18-26 -8 24 VVTTUU
20 Exeter Exeter  20 7 2 11 21-20 +1 23 UTTVTV
21 Mansfield Mansfield  20 6 5 9 24-26 -2 23 TTTTUT
22 Blackpool Blackpool  21 6 5 10 24-30 -6 23 TUTVUV
23 Doncaster Doncaster  21 6 4 11 21-35 -14 22 TUVTTT
24 Port Vale Port Vale  20 3 6 11 13-24 -11 15 TUTTUT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Cardiff Cardiff 20 2,95 95% 70% 60% 35% 40% 15%
Lincoln City Lincoln City 21 2,48 95% 67% 48% 29% 33% 24%
Bradford Bradford 20 2,45 85% 70% 55% 30% 35% 15%
Stevenage Stevenage 19 2,05 89% 53% 32% 21% 37% 32%
Stockport County Stockport County 20 2,65 100% 85% 55% 15% 30% 10%
Bolton Bolton 20 2,35 95% 85% 40% 10% 30% 20%
Huddersfield Huddersfield 21 3,14 95% 86% 67% 43% 29% 10%
Luton Luton 21 2,57 95% 71% 48% 29% 38% 24%
Wycombe Wycombe 21 2,38 90% 71% 48% 19% 29% 24%
Barnsley Barnsley 18 3,17 100% 83% 61% 50% 11% 28%
Leyton Orient Leyton Orient 21 3,24 100% 81% 62% 43% 24% 14%
Northampton Northampton 20 2,10 90% 65% 40% 15% 35% 35%
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 20 2,65 95% 75% 55% 20% 20% 35%
Wigan Wigan 20 2,25 95% 75% 30% 20% 25% 30%
Reading Reading 20 2,50 100% 85% 40% 15% 20% 15%
Peterborough Peterborough 20 2,55 100% 75% 60% 10% 25% 30%
Plymouth Plymouth 21 2,81 100% 67% 48% 38% 24% 38%
Rotherham Rotherham 21 2,29 95% 62% 52% 19% 24% 33%
Burton Burton 20 2,20 85% 55% 50% 25% 35% 45%
Exeter Exeter 20 2,05 100% 60% 35% 5% 30% 35%
Mansfield Mansfield 20 2,50 95% 90% 50% 10% 20% 20%
Blackpool Blackpool 21 2,57 100% 71% 43% 29% 14% 38%
Doncaster Doncaster 21 2,67 95% 76% 52% 19% 19% 29%
Port Vale Port Vale 20 1,85 80% 50% 35% 15% 30% 60%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Luton Luton 57,20%8,1010,101,501,100,004,904,10
Huddersfield Huddersfield 54,20%8,0012,303,301,800,004,506,20
Bolton Bolton 55,30%6,6010,301,601,400,007,105,30
Wycombe Wycombe 52,73%6,188,912,181,910,004,555,73
Plymouth Plymouth 55,80%5,909,501,401,700,105,002,90
Port Vale Port Vale 48,30%5,8010,402,502,000,006,703,50
Stockport County Stockport County 53,30%5,5010,601,701,000,205,904,10
Wigan Wigan 48,00%5,409,202,001,000,204,603,70
Exeter Exeter 54,50%5,3013,503,301,800,003,804,40
Cardiff Cardiff 60,30%5,2011,001,202,200,005,007,10
Rotherham Rotherham 47,91%5,1811,912,001,910,094,913,73
Burton Burton 51,70%5,0010,101,501,700,004,402,90
Doncaster Doncaster 53,55%5,0010,642,002,000,005,452,73
Mansfield Mansfield 48,00%4,8010,601,301,500,104,203,30
Northampton Northampton 45,27%4,6410,091,181,450,003,092,91
Barnsley Barnsley 55,25%4,6311,752,252,250,134,633,75
Bradford Bradford 45,90%4,6012,101,601,700,005,904,60
Leyton Orient Leyton Orient 51,91%4,4513,090,912,000,093,913,64
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 47,22%4,4412,221,781,560,004,562,89
Peterborough Peterborough 54,80%4,009,901,101,900,005,104,20
Lincoln City Lincoln City 41,09%3,9112,551,552,450,184,914,82
Stevenage Stevenage 45,56%3,8911,332,442,330,003,563,00
Reading Reading 50,73%3,3610,550,642,360,005,184,18
Blackpool Blackpool 44,60%3,109,502,501,500,103,703,30