18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold England - England Championship

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Leicester Leicester  19 15 1 3 34-12 +22 46 VTTVUV
2 Ipswich Ipswich  19 14 3 2 41-25 +16 45 UUVTVV
3 Leeds Leeds  19 11 5 3 34-20 +14 38 VVVUVV
4 Southampton Southampton  19 11 4 4 31-27 +4 37 VVVUVV
5 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  19 9 5 5 30-19 +11 32 VVTVVT
6 Hull Hull  19 8 6 5 29-24 +5 30 VTVUVT
7 Blackburn Blackburn  19 9 1 9 32-31 +1 28 TVTVVT
8 Preston Preston  19 8 4 7 24-32 -8 28 TVVTTT
9 Sunderland Sunderland  19 8 3 8 29-22 +7 27 VUVTTU
10 Watford Watford  19 7 6 6 28-23 +5 27 UUVTVV
11 Cardiff Cardiff  19 8 3 8 27-23 +4 27 VUTVTT
12 Middlesbrough Middlesbrough  19 8 3 8 31-29 +2 27 TUVTVT
13 Norwich Norwich  19 8 2 9 34-36 -2 26 TTVVTV
14 Bristol City Bristol City  19 7 4 8 20-21 -1 25 TVUVTT
15 Birmingham Birmingham  19 6 5 8 23-27 -4 23 TUTVTU
16 Plymouth Plymouth  19 6 4 9 31-29 +2 22 TUTVTV
17 Coventry Coventry  19 5 7 7 24-23 +1 22 TTUVVT
18 Swansea Swansea  19 5 6 8 26-27 -1 21 VUTUTU
19 Millwall Millwall  19 5 6 8 21-26 -5 21 UTVTTU
20 Stoke Stoke  19 6 3 10 19-27 -8 21 VUUTTT
21 Huddersfield Huddersfield  19 4 8 7 18-31 -13 20 TUTUVU
22 Queens P.R. Queens P.R.  19 4 4 11 17-30 -13 16 TUUTVV
23 Rotherham Rotherham  19 2 7 10 17-37 -20 13 UUTUTU
24 Sheffield W. Sheffield W.  19 2 4 13 12-31 -19 10 VTTTUV
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Leicester Leicester 19 2,42 100% 68% 47% 16% 37% 16%
Ipswich Ipswich 19 3,47 100% 79% 63% 47% 32% 5%
Leeds Leeds 19 2,84 89% 68% 58% 37% 32% 21%
Southampton Southampton 19 3,05 100% 79% 63% 32% 21% 11%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 19 2,58 84% 74% 53% 32% 47% 16%
Hull Hull 19 2,79 95% 79% 58% 32% 26% 11%
Blackburn Blackburn 19 3,32 100% 79% 79% 42% 21% 16%
Preston Preston 19 2,95 100% 89% 63% 26% 11% 26%
Sunderland Sunderland 19 2,68 89% 79% 63% 32% 26% 32%
Watford Watford 19 2,68 89% 68% 47% 37% 37% 37%
Cardiff Cardiff 19 2,63 95% 79% 47% 26% 32% 26%
Middlesbrough Middlesbrough 19 3,16 100% 84% 58% 37% 26% 21%
Norwich Norwich 19 3,68 100% 89% 74% 47% 21% 5%
Bristol City Bristol City 19 2,16 89% 58% 37% 16% 26% 37%
Birmingham Birmingham 19 2,63 89% 79% 47% 32% 21% 32%
Plymouth Plymouth 19 3,16 89% 84% 68% 32% 26% 21%
Coventry Coventry 19 2,47 89% 74% 42% 21% 32% 26%
Swansea Swansea 19 2,79 95% 84% 58% 32% 21% 16%
Millwall Millwall 19 2,47 95% 74% 53% 26% 32% 32%
Stoke Stoke 19 2,42 89% 63% 42% 26% 26% 47%
Huddersfield Huddersfield 19 2,58 89% 79% 47% 32% 16% 32%
Queens P.R. Queens P.R. 19 2,47 89% 74% 47% 26% 21% 42%
Rotherham Rotherham 19 2,84 95% 95% 53% 26% 11% 32%
Sheffield W. Sheffield W. 19 2,26 89% 63% 47% 16% 16% 58%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Watford Watford 62,40%7,3011,671,0023,671,700,006,205,80
Hull Hull 60,00%7,106,401,8019,201,900,006,505,40
Southampton Southampton 62,70%7,108,501,7018,602,800,104,505,60
Middlesbrough Middlesbrough 56,44%7,0010,251,6319,251,780,004,786,22
Stoke Stoke 54,89%7,0014,002,5018,003,000,005,673,22
Sunderland Sunderland 59,44%6,789,631,0018,002,560,224,445,89
Coventry Coventry 52,67%6,7810,781,5620,671,560,005,004,00
Ipswich Ipswich 51,00%6,6010,502,2020,602,300,004,907,30
Leeds Leeds 61,90%6,609,563,0022,561,200,006,306,10
Leicester Leicester 64,22%6,446,631,2515,881,890,007,004,44
Norwich Norwich 50,78%6,2210,132,2518,882,330,007,563,89
Bristol City Bristol City 50,40%5,906,781,3317,221,600,103,504,20
Plymouth Plymouth 45,50%5,808,561,0019,671,900,004,005,40
Blackburn Blackburn 55,78%5,679,882,2519,632,780,116,564,78
Millwall Millwall 46,40%5,6012,201,2022,601,800,004,704,10
Birmingham Birmingham 50,50%5,5012,301,3023,901,900,003,803,90
Swansea Swansea 53,10%5,4010,001,8916,891,900,103,903,70
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 54,40%5,306,801,7022,801,300,003,403,40
Queens P.R. Queens P.R. 42,13%5,258,501,7520,882,500,253,883,25
Preston Preston 44,10%5,1011,801,7020,502,800,102,803,30
Cardiff Cardiff 50,33%4,788,002,0024,441,220,004,114,56
Rotherham Rotherham 40,33%4,337,891,8920,332,000,113,562,44
Sheffield W. Sheffield W. 43,20%4,0012,001,4420,562,100,004,203,00
Huddersfield Huddersfield 41,56%3,789,782,3319,671,890,003,784,00
Feedback