18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England Championship

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Coventry Coventry  30 17 7 6 63-35 +28 58 UTVVTT
2 Middlesbrough Middlesbrough  30 17 7 6 47-29 +18 58 TVVVVV
3 Hull Hull  30 16 6 8 48-40 +8 54 TVVVVU
4 Ipswich Ipswich  29 14 9 6 49-28 +21 51 VVVVTU
5 Millwall Millwall  30 14 8 8 37-36 +1 50 UVVTVU
6 Wrexham Wrexham  30 12 11 7 44-37 +7 47 VVTUVV
7 Derby Derby  30 12 9 9 44-37 +7 45 VTVVUV
8 Watford Watford  30 11 11 8 39-35 +4 44 VTUUTU
9 Preston Preston  30 11 11 8 37-34 +3 44 VVTTTU
10 Bristol City Bristol City  30 12 7 11 40-36 +4 43 VTUTVT
11 Queens P.R. Queens P.R.  30 12 7 11 42-43 -1 43 TVUUTV
12 Stoke Stoke  30 12 6 12 34-28 +6 42 VVUTUT
13 Birmingham Birmingham  30 11 9 10 41-38 +3 42 TVUVUV
14 Southampton Southampton  30 10 10 10 43-41 +2 40 UTTVUV
15 Sheffield U. Sheffield U.  30 12 3 15 43-43 0 39 VTTVUV
16 Swansea Swansea  30 11 6 13 34-37 -3 39 VTUVTV
17 Charlton Charlton  29 9 8 12 29-38 -9 35 UUVTTV
18 Norwich Norwich  30 9 6 15 37-42 -5 33 VTVVVT
19 Portsmouth Portsmouth  28 8 9 11 27-37 -10 33 VTVUUV
20 Leicester Leicester  30 10 8 12 40-45 -5 32 TVTUTT
21 Blackburn Blackburn  30 8 8 14 27-38 -11 32 UTTUTV
22 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  30 9 5 16 32-47 -15 32 TTTTUT
23 Oxford Oxford  30 6 9 15 28-41 -13 27 TUUVTT
24 Sheffield W. Sheffield W.  30 1 8 21 18-58 -40 -7 TTTTTT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Coventry Coventry 30 3,27 93% 83% 63% 40% 30% 13%
Middlesbrough Middlesbrough 30 2,53 93% 70% 53% 23% 30% 23%
Hull Hull 30 2,93 93% 77% 63% 37% 30% 17%
Ipswich Ipswich 29 2,66 93% 83% 52% 28% 34% 14%
Millwall Millwall 30 2,43 93% 77% 47% 23% 37% 23%
Wrexham Wrexham 30 2,70 93% 80% 43% 27% 27% 13%
Derby Derby 30 2,70 100% 77% 50% 23% 23% 7%
Watford Watford 30 2,47 97% 77% 47% 20% 17% 23%
Preston Preston 30 2,37 93% 77% 43% 17% 27% 23%
Bristol City Bristol City 30 2,53 90% 70% 43% 27% 37% 33%
Queens P.R. Queens P.R. 30 2,83 87% 73% 63% 33% 27% 17%
Stoke Stoke 30 2,07 90% 60% 40% 10% 37% 37%
Birmingham Birmingham 30 2,63 100% 83% 47% 23% 23% 20%
Southampton Southampton 30 2,80 90% 87% 60% 30% 20% 17%
Sheffield U. Sheffield U. 30 2,87 97% 67% 57% 40% 23% 33%
Swansea Swansea 30 2,37 97% 70% 47% 17% 27% 20%
Charlton Charlton 29 2,31 97% 69% 41% 17% 31% 24%
Norwich Norwich 30 2,63 100% 80% 50% 20% 10% 23%
Portsmouth Portsmouth 28 2,29 93% 68% 43% 18% 25% 32%
Leicester Leicester 30 2,83 97% 90% 63% 27% 10% 17%
Blackburn Blackburn 30 2,17 93% 73% 40% 10% 27% 33%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 30 2,63 97% 70% 53% 23% 17% 30%
Oxford Oxford 30 2,30 90% 67% 50% 20% 13% 40%
Sheffield W. Sheffield W. 30 2,53 93% 77% 53% 23% 10% 57%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Sheffield U. Sheffield U. 56,57%8,0010,072,291,360,075,795,00
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 53,29%6,6410,432,001,360,076,074,93
Southampton Southampton 58,64%6,509,641,291,500,006,435,07
Leicester Leicester 53,60%6,2710,800,871,800,075,133,60
Middlesbrough Middlesbrough 58,07%6,209,471,871,000,004,534,53
Ipswich Ipswich 55,44%6,0610,252,061,250,006,815,88
Stoke Stoke 54,53%6,0010,402,802,000,134,004,27
Blackburn Blackburn 51,59%6,009,941,941,760,064,823,41
Birmingham Birmingham 53,36%5,9310,791,712,070,147,005,21
Portsmouth Portsmouth 53,33%5,878,802,071,800,005,604,13
Coventry Coventry 57,14%5,798,642,501,500,006,435,64
Millwall Millwall 47,88%5,7511,312,251,560,065,884,81
Derby Derby 47,20%5,7311,331,732,070,003,673,53
Queens P.R. Queens P.R. 47,13%5,7310,531,731,530,075,874,73
Wrexham Wrexham 51,87%5,478,072,201,130,075,474,67
Norwich Norwich 54,21%5,299,212,211,290,075,213,71
Charlton Charlton 45,54%5,1512,542,082,150,084,694,08
Watford Watford 52,94%5,139,751,251,630,135,945,56
Bristol City Bristol City 51,56%5,068,941,441,630,005,634,06
Sheffield W. Sheffield W. 49,94%4,9411,191,251,380,004,502,25
Swansea Swansea 56,00%4,879,401,531,730,074,603,73
Hull Hull 46,80%4,8711,601,272,130,003,803,73
Preston Preston 45,47%4,8010,271,532,200,135,133,60
Oxford Oxford 44,60%4,3310,731,931,470,005,733,93