18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England Championship

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Coventry Coventry  22 14 6 2 53-23 +30 48 VVTUVU
2 Middlesbrough Middlesbrough  22 12 6 4 33-24 +9 42 TVVVVT
3 Ipswich Ipswich  22 10 7 5 38-23 +15 37 TUVVTV
4 Hull Hull  22 11 4 7 37-35 +2 37 TVTVVV
5 Preston Preston  22 9 9 4 30-23 +7 36 UVUUVU
6 Millwall Millwall  22 10 5 7 25-31 -6 35 VVVUTT
7 Queens P.R. Queens P.R.  22 10 4 8 32-34 -2 34 VTVVTV
8 Stoke Stoke  22 10 3 9 28-21 +7 33 VTTTVT
9 Bristol City Bristol City  22 9 6 7 30-24 +6 33 TVTUTV
10 Watford Watford  22 8 8 6 31-28 +3 32 UTVUUV
11 Southampton Southampton  22 8 7 7 36-31 +5 31 VTVVTU
12 Derby Derby  22 8 7 7 31-30 +1 31 VTTUVU
13 Leicester Leicester  22 8 7 7 31-31 0 31 TTVUVT
14 Birmingham Birmingham  22 8 5 9 30-29 +1 29 UVTTUT
15 Wrexham Wrexham  22 6 10 6 27-27 0 28 VUUTUT
16 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  22 8 4 10 25-29 -4 28 UVTTVT
17 Charlton Charlton  21 7 6 8 21-26 -5 27 TTTTUV
18 Sheffield U. Sheffield U.  22 8 2 12 28-31 -3 26 VVVUTV
19 Swansea Swansea  22 7 5 10 24-30 -6 26 TTVVTV
20 Blackburn Blackburn  21 7 4 10 22-26 -4 25 TUUUTV
21 Portsmouth Portsmouth  21 5 6 10 18-28 -10 21 VTTTVU
22 Oxford Oxford  22 4 7 11 22-31 -9 19 UVTUTT
23 Norwich Norwich  22 4 6 12 25-35 -10 18 UVTUVU
24 Sheffield W. Sheffield W.  21 1 6 14 16-43 -27 -9 TTTUTT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Coventry Coventry 22 3,45 91% 82% 64% 50% 36% 14%
Middlesbrough Middlesbrough 22 2,59 95% 77% 55% 18% 23% 18%
Ipswich Ipswich 22 2,77 95% 82% 55% 32% 27% 14%
Hull Hull 22 3,27 95% 86% 68% 45% 23% 14%
Preston Preston 22 2,41 95% 77% 41% 18% 23% 14%
Millwall Millwall 22 2,55 100% 77% 45% 27% 32% 23%
Queens P.R. Queens P.R. 22 3,00 91% 73% 64% 41% 23% 14%
Stoke Stoke 22 2,23 95% 59% 45% 14% 32% 36%
Bristol City Bristol City 22 2,45 91% 64% 41% 27% 36% 27%
Watford Watford 22 2,68 100% 77% 55% 27% 9% 18%
Southampton Southampton 22 3,05 91% 91% 68% 36% 14% 14%
Derby Derby 22 2,77 100% 77% 50% 27% 18% 9%
Leicester Leicester 22 2,82 95% 86% 59% 32% 14% 18%
Birmingham Birmingham 22 2,68 100% 77% 55% 27% 23% 23%
Wrexham Wrexham 22 2,45 91% 77% 36% 27% 27% 18%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 22 2,45 95% 64% 45% 23% 23% 27%
Charlton Charlton 21 2,24 95% 67% 38% 14% 33% 24%
Sheffield U. Sheffield U. 22 2,68 95% 64% 55% 36% 32% 36%
Swansea Swansea 22 2,45 95% 73% 50% 18% 23% 23%
Blackburn Blackburn 21 2,29 100% 81% 43% 5% 24% 24%
Portsmouth Portsmouth 21 2,19 90% 62% 43% 19% 24% 38%
Oxford Oxford 22 2,41 95% 68% 50% 23% 9% 36%
Norwich Norwich 22 2,73 100% 86% 50% 23% 5% 18%
Sheffield W. Sheffield W. 21 2,81 95% 86% 62% 29% 10% 43%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Sheffield U. Sheffield U. 56,73%8,279,452,271,180,005,914,91
Southampton Southampton 57,64%6,4510,271,181,550,005,915,36
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 54,30%6,4010,202,101,300,106,305,30
Leicester Leicester 53,70%6,4010,901,002,200,004,904,30
Coventry Coventry 60,30%6,208,102,401,700,006,805,90
Birmingham Birmingham 56,60%6,1010,701,402,100,107,705,10
Portsmouth Portsmouth 52,27%6,098,912,552,000,005,914,27
Blackburn Blackburn 50,08%6,089,922,171,830,085,583,33
Millwall Millwall 48,64%6,0011,642,361,360,096,734,36
Stoke Stoke 54,30%5,9010,903,501,900,003,804,90
Derby Derby 47,17%5,7511,251,922,170,003,923,58
Middlesbrough Middlesbrough 56,90%5,709,001,600,900,004,204,30
Wrexham Wrexham 52,27%5,647,642,271,360,095,454,64
Queens P.R. Queens P.R. 47,64%5,6410,821,821,730,006,004,64
Sheffield W. Sheffield W. 52,82%5,4511,361,271,450,004,822,64
Norwich Norwich 54,00%5,409,302,201,200,105,204,00
Ipswich Ipswich 54,58%5,2510,002,421,420,007,256,00
Bristol City Bristol City 48,33%5,089,251,002,000,005,504,00
Watford Watford 52,92%5,0810,501,421,580,086,425,92
Swansea Swansea 56,50%5,009,581,751,830,084,673,75
Preston Preston 44,08%4,7510,331,502,250,085,003,33
Oxford Oxford 45,40%4,7010,502,201,300,006,604,40
Hull Hull 48,33%4,5811,331,171,830,003,503,75
Charlton Charlton 42,70%4,5012,802,002,100,104,704,30