18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold England - England Championship

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Leeds Leeds  38 25 7 6 70-28 +42 82 VVUVVV
2 Leicester Leicester  37 26 4 7 74-33 +41 82 VTTTVU
3 Ipswich Ipswich  38 24 9 5 80-49 +31 81 VVVVTV
4 Southampton Southampton  36 22 7 7 73-47 +26 73 TVTTVV
5 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  38 19 9 10 59-36 +23 66 VUVUVV
6 Norwich Norwich  38 18 7 13 69-54 +15 61 VUVTVV
7 Hull Hull  37 16 10 11 53-46 +7 58 VVUUUU
8 Coventry Coventry  37 15 12 10 59-43 +16 57 UVTTVV
9 Preston Preston  37 16 8 13 49-54 -5 56 VUVUTV
10 Middlesbrough Middlesbrough  38 16 6 16 53-52 +1 54 TTVVVU
11 Cardiff Cardiff  38 16 5 17 43-51 -8 53 UVVVVT
12 Sunderland Sunderland  38 14 6 18 48-45 +3 48 TTTTTU
13 Watford Watford  38 12 12 14 53-51 +2 48 VTTUTV
14 Bristol City Bristol City  38 13 8 17 42-45 -3 47 TTTTVT
15 Swansea Swansea  38 12 10 16 48-58 -10 46 TVVUTV
16 Millwall Millwall  38 11 10 17 36-50 -14 43 TVVUVT
17 Blackburn Blackburn  38 11 9 18 51-64 -13 42 UUTUUU
18 Plymouth Plymouth  38 10 11 17 54-62 -8 41 TVTTUT
19 Stoke Stoke  38 11 8 19 35-53 -18 41 TTVTVT
20 Queens P.R. Queens P.R.  38 10 10 18 36-50 -14 40 VVVUTU
21 Birmingham Birmingham  38 10 9 19 42-59 -17 39 TTUTTT
22 Huddersfield Huddersfield  38 8 15 15 42-61 -19 39 TVUTTU
23 Sheffield W. Sheffield W.  38 11 5 22 30-61 -31 38 VVVVTT
24 Rotherham Rotherham  38 3 11 24 30-77 -47 20 TTTTTU
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Leeds Leeds 38 2,58 95% 71% 50% 26% 47% 16%
Leicester Leicester 37 2,89 100% 81% 59% 32% 35% 8%
Ipswich Ipswich 38 3,39 95% 84% 66% 47% 32% 11%
Southampton Southampton 36 3,33 100% 86% 64% 39% 28% 6%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 38 2,50 92% 74% 45% 26% 42% 18%
Norwich Norwich 38 3,24 97% 82% 63% 42% 26% 13%
Hull Hull 37 2,68 95% 76% 57% 27% 24% 16%
Coventry Coventry 37 2,76 95% 84% 57% 27% 30% 16%
Preston Preston 37 2,78 95% 84% 59% 24% 22% 24%
Middlesbrough Middlesbrough 38 2,76 97% 82% 53% 26% 24% 24%
Cardiff Cardiff 38 2,47 95% 74% 47% 21% 29% 34%
Sunderland Sunderland 38 2,45 92% 68% 53% 24% 24% 34%
Watford Watford 38 2,74 92% 71% 50% 29% 26% 26%
Bristol City Bristol City 38 2,29 92% 61% 39% 21% 21% 37%
Swansea Swansea 38 2,79 97% 82% 61% 32% 18% 18%
Millwall Millwall 38 2,26 95% 68% 39% 21% 32% 34%
Blackburn Blackburn 38 3,03 95% 82% 68% 37% 16% 24%
Plymouth Plymouth 38 3,05 92% 82% 61% 37% 21% 29%
Stoke Stoke 38 2,32 89% 63% 42% 24% 26% 42%
Queens P.R. Queens P.R. 38 2,26 87% 71% 45% 18% 26% 39%
Birmingham Birmingham 38 2,66 92% 71% 47% 32% 18% 37%
Huddersfield Huddersfield 38 2,71 92% 82% 47% 29% 18% 24%
Sheffield W. Sheffield W. 38 2,39 92% 68% 47% 21% 26% 47%
Rotherham Rotherham 38 2,82 95% 84% 53% 26% 11% 42%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Southampton Southampton 65,56%7,839,331,7817,892,670,064,446,44
Watford Watford 56,63%6,9512,062,0023,172,050,055,955,05
Stoke Stoke 50,58%6,6811,722,2822,002,580,055,473,53
Leicester Leicester 66,11%6,677,241,5917,001,440,006,395,33
Leeds Leeds 60,58%6,5810,001,9422,171,580,005,845,79
Middlesbrough Middlesbrough 57,16%6,5310,112,2821,001,580,004,955,11
Ipswich Ipswich 53,16%6,4711,111,8421,372,210,005,426,84
Hull Hull 58,84%6,328,531,9520,321,740,005,585,11
Coventry Coventry 53,33%6,2810,221,5620,721,330,004,784,56
Sunderland Sunderland 55,63%6,2110,001,6119,001,840,114,115,00
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 53,68%6,007,321,8920,791,580,003,843,37
Queens P.R. Queens P.R. 48,53%5,9510,681,6821,952,160,114,374,26
Norwich Norwich 51,37%5,799,672,3317,331,950,006,374,79
Plymouth Plymouth 47,16%5,689,171,0021,941,790,004,424,68
Bristol City Bristol City 47,68%5,637,331,3919,561,580,053,473,58
Blackburn Blackburn 54,37%5,589,332,1720,782,160,115,214,63
Swansea Swansea 52,95%5,5810,221,8317,502,000,054,533,84
Sheffield W. Sheffield W. 46,63%5,2611,441,2822,002,530,054,843,68
Millwall Millwall 45,74%5,2612,681,6823,262,210,054,324,32
Preston Preston 46,89%5,2111,631,4223,842,420,052,843,74
Birmingham Birmingham 47,84%5,0512,001,5322,841,840,054,473,74
Huddersfield Huddersfield 40,95%4,7910,162,0019,841,790,053,844,11
Cardiff Cardiff 47,47%4,378,161,6324,891,420,003,844,26
Rotherham Rotherham 39,79%3,689,891,6320,531,740,113,682,37
Feedback