Fodbold Europa - Nations League - UEFA Nations League B
Stillingen
UEFA Nations League B Grp. 1
UEFA Nations League B Grp. 2
UEFA Nations League B Grp. 3
UEFA Nations League B Grp. 4
Over/under statistik
UEFA Nations League B Grp. 1
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Georgien | 2 | 3,00 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
Albanien | 2 | 2,00 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | |
Tjekkiet | 2 | 5,00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
Ukraine | 2 | 4,00 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
UEFA Nations League B Grp. 2
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Grækenland | 2 | 2,50 | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
England | 2 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
Irland | 2 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
Finland | 2 | 2,50 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% |
UEFA Nations League B Grp. 3
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Slovenien | 2 | 2,50 | 100% | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | |
Norge | 2 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | |
Østrig | 2 | 2,50 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
Kasakhstan | 2 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 100% |
UEFA Nations League B Grp. 4
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Tyrkiet | 2 | 2,00 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Wales | 2 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | |
Island | 2 | 3,00 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
Montenegro | 2 | 2,50 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 50% |
Snit pr. kamp
UEFA Nations League B Grp. 1
Vis:
Hold | Boldbesiddelse | Hjørnespark | Kontra-angreb | Frispark | Offside | Indkast | Gule kort | Røde kort | Skud forbi mål | Skud på mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 55,00% | 5,00 | 0,00 | 16,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | |
Georgien | 45,00% | 1,00 | 5,00 | 17,00 | 2,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | |
Albanien | 49,00% | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
Tjekkiet | 43,00% | 0,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 | 19,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
UEFA Nations League B Grp. 2
Vis:
Hold | Boldbesiddelse | Hjørnespark | Kontra-angreb | Frispark | Offside | Indkast | Gule kort | Røde kort | Skud forbi mål | Skud på mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 74,00% | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 | |
Grækenland | 46,00% | 6,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 14,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | |
Irland | 39,00% | 1,50 | 0,50 | 14,50 | 1,50 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 3,50 | 1,00 |
UEFA Nations League B Grp. 3
Vis:
Hold | Boldbesiddelse | Hjørnespark | Kontra-angreb | Frispark | Offside | Indkast | Gule kort | Røde kort | Skud forbi mål | Skud på mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 44,00% | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |
Slovenien | 48,00% | 4,50 | 0,50 | 10,50 | 1,50 | 16,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 4,50 | |
Kasakhstan | 36,00% | 1,00 | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 19,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
UEFA Nations League B Grp. 4
Vis:
Hold | Boldbesiddelse | Hjørnespark | Kontra-angreb | Frispark | Offside | Indkast | Gule kort | Røde kort | Skud forbi mål | Skud på mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 50,00% | 12,00 | 3,00 | 17,00 | 2,00 | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | |
Island | 43,00% | 7,00 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 24,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | |
Wales | 62,00% | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 21,00 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | |
Tyrkiet | 64,00% | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 18,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |