18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England Championship

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Coventry Coventry  26 15 7 4 57-29 +28 52 VUVTUT
2 Middlesbrough Middlesbrough  26 13 7 6 37-26 +11 46 VTUTTV
3 Ipswich Ipswich  25 12 8 5 42-24 +18 44 VTVUVV
4 Preston Preston  26 11 10 5 36-25 +11 43 VUUTVV
5 Millwall Millwall  26 12 7 7 29-33 -4 43 TTUVUV
6 Watford Watford  25 11 8 6 37-29 +8 41 UUVVVV
7 Hull Hull  25 12 5 8 40-38 +2 41 VVVUVT
8 Stoke Stoke  26 12 4 10 32-23 +9 40 VTUTVV
9 Wrexham Wrexham  26 10 10 6 38-32 +6 40 UTVVVV
10 Bristol City Bristol City  26 11 6 9 38-29 +9 39 TVVTVT
11 Queens P.R. Queens P.R.  26 11 5 10 38-39 -1 38 TVUTTV
12 Leicester Leicester  26 10 7 9 37-38 -1 37 VTTVTV
13 Derby Derby  26 9 8 9 35-35 0 35 VUUTVT
14 Birmingham Birmingham  26 9 7 10 35-36 -1 34 UTUUTV
15 Southampton Southampton  26 8 9 9 38-38 0 33 TUTUUT
16 Sheffield U. Sheffield U.  25 10 2 13 36-38 -2 32 UTVTVV
17 Swansea Swansea  26 9 5 12 27-33 -6 32 TVTVVT
18 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  26 9 4 13 29-35 -6 31 VTTVTT
19 Charlton Charlton  25 7 8 10 25-32 -7 29 UVTTUU
20 Blackburn Blackburn  25 7 7 11 24-30 -6 28 TVUUTU
21 Portsmouth Portsmouth  24 6 7 11 21-35 -14 25 TVUUVT
22 Norwich Norwich  26 6 6 14 28-39 -11 24 VUVTVT
23 Oxford Oxford  25 5 7 13 25-35 -10 22 UTTVTT
24 Sheffield W. Sheffield W.  25 1 8 16 18-51 -33 -7 TTUUTT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Coventry Coventry 26 3,31 92% 81% 58% 46% 35% 15%
Middlesbrough Middlesbrough 26 2,42 92% 69% 50% 19% 27% 27%
Ipswich Ipswich 25 2,64 92% 80% 52% 28% 32% 16%
Preston Preston 26 2,35 92% 77% 42% 15% 31% 15%
Millwall Millwall 26 2,38 92% 73% 46% 23% 35% 27%
Watford Watford 25 2,64 100% 76% 56% 24% 16% 16%
Hull Hull 25 3,12 96% 80% 64% 44% 24% 16%
Stoke Stoke 26 2,12 92% 58% 42% 12% 38% 35%
Wrexham Wrexham 26 2,69 92% 81% 42% 27% 27% 15%
Bristol City Bristol City 26 2,58 92% 69% 46% 27% 35% 27%
Queens P.R. Queens P.R. 26 2,96 92% 77% 65% 35% 23% 12%
Leicester Leicester 26 2,88 96% 88% 65% 31% 12% 15%
Derby Derby 26 2,69 100% 77% 50% 23% 19% 8%
Birmingham Birmingham 26 2,73 100% 81% 54% 27% 19% 23%
Southampton Southampton 26 2,92 88% 88% 65% 35% 15% 19%
Sheffield U. Sheffield U. 25 2,96 96% 68% 60% 40% 28% 32%
Swansea Swansea 26 2,31 96% 65% 46% 15% 27% 23%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 26 2,46 96% 65% 50% 19% 19% 27%
Charlton Charlton 25 2,28 96% 68% 40% 16% 28% 24%
Blackburn Blackburn 25 2,16 92% 76% 40% 8% 28% 32%
Portsmouth Portsmouth 24 2,33 92% 67% 46% 21% 21% 38%
Norwich Norwich 26 2,58 100% 81% 46% 19% 8% 23%
Oxford Oxford 25 2,40 96% 68% 52% 20% 8% 36%
Sheffield W. Sheffield W. 25 2,76 92% 84% 64% 28% 12% 48%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Sheffield U. Sheffield U. 56,67%8,179,752,251,170,005,754,92
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 54,33%6,5810,172,081,170,086,175,08
Southampton Southampton 58,42%6,429,921,081,500,005,925,08
Middlesbrough Middlesbrough 57,54%6,319,151,621,000,004,774,23
Stoke Stoke 54,50%6,2510,503,081,920,084,004,50
Portsmouth Portsmouth 53,54%6,238,922,151,920,005,624,08
Derby Derby 46,43%6,0711,141,792,070,003,713,71
Coventry Coventry 57,33%6,008,832,501,500,006,175,75
Birmingham Birmingham 54,00%5,9211,081,622,150,157,155,23
Leicester Leicester 52,31%5,8510,850,852,080,004,923,77
Millwall Millwall 47,07%5,7111,712,291,570,075,864,64
Queens P.R. Queens P.R. 48,00%5,6910,621,921,460,005,924,62
Blackburn Blackburn 50,93%5,6410,142,071,930,075,363,29
Wrexham Wrexham 51,92%5,547,852,461,230,085,235,00
Ipswich Ipswich 55,31%5,549,922,311,380,007,156,08
Norwich Norwich 54,62%5,389,152,231,230,085,153,62
Sheffield W. Sheffield W. 51,62%5,0810,921,311,540,004,852,46
Watford Watford 52,31%5,0010,081,381,540,086,315,92
Swansea Swansea 56,69%4,929,381,621,850,084,543,69
Charlton Charlton 43,00%4,9112,552,182,180,094,824,18
Bristol City Bristol City 50,43%4,869,141,431,790,005,644,07
Preston Preston 44,23%4,6910,311,692,230,084,853,62
Hull Hull 48,62%4,6911,461,231,920,003,923,54
Oxford Oxford 44,25%4,4211,001,921,420,006,424,33