18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold England - England Championship

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Leicester Leicester  9 8 0 1 18-6 +12 24 VTVVVV
2 Ipswich Ipswich  9 7 1 1 18-11 +7 22 TVVVVU
3 Preston Preston  9 6 2 1 13-10 +3 20 VVVVUT
4 Sunderland Sunderland  9 5 1 3 18-8 +10 16 UVVVTV
5 Hull Hull  9 4 4 1 14-9 +5 16 UVUUVU
6 Cardiff Cardiff  9 5 1 3 16-12 +4 16 VTVVVV
7 Norwich Norwich  9 5 1 3 19-16 +3 16 VTVTTV
8 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  9 3 4 2 16-11 +5 13 VTUUUV
9 Leeds Leeds  9 3 4 2 14-10 +4 13 VUVUVT
10 Southampton Southampton  9 4 1 4 15-20 -5 13 VTTTTV
11 Bristol City Bristol City  9 3 3 3 11-10 +1 12 UVUVTT
12 Birmingham Birmingham  9 3 3 3 8-9 -1 12 VUTTUT
13 Plymouth Plymouth  9 3 2 4 17-14 +3 11 TVTTVU
14 Coventry Coventry  9 2 5 2 15-12 +3 11 UUUTUV
15 Millwall Millwall  9 3 2 4 7-11 -4 11 VUTVUT
16 Stoke Stoke  9 3 1 5 11-14 -3 10 TTTUTV
17 Huddersfield Huddersfield  9 2 4 3 10-14 -4 10 TVVUUU
18 Blackburn Blackburn  9 3 1 5 13-20 -7 10 VTVTTT
19 Swansea Swansea  9 2 3 4 13-12 +1 9 TTTUVV
20 Watford Watford  9 2 3 4 13-13 0 9 TUVUTT
21 Middlesbrough Middlesbrough  9 2 2 5 10-17 -7 8 TTTUVV
22 Queens P.R. Queens P.R.  9 2 2 5 8-15 -7 8 TVTUUT
23 Rotherham Rotherham  9 1 2 6 8-19 -11 5 TVTTUT
24 Sheffield W. Sheffield W.  9 0 2 7 5-17 -12 2 TUTUTT
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Leicester Leicester 9 2,67 100% 67% 56% 22% 33% 11%
Ipswich Ipswich 9 3,22 100% 67% 44% 33% 44% 0%
Preston Preston 9 2,56 100% 89% 56% 11% 22% 11%
Sunderland Sunderland 9 2,89 89% 78% 78% 33% 33% 22%
Hull Hull 9 2,56 89% 78% 44% 22% 22% 11%
Cardiff Cardiff 9 3,11 100% 89% 67% 33% 33% 0%
Norwich Norwich 9 3,89 100% 89% 67% 44% 33% 11%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 9 3,00 78% 78% 67% 44% 33% 22%
Leeds Leeds 9 2,67 78% 67% 56% 33% 44% 33%
Southampton Southampton 9 3,89 100% 89% 89% 44% 0% 22%
Bristol City Bristol City 9 2,33 89% 67% 33% 22% 22% 33%
Birmingham Birmingham 9 1,89 89% 78% 22% 0% 33% 33%
Plymouth Plymouth 9 3,44 89% 89% 78% 33% 22% 11%
Coventry Coventry 9 3,00 89% 89% 56% 33% 22% 11%
Millwall Millwall 9 2,00 89% 56% 44% 11% 44% 44%
Stoke Stoke 9 2,78 100% 67% 44% 44% 11% 44%
Huddersfield Huddersfield 9 2,67 100% 89% 44% 33% 11% 22%
Blackburn Blackburn 9 3,67 100% 89% 89% 44% 11% 11%
Swansea Swansea 9 2,78 100% 100% 56% 11% 22% 11%
Watford Watford 9 2,89 89% 67% 56% 44% 33% 44%
Middlesbrough Middlesbrough 9 3,00 100% 89% 56% 22% 0% 33%
Queens P.R. Queens P.R. 9 2,56 89% 78% 56% 33% 22% 33%
Rotherham Rotherham 9 3,00 100% 100% 67% 22% 0% 33%
Sheffield W. Sheffield W. 9 2,44 89% 67% 56% 11% 11% 56%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Stoke Stoke 58,00%9,0013,001,0015,003,500,007,003,75
Leicester Leicester 65,50%8,007,671,6714,002,250,009,504,25
Watford Watford 64,33%8,0010,601,0022,801,500,006,835,33
Southampton Southampton 60,60%7,8010,801,4021,603,800,204,006,40
Ipswich Ipswich 49,25%7,7510,001,7525,503,250,004,008,50
Hull Hull 58,40%7,604,801,0018,001,800,006,805,40
Coventry Coventry 55,00%7,509,001,2521,751,750,004,005,00
Bristol City Bristol City 51,00%7,006,501,7516,751,600,204,402,60
Middlesbrough Middlesbrough 59,50%7,008,001,6716,671,500,008,005,50
Leeds Leeds 64,00%6,759,673,3325,332,000,009,005,50
Norwich Norwich 52,80%6,607,751,2520,752,000,009,804,00
Sunderland Sunderland 58,00%6,259,672,3318,002,250,256,505,75
Cardiff Cardiff 54,00%5,807,401,6022,401,400,004,604,60
Birmingham Birmingham 51,25%5,7512,751,5024,501,750,003,503,75
Millwall Millwall 49,60%5,4013,201,2025,201,000,004,405,00
Blackburn Blackburn 52,00%5,209,002,0014,252,800,207,205,40
Plymouth Plymouth 41,00%4,757,330,3318,331,500,004,506,25
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 56,00%4,508,001,5022,751,500,003,753,25
Preston Preston 45,20%4,2012,402,0021,802,600,003,003,00
Huddersfield Huddersfield 45,60%4,2011,602,2020,402,000,004,004,40
Rotherham Rotherham 37,25%3,5010,001,7527,003,000,253,252,00
Swansea Swansea 54,25%3,508,671,3313,672,000,004,254,25
Queens P.R. Queens P.R. 42,00%3,258,502,5023,002,750,254,503,00
Sheffield W. Sheffield W. 39,40%3,0012,501,7520,502,400,004,602,00
Feedback