18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England Championship

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Coventry Coventry  38 23 8 7 78-40 +38 77 VVVVVT
2 Middlesbrough Middlesbrough  38 20 10 8 59-37 +22 70 UUVVTU
3 Ipswich Ipswich  37 19 11 7 66-38 +28 68 VVVUUV
4 Millwall Millwall  38 20 8 10 52-43 +9 68 TVVVVT
5 Hull Hull  38 19 6 13 59-56 +3 63 VVTTVT
6 Wrexham Wrexham  37 16 12 9 57-47 +10 60 VVVTVT
7 Southampton Southampton  37 15 12 10 60-48 +12 57 VUVVUV
8 Derby Derby  37 15 9 13 54-48 +6 54 TTVVTV
9 Watford Watford  37 13 13 11 47-45 +2 52 VTVUTV
10 Birmingham Birmingham  38 14 11 13 48-48 0 53 VTTTVU
11 Swansea Swansea  38 15 7 16 44-46 -2 52 VUTVVT
12 Norwich Norwich  37 15 6 16 51-45 +6 51 VTVVVV
13 Stoke Stoke  38 14 9 15 45-40 +5 51 UVTTUV
14 Bristol City Bristol City  38 14 9 15 49-49 0 51 TVTTTU
15 Sheffield U. Sheffield U.  38 15 5 18 53-52 +1 50 VTVUTU
16 Queens P.R. Queens P.R.  38 14 8 16 49-60 -11 50 VTTTTV
17 Preston Preston  38 12 13 13 42-48 -6 49 TUTTTT
18 Charlton Charlton  38 12 12 14 36-45 -9 48 UUTVVU
19 Blackburn Blackburn  38 11 9 18 36-49 -13 42 VTTUTV
20 Portsmouth Portsmouth  36 10 10 16 36-47 -11 40 VTTUTT
21 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  38 10 10 18 39-54 -15 40 TUTUUV
22 Oxford Oxford  38 9 12 17 36-49 -13 39 UTVVVU
23 Leicester Leicester  38 11 11 16 51-60 -9 38 UUTUVT
24 Sheffield W. Sheffield W.  38 1 9 28 23-76 -53 -6 TTTTUT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Coventry Coventry 38 3,11 92% 84% 63% 34% 34% 13%
Middlesbrough Middlesbrough 38 2,53 92% 71% 53% 26% 29% 24%
Ipswich Ipswich 37 2,81 95% 84% 51% 27% 38% 11%
Millwall Millwall 38 2,50 95% 79% 50% 24% 39% 18%
Hull Hull 38 3,03 95% 76% 66% 39% 26% 18%
Wrexham Wrexham 37 2,81 95% 81% 46% 27% 27% 14%
Southampton Southampton 37 2,92 92% 86% 59% 32% 22% 14%
Derby Derby 37 2,76 100% 78% 51% 24% 22% 11%
Watford Watford 37 2,49 97% 78% 46% 22% 16% 24%
Birmingham Birmingham 38 2,53 97% 79% 47% 21% 24% 24%
Swansea Swansea 38 2,37 97% 74% 45% 16% 29% 24%
Norwich Norwich 37 2,59 100% 84% 49% 16% 22% 19%
Stoke Stoke 38 2,24 89% 63% 45% 16% 32% 37%
Bristol City Bristol City 38 2,58 92% 74% 45% 26% 29% 34%
Sheffield U. Sheffield U. 38 2,76 97% 71% 55% 32% 24% 26%
Queens P.R. Queens P.R. 38 2,87 87% 74% 63% 39% 24% 26%
Preston Preston 38 2,37 95% 76% 42% 18% 24% 29%
Charlton Charlton 38 2,13 95% 63% 34% 16% 34% 24%
Blackburn Blackburn 38 2,24 95% 74% 42% 13% 24% 32%
Portsmouth Portsmouth 36 2,31 94% 67% 44% 19% 19% 33%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 38 2,45 92% 71% 47% 18% 21% 32%
Oxford Oxford 38 2,24 87% 66% 50% 18% 18% 39%
Leicester Leicester 38 2,92 97% 92% 61% 29% 11% 16%
Sheffield W. Sheffield W. 38 2,61 95% 82% 55% 24% 8% 53%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Sheffield U. Sheffield U. 56,39%7,4410,332,331,560,175,674,72
Middlesbrough Middlesbrough 60,63%6,799,531,581,050,005,054,79
Birmingham Birmingham 54,47%6,6810,421,792,000,116,895,47
Portsmouth Portsmouth 54,61%6,449,061,891,610,006,064,33
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 53,42%6,3210,421,951,320,055,954,58
Southampton Southampton 58,59%6,189,241,291,590,005,825,41
Ipswich Ipswich 55,74%6,1610,682,051,370,006,585,79
Stoke Stoke 53,16%6,1110,212,792,000,114,374,89
Coventry Coventry 56,11%6,119,002,471,530,006,895,74
Blackburn Blackburn 50,55%5,8510,001,951,800,055,053,40
Millwall Millwall 48,15%5,8511,102,051,350,105,604,60
Leicester Leicester 52,89%5,7910,471,111,680,055,053,53
Queens P.R. Queens P.R. 46,56%5,7210,221,781,500,065,444,39
Norwich Norwich 55,74%5,479,112,111,210,055,324,26
Derby Derby 47,11%5,4211,321,742,050,053,893,68
Wrexham Wrexham 51,05%5,408,302,051,300,055,354,70
Swansea Swansea 56,58%5,269,261,531,790,055,113,74
Bristol City Bristol City 52,58%5,168,841,471,740,055,424,21
Charlton Charlton 45,17%5,0611,062,112,280,064,893,94
Hull Hull 48,32%5,0011,371,162,160,003,743,79
Preston Preston 47,16%4,8910,321,532,160,114,633,47
Watford Watford 52,22%4,8310,111,331,670,115,725,39
Sheffield W. Sheffield W. 46,00%4,8011,401,201,550,004,252,30
Oxford Oxford 42,63%4,2610,321,681,370,005,213,79