18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England Championship

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Coventry Coventry  18 13 4 1 50-18 +32 43 TVVVVV
2 Middlesbrough Middlesbrough  18 9 6 3 24-19 +5 33 TUVUTV
3 Millwall Millwall  18 9 4 5 22-25 -3 31 UTUTVV
4 Stoke Stoke  18 9 3 6 26-14 +12 30 VVTTVT
5 Preston Preston  18 8 6 4 25-19 +6 30 VVUTUV
6 Bristol City Bristol City  18 8 5 5 26-20 +6 29 TTUVTV
7 Ipswich Ipswich  18 7 7 4 30-19 +11 28 UVUVTU
8 Birmingham Birmingham  18 8 4 6 27-20 +7 28 VVTVUV
9 Hull Hull  18 8 4 6 30-30 0 28 VTVTTV
10 Wrexham Wrexham  18 6 8 4 23-20 +3 26 VUVUVU
11 Derby Derby  18 7 5 6 25-25 0 26 VVVTVT
12 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  18 7 4 7 20-22 -2 25 UTVTUV
13 Queens P.R. Queens P.R.  18 7 4 7 22-28 -6 25 TTUVVT
14 Southampton Southampton  18 6 6 6 28-25 +3 24 TVVVVT
15 Watford Watford  18 6 6 6 24-23 +1 24 VUUVUT
16 Leicester Leicester  18 6 6 6 22-23 -1 24 TUVVTT
17 Charlton Charlton  18 6 5 7 18-23 -5 23 UVTTTT
18 Blackburn Blackburn  18 6 3 9 18-23 -5 21 VTVTUU
19 Sheffield U. Sheffield U.  18 6 1 11 20-28 -8 19 TTUVVV
20 Oxford Oxford  18 4 6 8 20-25 -5 18 UTTUUV
21 Swansea Swansea  18 4 5 9 18-27 -9 17 UTTTTT
22 Portsmouth Portsmouth  18 4 5 9 15-25 -10 17 TUTVTT
23 Norwich Norwich  18 3 4 11 19-29 -10 13 TUTTUV
24 Sheffield W. Sheffield W.  18 1 5 12 14-36 -22 -10 UUTTTT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Coventry Coventry 18 3,78 89% 83% 72% 61% 39% 11%
Middlesbrough Middlesbrough 18 2,39 94% 72% 50% 11% 28% 17%
Millwall Millwall 18 2,61 100% 78% 50% 28% 33% 22%
Stoke Stoke 18 2,22 94% 61% 44% 11% 39% 28%
Preston Preston 18 2,44 94% 72% 44% 22% 28% 17%
Bristol City Bristol City 18 2,56 89% 67% 44% 28% 39% 22%
Ipswich Ipswich 18 2,72 94% 83% 50% 28% 22% 17%
Birmingham Birmingham 18 2,61 100% 72% 50% 28% 28% 22%
Hull Hull 18 3,33 94% 89% 72% 44% 17% 17%
Wrexham Wrexham 18 2,39 89% 72% 33% 28% 33% 17%
Derby Derby 18 2,78 100% 72% 50% 28% 17% 11%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 18 2,33 94% 61% 44% 17% 22% 28%
Queens P.R. Queens P.R. 18 2,78 89% 67% 56% 33% 28% 17%
Southampton Southampton 18 2,94 89% 89% 67% 33% 17% 17%
Watford Watford 18 2,61 100% 78% 56% 22% 6% 22%
Leicester Leicester 18 2,50 94% 83% 50% 17% 17% 22%
Charlton Charlton 18 2,28 94% 67% 39% 17% 33% 28%
Blackburn Blackburn 18 2,28 100% 78% 44% 6% 22% 28%
Sheffield U. Sheffield U. 18 2,67 94% 56% 56% 39% 28% 39%
Oxford Oxford 18 2,50 94% 67% 56% 28% 11% 33%
Swansea Swansea 18 2,50 94% 72% 50% 22% 17% 28%
Portsmouth Portsmouth 18 2,22 89% 61% 44% 22% 28% 39%
Norwich Norwich 18 2,67 100% 83% 50% 22% 6% 22%
Sheffield W. Sheffield W. 18 2,78 94% 83% 61% 28% 11% 44%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Sheffield U. Sheffield U. 59,25%8,639,632,131,130,005,504,13
Southampton Southampton 59,88%6,8810,251,251,630,006,005,00
Leicester Leicester 57,33%6,4411,220,892,330,005,334,33
Coventry Coventry 59,89%6,448,892,561,780,006,446,11
Queens P.R. Queens P.R. 49,25%6,2510,882,001,880,006,384,75
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 55,00%6,2210,442,001,440,116,225,33
Blackburn Blackburn 50,30%6,1010,102,501,800,105,403,00
Millwall Millwall 47,80%6,1011,602,201,500,007,204,20
Portsmouth Portsmouth 52,30%6,008,902,602,000,006,004,00
Sheffield W. Sheffield W. 52,10%5,9011,601,301,200,005,202,80
Stoke Stoke 55,78%5,8910,333,441,780,003,784,89
Ipswich Ipswich 56,78%5,899,561,891,110,007,675,78
Birmingham Birmingham 56,11%5,6710,891,442,000,117,565,11
Wrexham Wrexham 52,30%5,507,402,001,200,105,204,80
Middlesbrough Middlesbrough 54,33%5,339,001,440,890,004,444,00
Norwich Norwich 55,89%5,338,672,221,110,115,223,89
Derby Derby 44,22%5,1112,001,892,220,003,783,11
Watford Watford 52,44%4,5610,001,671,560,117,005,67
Swansea Swansea 57,89%4,4410,331,781,780,113,893,33
Bristol City Bristol City 46,67%4,449,781,112,110,006,002,89
Charlton Charlton 42,38%4,3812,251,631,880,134,504,50
Oxford Oxford 44,33%4,2210,561,891,330,006,674,00
Hull Hull 48,78%4,1110,890,891,890,003,114,00
Preston Preston 44,00%3,6710,671,222,560,005,113,11