18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Europa - EM U21

Se odds

Stillingen

EM U21 kval. grp. A

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Italien U21 Italien U21  7 4 3 0 16-3 +13 15 VVVUVU
2 Irland U21 Irland U21  6 4 1 1 19-8 +11 13 VVVTUV
3 Norge U21 Norge U21  6 4 0 2 21-6 +15 12 VVTVTV
4 Letland U21 Letland U21  6 2 1 3 5-12 -7 7 VUTTVT
5 Tyrkiet U21 Tyrkiet U21  6 2 1 3 11-8 +3 7 TTVTVU
6 San Marino San Marino  7 0 0 7 0-35 -35 0 TTTTTT
Se flere kampe

EM U21 kval. grp. B

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Spanien U21 Spanien U21  6 5 1 0 15-1 +14 16 VVVVUV
2 Skotland U21 Skotland U21  6 4 1 1 11-4 +7 13 TVVVUV
3 Belgien U21 Belgien U21  7 4 1 2 8-5 +3 13 VVTUVT
4 Ungarn U21 Ungarn U21  7 3 1 3 9-6 +3 10 VTTTUV
5 Kasakhstan U21 Kasakhstan U21  6 1 0 5 3-14 -11 3 TTTVTT
6 Malta Malta  6 0 0 6 2-18 -16 0 TTTTTT
Se flere kampe

EM U21 kval. grp. C

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Holland U21 Holland U21  7 7 0 0 21-2 +19 21 VVVVVV
2 Georgien U21 Georgien U21  6 4 1 1 6-3 +3 13 VVTUVV
3 Sverige U21 Sverige U21  6 3 1 2 13-5 +8 10 VTVUTV
4 Moldova Moldova  7 2 0 5 6-15 -9 6 TTTVTT
5 Nordmakedonien U21 Nordmakedonien U21  6 2 0 4 3-7 -4 6 VTTTVT
6 Gibraltar Gibraltar  8 1 0 7 3-20 -17 3 TTTVTT
Se flere kampe

EM U21 kval. grp. D

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Tyskland U21 Tyskland U21  6 5 1 0 15-4 +11 16 VVVVUV
2 Polen U21 Polen U21  7 5 0 2 14-6 +8 15 VVVTVT
3 Bulgarien U21 Bulgarien U21  7 3 3 1 14-7 +7 12 VTUUVV
4 Kosovo Kosovo  7 2 3 2 8-10 -2 9 TTUUVU
5 Estland U21 Estland U21  6 0 1 5 2-19 -17 1 TUTTTT
6 Israel Israel  5 0 0 5 3-10 -7 0 TTTTT
Se flere kampe

EM U21 kval. grp. E

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Schweiz U21 Schweiz U21  6 4 2 0 16-6 +10 14 VVUVUV
2 Rumænien U21 Rumænien U21  6 4 1 1 13-5 +8 13 TVVVUV
3 Finland Finland  6 3 1 2 13-5 +8 10 TVTVUV
4 Albanien U21 Albanien U21  7 3 1 3 9-15 -6 10 VTVTUT
5 Montenegro Montenegro  5 1 1 3 4-8 -4 4 VTTUT
6 Armenien U21 Armenien U21  8 0 2 6 1-17 -16 2 TUTTUT
Se flere kampe

EM U21 kval. grp. F

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Ukraine Ukraine  6 6 0 0 15-2 +13 18 VVVVVV
2 England England  7 6 0 1 32-5 +27 18 VTVVVV
3 Serbien U21 Serbien U21  7 3 1 3 9-16 -7 10 TVTVUT
4 Nordirland U21 Nordirland U21  6 2 0 4 4-8 -4 6 TTVTTV
5 Luxembourg Luxembourg  8 1 1 6 4-23 -19 4 TTTTUT
6 Aserbajdsjan U21 Aserbajdsjan U21  6 1 0 5 4-14 -10 3 TTVTTT
Se flere kampe

EM U21 kval. grp. G

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Portugal Portugal  7 6 0 1 26-4 +22 18 VVVTVV
2 Grækenland U21 Grækenland U21  8 4 2 2 10-7 +3 14 UTVVTV
3 Kroatien U21 Kroatien U21  6 4 1 1 13-9 +4 13 VUVVVT
4 Færøerne U21 Færøerne U21  6 2 1 3 8-15 -7 7 UVTVTT
5 Hviderusland U21 Hviderusland U21  9 1 3 5 6-19 -13 6 TTTTTV
6 Andorra Andorra  8 0 3 5 3-12 -9 3 UTTTTT
Se flere kampe

EM U21 kval. grp. H

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Slovenien U21 Slovenien U21  5 4 0 1 9-5 +4 12 VTVVV
2 Frankrig U21 Frankrig U21  4 3 0 1 15-3 +12 9 VVVT
3 Østrig U21 Østrig U21  5 2 2 1 7-4 +3 8 UVTVU
4 Bosnien-Hercegovina U21 Bosnien-Hercegovina U21  5 1 0 4 4-10 -6 3 TTTVT
5 Cypern U21 Cypern U21  5 0 2 3 4-17 -13 2 UTTTU
Se flere kampe

EM U21 kval. grp. I

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Danmark U21 Danmark U21  5 3 2 0 9-4 +5 11 VUUVV
2 Wales Wales  6 3 2 1 10-8 +2 11 UVUVTV
3 Island U21 Island U21  4 2 0 2 4-6 -2 6 VVTT
4 Tjekkiet U21 Tjekkiet U21  4 1 2 1 6-4 +2 5 TUUV
5 Litauen U21 Litauen U21  5 0 0 5 4-11 -7 0 TTTTT
Se flere kampe

Over/under statistik

EM U21 kval. grp. A

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Italien U21 Italien U21 7 2,71 86% 86% 29% 29% 71% 14%
Irland U21 Irland U21 6 4,50 100% 100% 100% 67% 33% 0%
Norge U21 Norge U21 6 4,50 100% 100% 67% 67% 50% 33%
Letland U21 Letland U21 6 2,83 83% 83% 50% 17% 33% 50%
Tyrkiet U21 Tyrkiet U21 6 3,17 100% 100% 50% 33% 33% 17%
San Marino San Marino 7 5,00 100% 100% 86% 71% 0% 100%

EM U21 kval. grp. B

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Spanien U21 Spanien U21 6 2,67 100% 67% 33% 33% 83% 0%
Skotland U21 Skotland U21 6 2,50 83% 67% 50% 33% 33% 33%
Belgien U21 Belgien U21 7 1,86 100% 57% 14% 14% 43% 29%
Ungarn U21 Ungarn U21 7 2,14 86% 71% 43% 14% 57% 43%
Kasakhstan U21 Kasakhstan U21 6 2,83 100% 83% 50% 33% 17% 67%
Malta Malta 6 3,33 100% 100% 67% 33% 0% 67%

EM U21 kval. grp. C

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Holland U21 Holland U21 7 3,29 100% 86% 71% 29% 86% 0%
Georgien U21 Georgien U21 6 1,50 83% 50% 17% 0% 83% 33%
Sverige U21 Sverige U21 6 3,00 83% 67% 50% 50% 67% 33%
Moldova Moldova 7 3,00 100% 86% 86% 29% 0% 57%
Nordmakedonien U21 Nordmakedonien U21 6 1,67 100% 50% 17% 0% 33% 50%
Gibraltar Gibraltar 8 2,88 100% 75% 50% 38% 0% 75%

EM U21 kval. grp. D

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Tyskland U21 Tyskland U21 6 3,17 83% 83% 67% 50% 50% 17%
Polen U21 Polen U21 7 2,86 100% 71% 71% 29% 43% 14%
Bulgarien U21 Bulgarien U21 7 3,00 100% 71% 43% 43% 43% 0%
Kosovo Kosovo 7 2,57 86% 86% 57% 29% 29% 43%
Estland U21 Estland U21 6 3,50 100% 83% 50% 50% 0% 67%
Israel Israel 5 2,60 100% 80% 60% 20% 0% 40%

EM U21 kval. grp. E

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Schweiz U21 Schweiz U21 6 3,67 83% 83% 83% 67% 33% 17%
Rumænien U21 Rumænien U21 6 3,00 100% 67% 50% 50% 67% 0%
Finland Finland 6 3,00 83% 67% 67% 33% 33% 33%
Albanien U21 Albanien U21 7 3,43 86% 86% 71% 57% 29% 29%
Montenegro Montenegro 5 2,40 80% 60% 40% 20% 40% 40%
Armenien U21 Armenien U21 8 2,25 75% 50% 38% 25% 25% 88%

EM U21 kval. grp. F

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Ukraine Ukraine 6 2,83 100% 67% 67% 33% 83% 0%
England England 7 5,29 100% 100% 100% 57% 57% 0%
Serbien U21 Serbien U21 7 3,57 100% 100% 57% 14% 29% 14%
Nordirland U21 Nordirland U21 6 2,00 100% 50% 50% 0% 17% 50%
Luxembourg Luxembourg 8 3,38 100% 88% 63% 38% 13% 63%
Aserbajdsjan U21 Aserbajdsjan U21 6 3,00 100% 67% 50% 33% 0% 67%

EM U21 kval. grp. G

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Portugal Portugal 7 4,29 100% 100% 86% 57% 57% 0%
Grækenland U21 Grækenland U21 8 2,13 100% 63% 38% 13% 38% 25%
Kroatien U21 Kroatien U21 6 3,67 100% 83% 67% 50% 50% 0%
Færøerne U21 Færøerne U21 6 3,83 100% 83% 83% 67% 17% 33%
Hviderusland U21 Hviderusland U21 9 2,78 89% 67% 33% 33% 22% 44%
Andorra Andorra 8 1,88 88% 50% 38% 13% 13% 75%

EM U21 kval. grp. H

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Slovenien U21 Slovenien U21 5 2,80 100% 80% 80% 20% 60% 20%
Frankrig U21 Frankrig U21 4 4,50 100% 100% 75% 50% 50% 25%
Østrig U21 Østrig U21 5 2,20 100% 80% 20% 20% 40% 20%
Bosnien-Hercegovina U21 Bosnien-Hercegovina U21 5 2,80 100% 100% 80% 0% 0% 40%
Cypern U21 Cypern U21 5 4,20 100% 100% 80% 40% 0% 40%

EM U21 kval. grp. I

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Danmark U21 Danmark U21 5 2,60 80% 80% 80% 20% 40% 20%
Wales Wales 6 3,00 100% 83% 67% 33% 17% 0%
Island U21 Island U21 4 2,50 100% 50% 50% 25% 25% 25%
Tjekkiet U21 Tjekkiet U21 4 2,50 75% 75% 50% 25% 25% 25%
Litauen U21 Litauen U21 5 3,00 100% 80% 80% 20% 0% 40%

Feedback