Alle hændelser
| USA | Norge |
|---|
| 03ʼ | 0-1 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | |
| 04ʼ | 0-2 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 06ʼ | Thomas Solstad T. Solstad | |
| 08ʼ | 0-3 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 1-3 Sam Hoddersen S. Hoddersen | 08ʼ | |
| 10ʼ | 1-4 Sebastian Barthold S. Barthold | |
| Aboubakar Fofana A. Fofana | 13ʼ | |
| 14ʼ | 1-5 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | |
| 16ʼ | Kent Robin Tønnesen K. R. Tønnesen | |
| 2-5 Joey Strömberg J. Strömberg | 17ʼ | |
| 18ʼ | 2-6 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | |
| 19ʼ | 2-7 Mario Matic M. Matic | |
| 3-7 Sam Hoddersen S. Hoddersen | 20ʼ | |
| 21ʼ | 3-8 Kent Robin Tønnesen K. R. Tønnesen | |
| 4-8 Patrick Hueter P. Hueter | 22ʼ | |
| 23ʼ | 4-9 Kasper Thorsen Lien K. T. Lien | |
| 24ʼ | 4-10 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | |
| 25ʼ | Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 5-10 Patrick Hueter P. Hueter | 25ʼ | |
| 28ʼ | 5-11 Thomas Solstad T. Solstad | |
| 6-11 Alexandre Chan Blanco A. C. Blanco | 28ʼ | |
| 28ʼ | 6-12 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | |
| 29ʼ | 6-13 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | |
| 7-13 Alexandre Chan Blanco A. C. Blanco | 30ʼ | |
| 32ʼ | 7-14 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | |
| 8-14 Joey Strömberg J. Strömberg | 33ʼ | |
| 34ʼ | 8-15 Kasper Thorsen Lien K. T. Lien | |
| 35ʼ | 8-16 Thomas Solstad T. Solstad | |
| Sam Hoddersen S. Hoddersen | 37ʼ | |
| 37ʼ | 8-17 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | |
| 38ʼ | 8-18 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | |
| 9-18 Drew Donlin D. Donlin | 39ʼ | |
| 40ʼ | 9-19 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | |
| 40ʼ | 9-20 Kasper Thorsen Lien K. T. Lien | |
| 10-20 Joey Strömberg J. Strömberg | 41ʼ | |
| 42ʼ | 10-21 August Pedersen A. Pedersen | |
| 42ʼ | 10-22 Kasper Thorsen Lien K. T. Lien | |
| 11-22 Aboubakar Fofana A. Fofana | 43ʼ | |
| 43ʼ | 11-23 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | |
| 44ʼ | 11-24 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 12-24 Sean Corning S. Corning | 45ʼ | |
| 45ʼ | 12-25 Kasper Thorsen Lien K. T. Lien | |
| 13-25 Drew Donlin D. Donlin | 46ʼ | |
| 14-25 Drew Donlin D. Donlin | 47ʼ | |
| 48ʼ | 14-26 Mario Matic M. Matic | |
| 15-26 Joey Strömberg J. Strömberg | 49ʼ | |
| Drew Donlin D. Donlin | 49ʼ | |
| 49ʼ | 15-27 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | |
| 51ʼ | 15-28 William Aar W. Aar | |
| 52ʼ | 15-29 August Pedersen A. Pedersen | |
| 54ʼ | 15-30 William Aar W. Aar | |
| 16-30 Patrick Hueter P. Hueter | 55ʼ | |
| 55ʼ | 16-31 August Pedersen A. Pedersen | |
| 56ʼ | 16-32 William Aar W. Aar | |
| 58ʼ | 16-33 William Aar W. Aar | |
| 17-33 Sean Corning S. Corning | 59ʼ | |
| 60ʼ | Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse |
Hvornår spiller USA mod Norge?
USA-Norway spiller den 2026-03-22 13:30:00 i Golden League, Norge
Hvor spiller USA mod Norge i næste kamp?
USA møder Norge på , i