Alle hændelser
| USA | Danmark |
|---|
| 1-0 Aboubakar Fofana A. Fofana | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 04ʼ | 1-2 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 05ʼ | Henrik Møllgaard H. Møllgaard | |
| Drew Donlin D. Donlin | 06ʼ | |
| 06ʼ | Mikkel Hansen M. Hansen | |
| 07ʼ | Mads Hangaard M. Hangaard | |
| 07ʼ | 1-3 Simon Hald Jensen S. H. Jensen | |
| Domagoj Srsen D. Srsen | 08ʼ | |
| 08ʼ | 1-4 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 2-4 Alexandre Chan Blanco A. C. Blanco | 09ʼ | |
| 10ʼ | 2-5 Jacob Holm J. Holm | |
| 3-5 Sam Hoddersen S. Hoddersen | 11ʼ | |
| 11ʼ | 3-6 Jacob Holm J. Holm | |
| 13ʼ | 3-7 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 4-7 Drew Donlin D. Donlin | 13ʼ | |
| 14ʼ | 4-8 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 5-8 Sam Hoddersen S. Hoddersen | 15ʼ | |
| 15ʼ | 5-9 Jacob Holm J. Holm | |
| 16ʼ | Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 18ʼ | 5-10 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 6-10 Sam Hoddersen S. Hoddersen | 19ʼ | |
| 20ʼ | 6-11 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 21ʼ | 6-12 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| Sam Hoddersen S. Hoddersen | 21ʼ | |
| 7-12 Patrick Hueter P. Hueter | 22ʼ | |
| 22ʼ | 7-13 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 8-13 Aboubakar Fofana A. Fofana | 23ʼ | |
| 9-13 Nikolas Zarikos N. Zarikos | 23ʼ | |
| 24ʼ | 9-14 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 10-14 Ian Hüter I. Hüter | 24ʼ | |
| 25ʼ | 10-15 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| Patrick Hueter P. Hueter | 26ʼ | |
| 28ʼ | 10-16 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 28ʼ | Mads Hangaard M. Hangaard | |
| 29ʼ | 10-17 Jacob Holm J. Holm | |
| 30ʼ | 10-18 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 32ʼ | 10-19 Mads Hangaard M. Hangaard | |
| Alexandre Chan Blanco A. C. Blanco | 33ʼ | |
| 11-19 Alexandre Chan Blanco A. C. Blanco | 33ʼ | |
| 33ʼ | 11-20 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 12-20 Sean Corning S. Corning | 36ʼ | |
| 13-20 Drew Donlin D. Donlin | 36ʼ | |
| 14-20 Aboubakar Fofana A. Fofana | 37ʼ | |
| 38ʼ | 14-21 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 15-21 Ian Hüter I. Hüter | 38ʼ | |
| 40ʼ | 15-22 Mads Hangaard M. Hangaard | |
| 16-22 Sean Corning S. Corning | 40ʼ | |
| 42ʼ | 16-23 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 43ʼ | 16-24 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 45ʼ | 16-25 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 17-25 Alexandre Chan Blanco A. C. Blanco | 46ʼ | |
| 46ʼ | 17-26 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| Alexandre Chan Blanco A. C. Blanco | 48ʼ | |
| 50ʼ | Simon Hald Jensen S. H. Jensen | |
| 18-26 Sam Hoddersen S. Hoddersen | 50ʼ | |
| 51ʼ | 18-27 Mads Larsen M. Larsen | |
| 19-27 Patrick Hueter P. Hueter | 51ʼ | |
| 52ʼ | 19-28 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 20-28 Sam Hoddersen S. Hoddersen | 52ʼ | |
| 53ʼ | 20-29 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 21-29 Patrick Hueter P. Hueter | 54ʼ | |
| 22-29 Ian Hüter I. Hüter | 54ʼ | |
| 54ʼ | 22-30 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 23-30 Patrick Hueter P. Hueter | 57ʼ | |
| 58ʼ | 23-31 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 24-31 Amar Amitovic A. Amitovic | 59ʼ | |
| 60ʼ | 24-32 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 60ʼ | 24-33 Mathias Gidsel M. Gidsel |
Hvornår spiller USA mod Danmark?
Denmark-USA spiller den 2026-03-21 16:00:00 i Golden League, Norge
Hvor spiller USA mod Danmark i næste kamp?
USA møder Danmark på , i