Alle hændelser
| Ungarn | Rumænien |
|---|
| 1-0 Katrin Klujber K. Klujber | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Alisia Boiciuc A. Boiciuc | |
| 03ʼ | 1-2 Oana Doina Bors O. D. Bors | |
| 2-2 Petra Tóvizi P. Tóvizi | 05ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Alisia Boiciuc A. Boiciuc | |
| 3-3 Katrin Klujber K. Klujber | 05ʼ | |
| 06ʼ | 3-4 Alisia Boiciuc A. Boiciuc | |
| 4-4 Nadine Schatzl N. Schatzl | 07ʼ | |
| 5-4 Katrin Klujber K. Klujber | 07ʼ | |
| 08ʼ | 5-5 Lorena Ostase L. Ostase | |
| 6-5 Petra Vamos P. Vamos | 08ʼ | |
| 09ʼ | 6-6 Lorena Ostase L. Ostase | |
| 12ʼ | 6-7 Rebeca Necula R. Necula | |
| 7-7 Csenge Kuczora C. Kuczora | 13ʼ | |
| 8-7 Katrin Klujber K. Klujber | 14ʼ | |
| 9-7 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 15ʼ | |
| 16ʼ | 9-8 Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | |
| 10-8 Petra Anna Simon P. A. Simon | 18ʼ | |
| 19ʼ | 10-9 Maria Bazaliu M. Bazaliu | |
| 11-9 Csenge Kuczora C. Kuczora | 21ʼ | |
| 21ʼ | 11-10 Marina Sorina Grozav M. S. Grozav | |
| 12-10 Petra Vamos P. Vamos | 21ʼ | |
| 13-10 Petra Anna Simon P. A. Simon | 22ʼ | |
| 24ʼ | 13-11 Alicia Maria Gogirla A. M. Gogirla | |
| 14-11 Katrin Klujber K. Klujber | 24ʼ | |
| 24ʼ | 14-12 Maria Bazaliu M. Bazaliu | |
| 15-12 Reka Bordas R. Bordas | 25ʼ | |
| 25ʼ | 15-13 Angela Stoica A. Stoica | |
| 26ʼ | Corina Lupei C. Lupei | |
| 16-13 Katrin Klujber K. Klujber | 26ʼ | |
| 26ʼ | 16-14 Lorena Ostase L. Ostase | |
| 17-14 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 26ʼ | |
| 18-14 Katrin Klujber K. Klujber | 28ʼ | |
| 28ʼ | 18-15 Lorena Ostase L. Ostase | |
| 19-15 Gréta Marton G. Marton | 29ʼ | |
| 20-15 Luca Csikos L. Csikos | 30ʼ | |
| Reka Bordas R. Bordas | 30ʼ | |
| 30ʼ | Maria Bazaliu M. Bazaliu | |
| 21-15 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 31ʼ | |
| 22-15 Csenge Kuczora C. Kuczora | 32ʼ | |
| 33ʼ | 22-16 Angela Stoica A. Stoica | |
| 33ʼ | Alisia Boiciuc A. Boiciuc | |
| 23-16 Katrin Klujber K. Klujber | 34ʼ | |
| 24-16 Petra Anna Simon P. A. Simon | 35ʼ | |
| 37ʼ | 24-17 Marina Sorina Grozav M. S. Grozav | |
| 25-17 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 38ʼ | |
| 39ʼ | 25-18 Angela Stoica A. Stoica | |
| 40ʼ | Marina Sorina Grozav M. S. Grozav | |
| 26-18 Csenge Kuczora C. Kuczora | 40ʼ | |
| 40ʼ | 26-19 Angela Stoica A. Stoica | |
| 42ʼ | 26-20 Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | |
| 27-20 Petra Vamos P. Vamos | 42ʼ | |
| 43ʼ | 27-21 Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | |
| 44ʼ | Alexandra Szoke A. Szoke | |
| 28-21 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 45ʼ | |
| 29-21 Gréta Marton G. Marton | 48ʼ | |
| 48ʼ | 29-22 Angela Stoica A. Stoica | |
| 49ʼ | 29-23 Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | |
| 30-23 Katrin Klujber K. Klujber | 50ʼ | |
| 51ʼ | 30-24 Rebeca Necula R. Necula | |
| 31-24 Gréta Marton G. Marton | 52ʼ | |
| 52ʼ | Corina Lupei C. Lupei | |
| Petra Vamos P. Vamos | 53ʼ | |
| 32-24 Petra Tóvizi P. Tóvizi | 54ʼ | |
| 54ʼ | 32-25 Lorena Ostase L. Ostase | |
| Petra Anna Simon P. A. Simon | 55ʼ | |
| 55ʼ | 32-26 Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | |
| 33-26 Petra Tóvizi P. Tóvizi | 56ʼ | |
| 57ʼ | 33-27 Maria Bazaliu M. Bazaliu | |
| 34-27 Dorottya Faluvegi D. Faluvegi | 57ʼ | |
| 58ʼ | 34-28 Lorena Ostase L. Ostase | |
| 35-28 Dorottya Faluvegi D. Faluvegi | 59ʼ | |
| 59ʼ | 35-29 Alisia Boiciuc A. Boiciuc | |
| 60ʼ | Corina Lupei C. Lupei | |
| 36-29 Katrin Klujber K. Klujber | 60ʼ | |
| 37-29 Gréta Marton G. Marton | 60ʼ |
Hvornår spiller Ungarn mod Rumænien?
Hungary-Romania spiller den 2025-12-03 18:00:00 i VM
Hvor spiller Ungarn mod Rumænien i næste kamp?
Ungarn møder Rumænien på Ahoy Arena, Rotterdam i Holland
Hvem er dommer i Hungary-Romania?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]