Alle hændelser
| Ungarn | Frankrig |
|---|
| 1-0 Nadine Schatzl N. Schatzl | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Tamara Horacek T. Horacek | |
| 2-1 Csenge Kuczora C. Kuczora | 03ʼ | |
| 3-1 Petra Vamos P. Vamos | 04ʼ | |
| 05ʼ | Pauletta Foppa P. Foppa | |
| 4-1 Csenge Kuczora C. Kuczora | 05ʼ | |
| 5-1 Csenge Kuczora C. Kuczora | 07ʼ | |
| 07ʼ | 5-2 Tamara Horacek T. Horacek | |
| 08ʼ | Tamara Horacek T. Horacek | |
| 6-2 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 10ʼ | |
| 10ʼ | 6-3 Pauletta Foppa P. Foppa | |
| Petra Tóvizi P. Tóvizi | 11ʼ | |
| 11ʼ | 6-4 Meline Nocandy M. Nocandy | |
| 14ʼ | 6-5 Pauletta Foppa P. Foppa | |
| 7-5 Csenge Kuczora C. Kuczora | 15ʼ | |
| 17ʼ | 7-6 Meline Nocandy M. Nocandy | |
| 8-6 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 17ʼ | |
| 18ʼ | 8-7 Lena Grandveau L. Grandveau | |
| 18ʼ | 8-8 Lena Grandveau L. Grandveau | |
| 19ʼ | 8-9 Orlane Kanor O. Kanor | |
| 22ʼ | 8-10 Meline Nocandy M. Nocandy | |
| 9-10 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 22ʼ | |
| 23ʼ | 9-11 Tamara Horacek T. Horacek | |
| 24ʼ | 9-12 Estelle Nze Minko E. N. Minko | |
| 25ʼ | 9-13 Sarah Bouktit S. Bouktit | |
| 10-13 Nikolett Kiss N. Kiss | 26ʼ | |
| 11-13 Nadine Schatzl N. Schatzl | 27ʼ | |
| 12-13 Nikolett Kiss N. Kiss | 28ʼ | |
| 29ʼ | 12-14 Lucie Granier L. Granier | |
| 30ʼ | 12-15 Estelle Nze Minko E. N. Minko | |
| 13-15 Petra Vamos P. Vamos | 31ʼ | |
| 32ʼ | 13-16 Laura Flippes L. Flippes | |
| Katrin Klujber K. Klujber | 35ʼ | |
| 35ʼ | 13-17 Pauletta Foppa P. Foppa | |
| 14-17 Csenge Kuczora C. Kuczora | 38ʼ | |
| 39ʼ | 14-18 Tamara Horacek T. Horacek | |
| 15-18 Katrin Klujber K. Klujber | 39ʼ | |
| 16-18 Katrin Klujber K. Klujber | 40ʼ | |
| 41ʼ | 16-19 Laura Flippes L. Flippes | |
| 17-19 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 41ʼ | |
| 41ʼ | Coralie Lassource C. Lassource | |
| 18-19 Petra Tóvizi P. Tóvizi | 42ʼ | |
| 42ʼ | 18-20 Pauletta Foppa P. Foppa | |
| 43ʼ | 18-21 Pauletta Foppa P. Foppa | |
| 19-21 Petra Anna Simon P. A. Simon | 45ʼ | |
| 20-21 Csenge Kuczora C. Kuczora | 47ʼ | |
| 47ʼ | 20-22 Orlane Kanor O. Kanor | |
| 21-22 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 48ʼ | |
| 48ʼ | 21-23 Orlane Kanor O. Kanor | |
| 51ʼ | 21-24 Estelle Nze Minko E. N. Minko | |
| 22-24 Katrin Klujber K. Klujber | 51ʼ | |
| 52ʼ | 22-25 Estelle Nze Minko E. N. Minko | |
| 23-25 Gréta Marton G. Marton | 52ʼ | |
| 53ʼ | 23-26 Coralie Lassource C. Lassource | |
| 24-26 Viktoria Lukacs V. Lukacs | 54ʼ | |
| 54ʼ | 24-27 Alicia Toublanc A. Toublanc | |
| 25-27 Petra Anna Simon P. A. Simon | 55ʼ | |
| 55ʼ | 25-28 Estelle Nze Minko E. N. Minko | |
| 26-28 Csenge Kuczora C. Kuczora | 56ʼ | |
| 57ʼ | 26-29 Alicia Toublanc A. Toublanc | |
| 27-29 Katrin Klujber K. Klujber | 57ʼ | |
| 58ʼ | 27-30 Estelle Nze Minko E. N. Minko | |
| 59ʼ | 27-31 Orlane Kanor O. Kanor | |
| 28-31 Csenge Kuczora C. Kuczora | 60ʼ |
Hvornår spiller Ungarn mod Frankrig?
Hungary-France spiller den 2024-12-10 18:00:00 i EM
Hvor spiller Ungarn mod Frankrig i næste kamp?
Ungarn møder Frankrig på Fonix Hall (neutral), Debrecen i Ungarn
Hvem er dommer i Hungary-France?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]