Alle hændelser
| Tyskland | Ungarn |
|---|
| 1-0 Kai Häfner K. Häfner | 01ʼ | |
| 01ʼ | 1-1 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 02ʼ | 1-2 Máté Lékai M. Lékai | |
| 2-2 Julian Köster J. Köster | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-3 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 3-3 Julian Köster J. Köster | 04ʼ | |
| 05ʼ | 3-4 Máté Lékai M. Lékai | |
| 06ʼ | 3-5 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 4-5 Rune Dahmke R. Dahmke | 06ʼ | |
| 07ʼ | 4-6 Máté Lékai M. Lékai | |
| 5-6 Julian Köster J. Köster | 08ʼ | |
| 6-6 Kai Häfner K. Häfner | 09ʼ | |
| 10ʼ | 6-7 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 7-7 Rune Dahmke R. Dahmke | 12ʼ | |
| 12ʼ | 7-8 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 8-8 Christoph Steinert C. Steinert | 13ʼ | |
| Julian Köster J. Köster | 14ʼ | |
| 14ʼ | 8-9 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 9-9 Sebastian Heymann S. Heymann | 15ʼ | |
| 15ʼ | 9-10 Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 10-10 Juri Knorr J. Knorr | 16ʼ | |
| 16ʼ | 10-11 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 11-11 Sebastian Heymann S. Heymann | 17ʼ | |
| 19ʼ | 11-12 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 12-12 Kai Häfner K. Häfner | 20ʼ | |
| 13-12 Sebastian Heymann S. Heymann | 21ʼ | |
| 22ʼ | 13-13 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 14-13 Sebastian Heymann S. Heymann | 22ʼ | |
| 23ʼ | 14-14 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 24ʼ | 14-15 Bence Imre B. Imre | |
| Johannes Golla J. Golla | 24ʼ | |
| 15-15 Julian Köster J. Köster | 24ʼ | |
| 16-15 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 26ʼ | |
| 27ʼ | 16-16 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 28ʼ | 16-17 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 17-17 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 29ʼ | |
| 18-17 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 30ʼ | |
| 19-17 Juri Knorr J. Knorr | 31ʼ | |
| 20-17 Juri Knorr J. Knorr | 33ʼ | |
| 35ʼ | 20-18 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 21-18 Juri Knorr J. Knorr | 36ʼ | |
| Juri Knorr J. Knorr | 36ʼ | |
| 36ʼ | 21-19 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 37ʼ | Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 22-19 Christoph Steinert C. Steinert | 37ʼ | |
| 23-19 Julian Köster J. Köster | 40ʼ | |
| 41ʼ | 23-20 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 24-20 Johannes Golla J. Golla | 41ʼ | |
| 42ʼ | 24-21 Bence Imre B. Imre | |
| 25-21 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 44ʼ | |
| 45ʼ | 25-22 Máté Lékai M. Lékai | |
| 26-22 Julian Köster J. Köster | 46ʼ | |
| 27-22 Rune Dahmke R. Dahmke | 47ʼ | |
| 28-22 Christoph Steinert C. Steinert | 48ʼ | |
| 49ʼ | 28-23 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 51ʼ | ||
| 52ʼ | 28-24 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 29-24 Johannes Golla J. Golla | 53ʼ | |
| 30-24 Christoph Steinert C. Steinert | 54ʼ | |
| 54ʼ | 30-25 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 31-25 Julian Köster J. Köster | 55ʼ | |
| 55ʼ | 31-26 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 32-26 Julian Köster J. Köster | 56ʼ | |
| 56ʼ | 32-27 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 33-27 Kai Häfner K. Häfner | 57ʼ | |
| 58ʼ | 33-28 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 34-28 Johannes Golla J. Golla | 58ʼ | |
| 35-28 Johannes Golla J. Golla | 58ʼ |
Hvornår spiller Tyskland mod Ungarn?
Germany-Hungary spiller den 2024-07-19 17:15:00 i Venskabskampe
Hvor spiller Tyskland mod Ungarn i næste kamp?
Tyskland møder Ungarn på , i