Alle hændelser
| Tyskland | Egypten |
|---|
| 1-0 Julian Köster J. Köster | 01ʼ | |
| 2-0 Johannes Golla J. Golla | 04ʼ | |
| 3-0 Johannes Golla J. Golla | 04ʼ | |
| 05ʼ | 3-1 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | |
| Christoph Steinert C. Steinert | 05ʼ | |
| 4-1 Johannes Golla J. Golla | 06ʼ | |
| 07ʼ | 4-2 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | |
| 07ʼ | 4-3 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | |
| 5-3 Juri Knorr J. Knorr | 07ʼ | |
| 6-3 Lukas Mertens L. Mertens | 09ʼ | |
| 7-3 Kai Häfner K. Häfner | 10ʼ | |
| 11ʼ | 7-4 Mohab Abdelhak M. Abdelhak | |
| 8-4 Lukas Zerbe L. Zerbe | 11ʼ | |
| 12ʼ | 8-5 Mohab Abdelhak M. Abdelhak | |
| 9-5 Lukas Stutzke L. Stutzke | 13ʼ | |
| 13ʼ | 9-6 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 10-6 Johannes Golla J. Golla | 14ʼ | |
| Lukas Stutzke L. Stutzke | 15ʼ | |
| 11-6 Kai Häfner K. Häfner | 16ʼ | |
| 17ʼ | 11-7 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | |
| 12-7 Julian Köster J. Köster | 19ʼ | |
| 13-7 Kai Häfner K. Häfner | 20ʼ | |
| Lukas Stutzke L. Stutzke | 22ʼ | |
| 24ʼ | 13-8 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 14-8 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 24ʼ | |
| 15-8 Kai Häfner K. Häfner | 25ʼ | |
| 25ʼ | 15-9 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 16-9 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 26ʼ | |
| 26ʼ | 16-10 Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | |
| 27ʼ | 16-11 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | |
| Simon Ernst S. Ernst | 27ʼ | |
| 17-11 Juri Knorr J. Knorr | 28ʼ | |
| 28ʼ | 17-12 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 29ʼ | 17-13 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 30ʼ | 17-14 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 18-14 Johannes Golla J. Golla | 31ʼ | |
| 33ʼ | 18-15 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 19-15 Juri Knorr J. Knorr | 33ʼ | |
| 34ʼ | 19-16 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 20-16 Christoph Steinert C. Steinert | 34ʼ | |
| 35ʼ | 20-17 Mohab Abdelhak M. Abdelhak | |
| 21-17 Kai Häfner K. Häfner | 35ʼ | |
| 22-17 Julian Köster J. Köster | 36ʼ | |
| 37ʼ | 22-18 Mohab Abdelhak M. Abdelhak | |
| 38ʼ | Mohab Abdelhak M. Abdelhak | |
| 23-18 Juri Knorr J. Knorr | 38ʼ | |
| 38ʼ | 23-19 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 24-19 Juri Knorr J. Knorr | 39ʼ | |
| 25-19 Johannes Golla J. Golla | 40ʼ | |
| 26-19 Lukas Mertens L. Mertens | 40ʼ | |
| 27-19 Juri Knorr J. Knorr | 41ʼ | |
| 42ʼ | 27-20 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 43ʼ | 27-21 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | |
| 28-21 Juri Knorr J. Knorr | 43ʼ | |
| 44ʼ | 28-22 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 45ʼ | 28-23 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 46ʼ | 28-24 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 48ʼ | 28-25 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 49ʼ | 28-26 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| Lukas Stutzke L. Stutzke | 52ʼ | |
| 29-26 Lukas Mertens L. Mertens | 53ʼ | |
| 55ʼ | 29-27 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 56ʼ | 29-28 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 30-28 Julian Köster J. Köster | 56ʼ | |
| 56ʼ | 30-29 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 57ʼ | 30-30 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 31-30 Lukas Mertens L. Mertens | 61ʼ | |
| 61ʼ | 31-31 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | |
| 32-31 Julian Köster J. Köster | 62ʼ | |
| 63ʼ | 32-32 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 65ʼ | 32-33 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 33-33 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 65ʼ | |
| 34-33 Christoph Steinert C. Steinert | 67ʼ | |
| 68ʼ | 34-34 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 35-34 Julian Köster J. Köster | 69ʼ |
Hvornår spiller Tyskland mod Egypten?
Germany-Egypt spiller den 2026-03-19 18:15:00 i Venskabskampe
Hvor spiller Tyskland mod Egypten i næste kamp?
Tyskland møder Egypten på , i