Alle hændelser
| TTH Holstebro | Ribe-Esbjerg HH |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Rasmus Nielsen R. Nielsen | |
| 1-1 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-2 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 03ʼ | 1-3 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 2-3 Kasper Kildelund K. Kildelund | 05ʼ | |
| 05ʼ | 2-4 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 3-4 Simon Birkefeldt S. Birkefeldt | 05ʼ | |
| Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 06ʼ | |
| 4-4 Kasper Kildelund K. Kildelund | 07ʼ | |
| 08ʼ | Rasmus Nielsen R. Nielsen | |
| 5-4 Jonas S. Porup J. S. Porup | 09ʼ | |
| 11ʼ | 5-5 Jacob Holm J. Holm | |
| 6-5 Jonas S. Porup J. S. Porup | 11ʼ | |
| 7-5 Lars Mousing-Nielsen L. Mousing-Nielsen | 12ʼ | |
| 8-5 Kasper Kildelund K. Kildelund | 13ʼ | |
| 13ʼ | 8-6 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| Jonas S. Porup J. S. Porup | 13ʼ | |
| 14ʼ | Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 9-6 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 14ʼ | |
| 15ʼ | 9-7 Jacob Holm J. Holm | |
| 16ʼ | 9-8 Jacob Holm J. Holm | |
| 10-8 Viktor Östlund V. Östlund | 17ʼ | |
| 17ʼ | 10-9 Jacob Holm J. Holm | |
| 18ʼ | 10-10 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 11-10 Viktor Östlund V. Östlund | 19ʼ | |
| 12-10 Simon Birkefeldt S. Birkefeldt | 21ʼ | |
| 13-10 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 22ʼ | |
| 23ʼ | 13-11 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 23ʼ | 13-12 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 24ʼ | |
| 24ʼ | 13-13 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 26ʼ | 13-14 Lasse Nikolajsen L. Nikolajsen | |
| 27ʼ | Søren Tau S. Tau | |
| 14-14 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 27ʼ | |
| Vignir Svavarsson V. Svavarsson | 27ʼ | |
| 28ʼ | 14-15 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 15-15 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 29ʼ | |
| 16-15 Kasper Kildelund K. Kildelund | 30ʼ | |
| 31ʼ | 16-16 Lasse Nikolajsen L. Nikolajsen | |
| 17-16 Simon Birkefeldt S. Birkefeldt | 32ʼ | |
| 32ʼ | 17-17 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 18-17 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 33ʼ | |
| 34ʼ | 18-18 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 19-18 Kasper Kildelund K. Kildelund | 34ʼ | |
| 35ʼ | 19-19 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | |
| 20-19 Martin Hansen M. Hansen | 36ʼ | |
| 36ʼ | 20-20 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 21-20 Jonas S. Porup J. S. Porup | 37ʼ | |
| 22-20 Lars Mousing-Nielsen L. Mousing-Nielsen | 39ʼ | |
| 40ʼ | 22-21 Pelle Schilling P. Schilling | |
| 23-21 Jonas S. Porup J. S. Porup | 40ʼ | |
| 40ʼ | Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 24-21 Jeppe Favrholt Hauskov J. F. Hauskov | 41ʼ | |
| 41ʼ | Pelle Schilling P. Schilling | |
| 42ʼ | 24-22 Jacob Holm J. Holm | |
| Jonas S. Porup J. S. Porup | 42ʼ | |
| 25-22 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 43ʼ | |
| 45ʼ | 25-23 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 46ʼ | 25-24 Lukas Karlsson L. Karlsson | |
| 26-24 Jeppe Favrholt Hauskov J. F. Hauskov | 48ʼ | |
| 49ʼ | 26-25 Phillip Holm P. Holm | |
| 27-25 Kasper Kildelund K. Kildelund | 49ʼ | |
| 49ʼ | 27-26 Phillip Holm P. Holm | |
| 28-26 Viktor Östlund V. Östlund | 52ʼ | |
| 29-26 Lars Mousing-Nielsen L. Mousing-Nielsen | 54ʼ | |
| 30-26 Viktor Östlund V. Östlund | 55ʼ | |
| 57ʼ | 30-27 Lasse Nikolajsen L. Nikolajsen | |
| 31-27 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 58ʼ | |
| 32-27 Lars Mousing-Nielsen L. Mousing-Nielsen | 58ʼ | |
| 58ʼ | 32-28 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 59ʼ | Miha Zvizej M. Zvizej | |
| Martin Hansen M. Hansen | 59ʼ | |
| 33-28 Kasper Kildelund K. Kildelund | 60ʼ | |
| 60ʼ | 33-29 Jacob Holm J. Holm |
Hvornår spiller TTH Holstebro mod Ribe-Esbjerg HH?
Ribe-Esbjerg HH-TTH Holstebro spiller den 2018-02-14 19:30:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller TTH Holstebro mod Ribe-Esbjerg HH i næste kamp?
TTH Holstebro møder Ribe-Esbjerg HH på , i