Alle hændelser
| TTH Holstebro | GOG |
|---|
| 01ʼ | Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 1-0 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 02ʼ | |
| 2-0 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 02ʼ | |
| 03ʼ | 2-1 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 3-1 Lars Mousing-Nielsen L. Mousing-Nielsen | 03ʼ | |
| 03ʼ | 3-2 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| Jonas S. Porup J. S. Porup | 04ʼ | |
| 4-2 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 05ʼ | |
| 06ʼ | Lasse Kronborg L. Kronborg | |
| 5-2 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 07ʼ | |
| 07ʼ | 5-3 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| Lars Mousing-Nielsen L. Mousing-Nielsen | 09ʼ | |
| 09ʼ | 5-4 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 6-4 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 10ʼ | |
| 12ʼ | 6-5 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 7-5 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 12ʼ | |
| Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 12ʼ | |
| 13ʼ | 7-6 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 14ʼ | 7-7 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 8-7 Lars Mousing-Nielsen L. Mousing-Nielsen | 15ʼ | |
| 15ʼ | 8-8 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 9-8 Viktor Östlund V. Östlund | 16ʼ | |
| 17ʼ | 9-9 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 10-9 Jac Karlsson J. Karlsson | 18ʼ | |
| 11-9 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 18ʼ | |
| Jonas S. Porup J. S. Porup | 19ʼ | |
| 20ʼ | 11-10 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 21ʼ | Lars Hald L. Hald | |
| 12-10 Kay Smits K. Smits | 21ʼ | |
| 13-10 Jac Karlsson J. Karlsson | 21ʼ | |
| 22ʼ | 13-11 Lars Hald L. Hald | |
| 14-11 Jonas S. Porup J. S. Porup | 22ʼ | |
| 22ʼ | 14-12 Emil Lærke E. Lærke | |
| 23ʼ | 14-13 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 15-13 Niels Lindholt N. Lindholt | 24ʼ | |
| 16-13 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 25ʼ | |
| 26ʼ | Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 17-13 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 26ʼ | |
| 27ʼ | 17-14 Josef Pujol J. Pujol | |
| Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 29ʼ | |
| 29ʼ | 17-15 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 30ʼ | 17-16 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 32ʼ | Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 32ʼ | 17-17 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 33ʼ | 17-18 Josef Pujol J. Pujol | |
| 18-18 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 34ʼ | |
| Niels Lindholt N. Lindholt | 36ʼ | |
| 37ʼ | 18-19 Frank Mikkelsen F. Mikkelsen | |
| Viktor Östlund V. Östlund | 39ʼ | |
| 41ʼ | 18-20 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 42ʼ | 18-21 Josef Pujol J. Pujol | |
| 43ʼ | 18-22 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 44ʼ | Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 19-22 Lars Mousing-Nielsen L. Mousing-Nielsen | 44ʼ | |
| 45ʼ | 19-23 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 46ʼ | 19-24 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 20-24 Viktor Östlund V. Östlund | 46ʼ | |
| Vignir Svavarsson V. Svavarsson | 48ʼ | |
| 49ʼ | 20-25 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 21-25 Kasper Kildelund K. Kildelund | 50ʼ | |
| 50ʼ | 21-26 Lars Hald L. Hald | |
| 22-26 Jonas S. Porup J. S. Porup | 52ʼ | |
| 23-26 Vignir Svavarsson V. Svavarsson | 54ʼ | |
| 24-26 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 54ʼ | |
| 25-26 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 55ʼ | |
| 55ʼ | 25-27 Lasse Kronborg L. Kronborg | |
| 56ʼ | 25-28 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 26-28 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 57ʼ | |
| 58ʼ | 26-29 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 59ʼ | 26-30 Lars Hald L. Hald | |
| 27-30 Kasper Kildelund K. Kildelund | 60ʼ |
Hvornår spiller TTH Holstebro mod GOG?
GOG 2010-TTH Holstebro spiller den 2018-12-22 14:15:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller TTH Holstebro mod GOG i næste kamp?
TTH Holstebro møder GOG på , i