Alle hændelser
| TTH Holstebro | Bjerringbro-Silkeborg |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Mads Svane M. Svane | |
| 1-1 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 01ʼ | |
| 2-1 Eskil Dahl Reitan E. D. Reitan | 02ʼ | |
| 3-1 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 03ʼ | |
| 03ʼ | 3-2 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 05ʼ | 3-3 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 4-3 Eskil Dahl Reitan E. D. Reitan | 05ʼ | |
| 05ʼ | 4-4 Magnus Rahbek M. Rahbek | |
| 5-4 Jonas Raundahl J. Raundahl | 05ʼ | |
| 06ʼ | 5-5 Mads Svane M. Svane | |
| 6-5 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 06ʼ | |
| 07ʼ | 6-6 Lasse Sunde Lid L. S. Lid | |
| 07ʼ | Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| Jonas Raundahl J. Raundahl | 09ʼ | |
| 09ʼ | 6-7 Nikolaj Læsø N. Læsø | |
| Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 11ʼ | |
| 12ʼ | 6-8 Anders Zachariassen A. Zachariassen | |
| 12ʼ | Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 7-8 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | 12ʼ | |
| 8-8 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 13ʼ | |
| 13ʼ | 8-9 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 9-9 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | 14ʼ | |
| Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | 15ʼ | |
| 15ʼ | 9-10 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 16ʼ | 9-11 Marko Roganovic M. Roganovic | |
| 16ʼ | 9-12 Nikolaj Læsø N. Læsø | |
| 10-12 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 17ʼ | |
| 18ʼ | 10-13 Anders Zachariassen A. Zachariassen | |
| 11-13 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 21ʼ | |
| 12-13 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 22ʼ | |
| 22ʼ | 12-14 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 13-14 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 23ʼ | |
| 14-14 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 24ʼ | |
| 25ʼ | 14-15 Mads Svane M. Svane | |
| 15-15 Jonas Raundahl J. Raundahl | 25ʼ | |
| 26ʼ | 15-16 August Fridén A. Fridén | |
| 16-16 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 27ʼ | |
| Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | 28ʼ | |
| 28ʼ | 16-17 August Fridén A. Fridén | |
| 17-17 Eskil Dahl Reitan E. D. Reitan | 29ʼ | |
| 29ʼ | 17-18 Mads Svane M. Svane | |
| 30ʼ | Thor Christensen T. Christensen | |
| 18-18 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 30ʼ | |
| 19-18 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 31ʼ | |
| 32ʼ | 19-19 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 20-19 Jonas Raundahl J. Raundahl | 33ʼ | |
| 21-19 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 34ʼ | |
| 34ʼ | 21-20 Mads Svane M. Svane | |
| 22-20 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 34ʼ | |
| 35ʼ | 22-21 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 35ʼ | Thor Christensen T. Christensen | |
| 23-21 Sebastian Ørum S. Ørum | 35ʼ | |
| 24-21 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 37ʼ | |
| 25-21 Jonas Raundahl J. Raundahl | 38ʼ | |
| 39ʼ | 25-22 Mads Svane M. Svane | |
| 26-22 Jonas Raundahl J. Raundahl | 39ʼ | |
| 27-22 Jonas Raundahl J. Raundahl | 41ʼ | |
| 41ʼ | 27-23 Mads Svane M. Svane | |
| 42ʼ | 27-24 Mads Svane M. Svane | |
| 28-24 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 44ʼ | |
| 29-24 Jonas Raundahl J. Raundahl | 45ʼ | |
| 30-24 Rasmus Henriksen R. Henriksen | 46ʼ | |
| 47ʼ | 30-25 Mads Svane M. Svane | |
| 31-25 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 47ʼ | |
| 47ʼ | 31-26 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 32-26 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 48ʼ | |
| 49ʼ | 32-27 Mads Svane M. Svane | |
| 49ʼ | 32-28 Nikolaj Læsø N. Læsø | |
| 33-28 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | 50ʼ | |
| 51ʼ | 33-29 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 34-29 Johannes Berg Andrason J. B. Andrason | 52ʼ | |
| 53ʼ | Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 35-29 Magnus Storgaard Pedersen M. S. Pedersen | 55ʼ | |
| 56ʼ | 35-30 Gustav Petersen G. Petersen | |
| 56ʼ | Thor Christensen T. Christensen | |
| 36-30 Jonas Raundahl J. Raundahl | 57ʼ | |
| 58ʼ | 36-31 Mads Svane M. Svane | |
| 60ʼ | 36-32 Mads Svane M. Svane | |
| 60ʼ | 36-33 Magnus Rahbek M. Rahbek |
Hvornår spiller TTH Holstebro mod Bjerringbro-Silkeborg?
TTH Holstebro-Bjerringbro-Silkeborg spiller den 2026-04-12 20:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller TTH Holstebro mod Bjerringbro-Silkeborg i næste kamp?
TTH Holstebro møder Bjerringbro-Silkeborg på , i