Alle hændelser
| Tjekkiet | Cuba |
|---|
| 1-0 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 01ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Lorena Tellez L. Tellez | |
|
2-1
Veronika Mala
V. Mala
Julie FrankovaJ. Frankova (Assist) |
04ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Yennifer Toledo Y. Toledo | |
| 3-2 Veronika Vavrova V. Vavrova | 05ʼ | |
| Veronika Vavrova V. Vavrova | 06ʼ | |
| 4-2 Veronika Mala V. Mala | 06ʼ | |
| 5-2 Kamila Kordovska K. Kordovska | 08ʼ | |
| 6-2 Veronika Mala V. Mala | 08ʼ | |
| 7-2 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 09ʼ | |
| 10ʼ | Gleinys Reyes G. Reyes | |
| 10ʼ |
7-3
Dianny Regla Gonzalez
D. R. Gonzalez
Yarumy CespedesY. Cespedes (Assist) |
|
| 13ʼ | 7-4 Yennifer Toledo Y. Toledo | |
| Julie Frankova J. Frankova | 13ʼ | |
| 8-4 Anna Jestribkova A. Jestribkova | 15ʼ | |
| 9-4 Veronika Mala V. Mala | 16ʼ | |
| 16ʼ | 9-5 Yennifer Toledo Y. Toledo | |
| Marketa Sustácková M. Sustácková | 16ʼ | |
| 10-5 Eliska Desortova E. Desortova | 17ʼ | |
| 17ʼ | Angela Amoros A. Amoros | |
| 18ʼ | Dianny Regla Gonzalez D. R. Gonzalez | |
| 11-5 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 18ʼ | |
| 18ʼ | 11-6 Yennifer Toledo Y. Toledo | |
| 12-6 Anna Franková A. Franková | 18ʼ | |
| 13-6 Veronika Mala V. Mala | 19ʼ | |
| 20ʼ | 13-7 Angela Amoros A. Amoros | |
|
14-7
Anna Franková
A. Franková
Valerie SmetkovaV. Smetkova (Assist) |
21ʼ | |
| 21ʼ | Angela Amoros A. Amoros | |
| 15-7 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 21ʼ | |
| 16-7 Anna Franková A. Franková | 22ʼ | |
| 23ʼ | 16-8 Yennifer Toledo Y. Toledo | |
| 17-8 Eliska Desortova E. Desortova | 23ʼ | |
| 18-8 Veronika Vavrova V. Vavrova | 25ʼ | |
|
19-8
Klara Kubalkova
K. Kubalkova
Veronika VavrovaV. Vavrova (Assist) |
26ʼ | |
| Veronika Vavrova V. Vavrova | 27ʼ | |
| 27ʼ | 19-9 Yarumy Cespedes Y. Cespedes | |
| 20-9 Valerie Smetkova V. Smetkova | 28ʼ | |
|
21-9
Anna Franková
A. Franková
Kamila KordovskaK. Kordovska (Assist) |
28ʼ | |
| 30ʼ | 21-10 Lorena Tellez L. Tellez | |
| 31ʼ | 21-11 Yarumy Cespedes Y. Cespedes | |
| 22-11 Dominika Zachova D. Zachova | 32ʼ | |
| 23-11 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 33ʼ | |
| 34ʼ | 23-12 Lorena Tellez L. Tellez | |
| 24-12 Klara Kubalkova K. Kubalkova | 35ʼ | |
| 35ʼ | 24-13 Yennifer Toledo Y. Toledo | |
| 25-13 Kamila Kordovska K. Kordovska | 36ʼ | |
|
26-13
Dominika Zachova
D. Zachova
Marketa SustáckováM. Sustácková (Assist) |
37ʼ | |
| 27-13 Dominika Zachova D. Zachova | 38ʼ | |
| 39ʼ | 27-14 Adriana Arencibia A. Arencibia | |
| 28-14 Dominika Zachova D. Zachova | 40ʼ | |
| 29-14 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 41ʼ | |
| 30-14 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 42ʼ | |
|
31-14
Charlotte Cholevova
C. Cholevova
Patricie WizurovaP. Wizurova (Assist) |
42ʼ | |
| 42ʼ |
31-15
Dianny Regla Gonzalez
D. R. Gonzalez
Yarumy CespedesY. Cespedes (Assist) |
|
| 43ʼ | 31-16 Lorena Tellez L. Tellez | |
|
32-16
Anna Franková
A. Franková
Klara KubalkovaK. Kubalkova (Assist) |
44ʼ | |
| 33-16 Eliska Desortova E. Desortova | 45ʼ | |
| 34-16 Eliska Desortova E. Desortova | 48ʼ | |
| 35-16 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 49ʼ | |
| 36-16 Eliska Desortova E. Desortova | 50ʼ | |
| 50ʼ | 36-17 Lorena Tellez L. Tellez | |
| 52ʼ | Odalys Escalona O. Escalona | |
| 37-17 Veronika Holeckova V. Holeckova | 52ʼ | |
| 38-17 Klara Kubalkova K. Kubalkova | 53ʼ | |
|
39-17
Anna Franková
A. Franková
Patricie WizurovaP. Wizurova (Assist) |
53ʼ | |
| 54ʼ | 39-18 Lorena Tellez L. Tellez | |
| 40-18 Veronika Holeckova V. Holeckova | 54ʼ | |
| 55ʼ | 40-19 Zajaris Hernandez Z. Hernandez | |
| 41-19 Charlotte Cholevova C. Cholevova | 56ʼ | |
| 57ʼ | Lorena Tellez L. Tellez | |
| 42-19 Veronika Holeckova V. Holeckova | 57ʼ | |
| 57ʼ | 42-20 Zajaris Hernandez Z. Hernandez | |
| 58ʼ | Odalys Escalona O. Escalona | |
|
43-20
Charlotte Cholevova
C. Cholevova
Veronika HoleckovaV. Holeckova (Assist) |
58ʼ | |
| 60ʼ |
43-21
Diancy Caridad Gonzalez
D. C. Gonzalez
Yarumy CespedesY. Cespedes (Assist) |
|
|
44-21
Anna Franková
A. Franková
Klara KubalkovaK. Kubalkova (Assist) |
60ʼ |