Alle hændelser
| Sverige | Spanien |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 1-1 Lukas Sandell L. Sandell | 03ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Agustin Casado A. Casado | |
| 2-2 Lucas Pellas L. Pellas | 04ʼ | |
| 3-2 Lukas Sandell L. Sandell | 05ʼ | |
| 06ʼ | 3-3 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 4-3 Felix Claar F. Claar | 06ʼ | |
| 08ʼ | 4-4 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 5-4 Lukas Sandell L. Sandell | 08ʼ | |
| 08ʼ | Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | |
| 08ʼ | 5-5 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | |
| 12ʼ | Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 6-5 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 13ʼ | |
| Karl Wallinius K. Wallinius | 13ʼ | |
| 14ʼ | 6-6 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 7-6 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 15ʼ | |
| 8-6 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 16ʼ | |
| 9-6 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 19ʼ | |
| 21ʼ | 9-7 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 21ʼ | |
| 22ʼ | Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | |
| 10-7 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 22ʼ | |
| 11-7 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 23ʼ | |
| 24ʼ | 11-8 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 25ʼ | |
| 26ʼ | 11-9 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 29ʼ | 11-10 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 30ʼ | 11-11 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 12-11 Karl Wallinius K. Wallinius | 31ʼ | |
| 13-11 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 32ʼ | |
| 33ʼ | 13-12 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 14-12 Lukas Sandell L. Sandell | 33ʼ | |
| 15-12 Felix Claar F. Claar | 33ʼ | |
| 35ʼ | Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | |
| Lucas Pellas L. Pellas | 35ʼ | |
| 16-12 Lucas Pellas L. Pellas | 35ʼ | |
| 37ʼ | 16-13 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | |
| 38ʼ | Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | |
| Lucas Pellas L. Pellas | 38ʼ | |
| 17-13 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 39ʼ | |
| 39ʼ | 17-14 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| 18-14 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 40ʼ | |
| 41ʼ | 18-15 Agustin Casado A. Casado | |
| 41ʼ | 18-16 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 19-16 Karl Wallinius K. Wallinius | 42ʼ | |
| Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 43ʼ | |
| 43ʼ | 19-17 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 43ʼ | Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | |
| 20-17 Hampus Wanne H. Wanne | 43ʼ | |
| 21-17 Felix Claar F. Claar | 45ʼ | |
| 22-17 Albin Lagergren A. Lagergren | 46ʼ | |
| 48ʼ | 22-18 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 23-18 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 51ʼ | |
| 24-18 Lucas Pellas L. Pellas | 52ʼ | |
| 52ʼ | 24-19 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | |
| Hampus Wanne H. Wanne | 53ʼ | |
| 25-19 Hampus Wanne H. Wanne | 54ʼ | |
| 54ʼ | 25-20 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | |
| 26-20 Lucas Pellas L. Pellas | 54ʼ | |
| 27-20 Lucas Pellas L. Pellas | 55ʼ | |
| 56ʼ | 27-21 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | |
| 28-21 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 56ʼ | |
| 56ʼ | 28-22 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 57ʼ | 28-23 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | |
| 29-23 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 57ʼ | |
| 58ʼ | 29-24 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 59ʼ | 29-25 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 60ʼ | 29-26 Aleix Gomez Abello A. G. Abello |
Hvornår spiller Sverige mod Spanien?
Sweden-Spain spiller den 2025-01-20 20:30:00 i VM
Hvor spiller Sverige mod Spanien i næste kamp?
Sverige møder Spanien på Unity Arena (neutral), Baerum i Norge
Hvem er dommer i Sweden-Spain?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]