Alle hændelser
| Sverige | Spanien |
|---|
| 1-0 Hampus Wanne H. Wanne | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | |
| 2-1 Max Darj M. Darj | 02ʼ | |
| 03ʼ | 2-2 Agustin Casado A. Casado | |
| 3-2 Max Darj M. Darj | 04ʼ | |
| 4-2 Hampus Wanne H. Wanne | 04ʼ | |
| 05ʼ | 4-3 Adriá Figueras A. Figueras | |
| Max Darj M. Darj | 06ʼ | |
| 06ʼ | 4-4 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | |
| 07ʼ | 4-5 Ferrán Solé F. Solé | |
| 5-5 Max Darj M. Darj | 07ʼ | |
| 08ʼ | 5-6 Ángel Fernández Á. Fernández | |
| 6-6 Niclas Ekberg N. Ekberg | 08ʼ | |
| 7-6 Albin Lagergren A. Lagergren | 09ʼ | |
| 8-6 Felix Claar F. Claar | 10ʼ | |
| 11ʼ | 8-7 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | |
| 9-7 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 11ʼ | |
| 12ʼ | 9-8 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 13ʼ | 9-9 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | |
| 10-9 Max Darj M. Darj | 13ʼ | |
| 14ʼ | 10-10 Agustin Casado A. Casado | |
| 11-10 Albin Lagergren A. Lagergren | 15ʼ | |
| 15ʼ | 11-11 Ángel Fernández Á. Fernández | |
| 12-11 Felix Claar F. Claar | 15ʼ | |
| 13-11 Albin Lagergren A. Lagergren | 19ʼ | |
| 20ʼ | 13-12 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | |
| 14-12 Niclas Ekberg N. Ekberg | 20ʼ | |
| 21ʼ | 14-13 Ferrán Solé F. Solé | |
| 15-13 Albin Lagergren A. Lagergren | 21ʼ | |
| 16-13 Niclas Ekberg N. Ekberg | 21ʼ | |
| 22ʼ | 16-14 Ángel Fernández Á. Fernández | |
| 22ʼ | Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | |
| 17-14 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 23ʼ | |
| 25ʼ | 17-15 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 18-15 Hampus Wanne H. Wanne | 25ʼ | |
| 19-15 Hampus Wanne H. Wanne | 26ʼ | |
| 26ʼ | 19-16 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 27ʼ | Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | |
| 20-16 Hampus Wanne H. Wanne | 27ʼ | |
| 28ʼ | 20-17 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | |
| 21-17 Hampus Wanne H. Wanne | 28ʼ | |
| 29ʼ | 21-18 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | |
| 22-18 Eric Johansson E. Johansson | 30ʼ | |
| 31ʼ | 22-19 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 31ʼ | |
| 23-19 Albin Lagergren A. Lagergren | 33ʼ | |
| 34ʼ | 23-20 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 35ʼ | 23-21 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | |
| 36ʼ | 23-22 Agustin Casado A. Casado | |
| 36ʼ | 23-23 Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | |
| 37ʼ | 23-24 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 39ʼ | 23-25 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 24-25 Hampus Wanne H. Wanne | 39ʼ | |
| 39ʼ | 24-26 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 40ʼ | Agustin Casado A. Casado | |
| 25-26 Niclas Ekberg N. Ekberg | 40ʼ | |
| 42ʼ | 25-27 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 26-27 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 42ʼ | |
| 43ʼ | Ferrán Solé F. Solé | |
| 43ʼ | 26-28 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | |
| 46ʼ | 26-29 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 27-29 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 46ʼ | |
| 47ʼ | 27-30 Adriá Figueras A. Figueras | |
| 28-30 Hampus Wanne H. Wanne | 47ʼ | |
| 48ʼ | 28-31 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 29-31 Felix Claar F. Claar | 49ʼ | |
| 49ʼ | 29-32 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 30-32 Niclas Ekberg N. Ekberg | 50ʼ | |
| 50ʼ | 30-33 Adriá Figueras A. Figueras | |
| Niclas Ekberg N. Ekberg | 52ʼ | |
| 31-33 Niclas Ekberg N. Ekberg | 54ʼ | |
| 54ʼ | 31-34 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | |
| 54ʼ | Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | |
| 32-34 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 54ʼ | |
| Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 55ʼ | |
| 55ʼ | 32-35 Ángel Fernández Á. Fernández | |
| 56ʼ | 32-36 Ferrán Solé F. Solé | |
| 57ʼ | Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | |
| 33-36 Eric Johansson E. Johansson | 57ʼ | |
| Andreas Palicka A. Palicka | 57ʼ | |
| 57ʼ | 33-37 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | |
| 34-37 Niclas Ekberg N. Ekberg | 58ʼ | |
| 59ʼ | 34-38 Ángel Fernández Á. Fernández | |
| 35-38 Hampus Wanne H. Wanne | 59ʼ | |
| 59ʼ | 35-39 Ferrán Solé F. Solé | |
| 36-39 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 60ʼ |
Hvornår spiller Sverige mod Spanien?
Sweden-Spain spiller den 2024-07-29 16:00:00 i Sommer OL
Hvor spiller Sverige mod Spanien i næste kamp?
Sverige møder Spanien på , i