Alle hændelser
| Sverige | Qatar |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Ahmad Madadi A. Madadi | |
| 1-1 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 03ʼ | |
| 2-1 Max Darj M. Darj | 04ʼ | |
| 06ʼ | 2-2 Yassine Sami Y. Sami | |
| 3-2 Daniel Pettersson D. Pettersson | 08ʼ | |
| 09ʼ | 3-3 Mahmoud Hassaballa M. Hassaballa | |
| 4-3 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 09ʼ | |
| 10ʼ | 4-4 Mahmoud Hassaballa M. Hassaballa | |
| 5-4 Max Darj M. Darj | 10ʼ | |
| 10ʼ | Frankis Carol Marzo F. C. Marzo | |
| 6-4 Hampus Wanne H. Wanne | 11ʼ | |
| 13ʼ | 6-5 Frankis Carol Marzo F. C. Marzo | |
| 15ʼ | 6-6 Rafael Capote R. Capote | |
| 7-6 Max Darj M. Darj | 15ʼ | |
| 19ʼ | 7-7 Frankis Carol Marzo F. C. Marzo | |
| 21ʼ | 7-8 Mahmoud Hassaballa M. Hassaballa | |
| 8-8 Max Darj M. Darj | 21ʼ | |
| 9-8 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 23ʼ | |
| 25ʼ | Rafael Capote R. Capote | |
| 10-8 Lucas Pellas L. Pellas | 25ʼ | |
| 11-8 Felix Claar F. Claar | 26ʼ | |
| 27ʼ | 11-9 Youssef Ben Ali Y. B. Ali | |
| 12-9 Lucas Pellas L. Pellas | 28ʼ | |
| 13-9 Felix Claar F. Claar | 29ʼ | |
| Felix Claar F. Claar | 30ʼ | |
| 30ʼ | 13-10 Marwane Sassi M. Sassi | |
| 14-10 Lucas Pellas L. Pellas | 30ʼ | |
| 15-10 Lucas Pellas L. Pellas | 31ʼ | |
| 16-10 Lukas Sandell L. Sandell | 32ʼ | |
| 32ʼ | Mahmoud Hassaballa M. Hassaballa | |
| 17-10 Lucas Pellas L. Pellas | 33ʼ | |
| 18-10 Valter Chrintz V. Chrintz | 34ʼ | |
| 35ʼ | 18-11 Frankis Carol Marzo F. C. Marzo | |
| 19-11 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 36ʼ | |
| 20-11 Max Darj M. Darj | 37ʼ | |
| 21-11 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 38ʼ | |
| 38ʼ | 21-12 Amor Dihab A. Dihab | |
| 22-12 Valter Chrintz V. Chrintz | 39ʼ | |
| 39ʼ | 22-13 Amor Dihab A. Dihab | |
| 23-13 Valter Chrintz V. Chrintz | 40ʼ | |
| 24-13 Valter Chrintz V. Chrintz | 40ʼ | |
| 25-13 Lucas Pellas L. Pellas | 41ʼ | |
| 42ʼ | 25-14 Rafael Capote R. Capote | |
| 26-14 Valter Chrintz V. Chrintz | 42ʼ | |
| 43ʼ | 26-15 Frankis Carol Marzo F. C. Marzo | |
| Max Darj M. Darj | 44ʼ | |
| 44ʼ | Allaedine Berrached A. Berrached | |
| 27-15 Valter Chrintz V. Chrintz | 45ʼ | |
| 28-15 Lucas Pellas L. Pellas | 46ʼ | |
| 47ʼ | 28-16 Youssef Ben Ali Y. B. Ali | |
| 29-16 Valter Chrintz V. Chrintz | 47ʼ | |
| 30-16 Alfred Jönsson A. Jönsson | 48ʼ | |
| 49ʼ | 30-17 Mustafa Alsaltialkrad M. Alsaltialkrad | |
| 31-17 Fredric Pettersson F. Pettersson | 49ʼ | |
| 50ʼ | 31-18 Mustafa Alsaltialkrad M. Alsaltialkrad | |
| 32-18 Valter Chrintz V. Chrintz | 50ʼ | |
| 51ʼ | 32-19 Ameen Zakkar A. Zakkar | |
| 53ʼ | 32-20 Youssef Ben Ali Y. B. Ali | |
| 33-20 Lucas Pellas L. Pellas | 54ʼ | |
| Jonathan Edvardsson J. Edvardsson | 55ʼ | |
| 56ʼ | 33-21 Ahmad Madadi A. Madadi | |
| 34-21 Fredric Pettersson F. Pettersson | 57ʼ | |
| 57ʼ | 34-22 Frankis Carol Marzo F. C. Marzo | |
| 35-22 Alfred Jönsson A. Jönsson | 58ʼ | |
| 60ʼ | 35-23 Ahmad Madadi A. Madadi |
Hvornår spiller Sverige mod Qatar?
Qatar-Sweden spiller den 2027-01-16 18:00:00 i VM
Hvor spiller Sverige mod Qatar i næste kamp?
Sverige møder Qatar på Merkur Ostseehalle (neutral), i Tyskland