Alle hændelser
| Sverige | Kina |
|---|
| 1-0 Johanna Ahlm J. Ahlm | 01ʼ | |
| 2-0 Johanna Ahlm J. Ahlm | 02ʼ | |
| 3-0 Anna-Maria Johansson A. Johansson | 03ʼ | |
| 03ʼ | Xiaoqing Li X. Li | |
| 04ʼ | 3-1 Haixia Zhang H. Zhang | |
| 4-1 Sabina Rosengren Jacobsen S. R. Jacobsen | 04ʼ | |
| 05ʼ |
4-2
Xiaoqing Li
X. Li
(Assist) |
|
|
5-2
Anna-Maria Johansson
A. Johansson
Jamina RobertsJ. Roberts (Assist) |
06ʼ | |
| 6-2 Marie Wall M. Wall | 07ʼ | |
|
7-2
Nathalie Hagman
N. Hagman
Jamina RobertsJ. Roberts (Assist) |
07ʼ | |
| 07ʼ | Xiaoqing Li X. Li | |
| 07ʼ | 7-3 Haixia Zhang H. Zhang | |
|
8-3
Johanna Ahlm
J. Ahlm
Jamina RobertsJ. Roberts (Assist) |
09ʼ | |
|
9-3
Marie Wall
M. Wall
Johanna BundsenJ. Bundsen (Assist) |
10ʼ | |
| 11ʼ | 9-4 Yao Li Y. Li | |
| 10-4 Jamina Roberts J. Roberts | 11ʼ | |
| 11ʼ | 10-5 Yao Li Y. Li | |
| Johanna Ahlm J. Ahlm | 11ʼ | |
| Sabina Rosengren Jacobsen S. R. Jacobsen | 11ʼ | |
| 11ʼ | ||
| 11-5 Nathalie Hagman N. Hagman | 12ʼ | |
| 12ʼ | 11-6 Meizui Yan M. Yan | |
| 12-6 Nathalie Hagman N. Hagman | 13ʼ | |
| 13ʼ | 12-7 Meizui Yan M. Yan | |
| 14ʼ | Jiaqin Zhao J. Zhao | |
| 14ʼ | 12-8 Yao Li Y. Li | |
| 13-8 Jamina Roberts J. Roberts | 16ʼ | |
| 14-8 Sabina Rosengren Jacobsen S. R. Jacobsen | 17ʼ | |
| 15-8 Anna-Maria Johansson A. Johansson | 18ʼ | |
| 18ʼ | 15-9 Mengqing Jin M. Jin | |
| 18ʼ | 15-10 Nana Wu N. Wu | |
| 16-10 Anna-Maria Johansson A. Johansson | 19ʼ | |
| 19ʼ | Yao Li Y. Li | |
| Jamina Roberts J. Roberts | 20ʼ | |
| 20ʼ | 16-11 Mengqing Jin M. Jin | |
| 17-11 Jenny Alm J. Alm | 21ʼ | |
| 21ʼ | 17-12 Mengqing Jin M. Jin | |
| 18-12 Sabina Rosengren Jacobsen S. R. Jacobsen | 23ʼ | |
| Emma Hawia Svensson E. H. Svensson | 24ʼ | |
| 24ʼ | 18-13 Mengqing Jin M. Jin | |
| 19-13 Louise Sand L. Sand | 25ʼ | |
| 20-13 Jamina Roberts J. Roberts | 25ʼ | |
|
21-13
Johanna Ahlm
J. Ahlm
(Assist) |
27ʼ | |
|
22-13
Louise Sand
L. Sand
Johanna AhlmJ. Ahlm (Assist) |
27ʼ | |
|
23-13
Sabina Rosengren Jacobsen
S. R. Jacobsen
Jamina RobertsJ. Roberts (Assist) |
28ʼ | |
| 24-13 Louise Sand L. Sand | 29ʼ | |
| 25-13 Jamina Roberts J. Roberts | 29ʼ | |
| 30ʼ | 25-14 Meizui Yan M. Yan | |
| 31ʼ | 25-15 Xiaoqing Li X. Li | |
| 26-15 Johanna Ahlm J. Ahlm | 32ʼ | |
| 27-15 Johanna Ahlm J. Ahlm | 32ʼ | |
| 33ʼ | 27-16 Jiaqin Zhao J. Zhao | |
| 33ʼ | Xiuxiu Tian X. Tian | |
| 28-16 Johanna Ahlm J. Ahlm | 33ʼ | |
| 34ʼ | 28-17 Meizui Yan M. Yan | |
| 35ʼ | 28-18 Meizui Yan M. Yan | |
| 29-18 Frida Tegstedt F. Tegstedt | 35ʼ | |
| 36ʼ | 29-19 Meizui Yan M. Yan | |
| 30-19 Frida Tegstedt F. Tegstedt | 36ʼ | |
| 31-19 Jamina Roberts J. Roberts | 37ʼ | |
| 38ʼ | 31-20 Meizui Yan M. Yan | |
| 32-20 Jamina Roberts J. Roberts | 38ʼ | |
| 38ʼ | ||
| 33-20 Emma Hawia Svensson E. H. Svensson | 39ʼ | |
| 34-20 Johanna Ahlm J. Ahlm | 39ʼ | |
| 35-20 Louise Sand L. Sand | 40ʼ | |
| 41ʼ | 35-21 Mengqing Jin M. Jin | |
| 36-21 Jamina Roberts J. Roberts | 42ʼ | |
| 43ʼ | 36-22 Meizui Yan M. Yan | |
|
37-22
Louise Sand
L. Sand
Isabelle GulldénI. Gulldén (Assist) |
44ʼ | |
|
38-22
Jamina Roberts
J. Roberts
Isabelle GulldénI. Gulldén (Assist) |
45ʼ | |
| 45ʼ |
38-23
Xiaoqing Li
X. Li
Mengqing JinM. Jin (Assist) |
|
|
39-23
Louise Sand
L. Sand
Johanna BundsenJ. Bundsen (Assist) |
46ʼ | |
| 40-23 Jamina Roberts J. Roberts | 47ʼ | |
| 49ʼ |
40-24
Xiaoqing Li
X. Li
(Assist) |
|
| 50ʼ | 40-25 Xiaoqing Li X. Li | |
| 41-25 Louise Sand L. Sand | 50ʼ | |
| 51ʼ |
41-26
Yuanyuan Yu
Y. Yu
Mengqing JinM. Jin (Assist) |
|
|
42-26
Jamina Roberts
J. Roberts
(Assist) |
51ʼ | |
| 43-26 Frida Tegstedt F. Tegstedt | 53ʼ | |
| 53ʼ | 43-27 Meizui Yan M. Yan | |
| 44-27 Anna-Maria Johansson A. Johansson | 54ʼ | |
| 57ʼ | Mengqing Jin M. Jin | |
| 45-27 Isabelle Gulldén I. Gulldén | 57ʼ | |
| 58ʼ | 45-28 Xiaoqing Li X. Li | |
|
46-28
Frida Tegstedt
F. Tegstedt
Isabelle GulldénI. Gulldén (Assist) |
58ʼ | |
| 60ʼ | Ru Qiao R. Qiao | |
| 47-28 Frida Tegstedt F. Tegstedt | 60ʼ |
Hvornår spiller Sverige mod Kina?
China-Sweden spiller den 2019-12-02 12:30:00 i VM
Hvor spiller Sverige mod Kina i næste kamp?
Sverige møder Kina på Park Dome Kumamoto (neutral), i Japan
Hvem er dommer i China-Sweden?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]