Alle hændelser
| Sverige | Japan |
|---|
| Hampus Wanne H. Wanne | 01ʼ | |
| 03ʼ | 0-1 Naoki Fujisaka N. Fujisaka | |
| 1-1 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 04ʼ | |
| 05ʼ | 1-2 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 2-2 Karl Wallinius K. Wallinius | 08ʼ | |
| 09ʼ | Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 3-2 Albin Lagergren A. Lagergren | 10ʼ | |
| 10ʼ | Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 4-2 Albin Lagergren A. Lagergren | 11ʼ | |
| 5-2 Max Darj M. Darj | 13ʼ | |
| 14ʼ | 5-3 Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 15ʼ | Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| Max Darj M. Darj | 15ʼ | |
| 6-3 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 17ʼ | |
| 7-3 Lukas Sandell L. Sandell | 18ʼ | |
| 19ʼ | Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 8-3 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 19ʼ | |
| 9-3 Hampus Wanne H. Wanne | 20ʼ | |
| 21ʼ | 9-4 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 10-4 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 23ʼ | |
| 11-4 Hampus Wanne H. Wanne | 24ʼ | |
| Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 24ʼ | |
| 12-4 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 25ʼ | |
| 25ʼ | 12-5 Shinnosuke Tokuda S. Tokuda | |
| 13-5 Max Darj M. Darj | 26ʼ | |
| 26ʼ | 13-6 Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 14-6 Lukas Sandell L. Sandell | 27ʼ | |
| 28ʼ | 14-7 Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 15-7 Lukas Sandell L. Sandell | 28ʼ | |
| 29ʼ | 15-8 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 30ʼ | 15-9 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 16-9 Karl Wallinius K. Wallinius | 30ʼ | |
| 17-9 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 31ʼ | |
| 18-9 Hampus Wanne H. Wanne | 32ʼ | |
| 32ʼ | 18-10 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 19-10 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 33ʼ | |
| 34ʼ | 19-11 Tatsuki Yoshino T. Yoshino | |
| 20-11 Jonathan Edvardsson J. Edvardsson | 34ʼ | |
| 35ʼ | 20-12 Tatsuki Yoshino T. Yoshino | |
| 21-12 Albin Lagergren A. Lagergren | 36ʼ | |
| 37ʼ | 21-13 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 22-13 Albin Lagergren A. Lagergren | 38ʼ | |
| 23-13 Hampus Wanne H. Wanne | 38ʼ | |
| 24-13 Jonathan Edvardsson J. Edvardsson | 40ʼ | |
| 40ʼ | 24-14 Tatsuki Yoshino T. Yoshino | |
| 25-14 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 41ʼ | |
| 42ʼ | 25-15 Adam Yuki Baig A. Y. Baig | |
| 43ʼ | 25-16 Tomoya Sakurai T. Sakurai | |
| 26-16 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 43ʼ | |
| 27-16 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 45ʼ | |
| 28-16 Jonathan Edvardsson J. Edvardsson | 45ʼ | |
| 29-16 Lucas Pellas L. Pellas | 46ʼ | |
| 30-16 Sebastian Karlsson S. Karlsson | 47ʼ | |
| 47ʼ | 30-17 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 31-17 Felix Möller F. Möller | 48ʼ | |
| 49ʼ | 31-18 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 32-18 Karl Wallinius K. Wallinius | 50ʼ | |
| 50ʼ | 32-19 Adam Yuki Baig A. Y. Baig | |
| 51ʼ | 32-20 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 33-20 Felix Möller F. Möller | 52ʼ | |
| 53ʼ | 33-21 Adam Yuki Baig A. Y. Baig | |
| 34-21 Lucas Pellas L. Pellas | 53ʼ | |
| 35-21 Jonathan Edvardsson J. Edvardsson | 54ʼ | |
| 55ʼ | 35-22 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 36-22 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 56ʼ | |
| 56ʼ | 36-23 Adam Yuki Baig A. Y. Baig | |
| 37-23 Felix Möller F. Möller | 56ʼ | |
| 57ʼ | 37-24 Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 38-24 Lucas Pellas L. Pellas | 58ʼ | |
| 58ʼ | 38-25 Jin Watanabe J. Watanabe | |
| 58ʼ | 38-26 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 39-26 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 59ʼ | |
| 60ʼ | 39-27 Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 40-27 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 60ʼ |
Hvornår spiller Sverige mod Japan?
Sweden-Japan spiller den 2025-01-16 20:30:00 i VM
Hvor spiller Sverige mod Japan i næste kamp?
Sverige møder Japan på Unity Arena (neutral), Baerum i Norge
Hvem er dommer i Sweden-Japan?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]