Alle hændelser
| Sverige | Island |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Olafur Andres Gudmundsson O. A. Gudmundsson | |
| 02ʼ | 0-2 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 03ʼ | 0-3 Olafur Andres Gudmundsson O. A. Gudmundsson | |
| Albin Lagergren A. Lagergren | 03ʼ | |
| 05ʼ | 0-4 Rúnar Kárason R. Kárason | |
|
1-4
Niclas Ekberg
N. Ekberg
Albin LagergrenA. Lagergren (Assist) |
05ʼ | |
| 05ʼ | 1-5 Olafur Andres Gudmundsson O. A. Gudmundsson | |
| 06ʼ | Olafur Andres Gudmundsson O. A. Gudmundsson | |
| Niclas Ekberg N. Ekberg | 06ʼ | |
| 06ʼ | Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | |
| 08ʼ | 1-6 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 2-6 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 08ʼ | |
| 09ʼ | 2-7 Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | |
| 10ʼ |
2-8
Guðjón Valur Sigurðsson
G. V. Sigurðsson
Aron PalmarssonA. Palmarsson (Assist) |
|
| 3-8 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 11ʼ | |
| 11ʼ | 3-9 Olafur Andres Gudmundsson O. A. Gudmundsson | |
| 11ʼ | Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 4-9 Simon Jeppsson S. Jeppsson | 13ʼ | |
| 14ʼ | 4-10 Aron Palmarsson A. Palmarsson | |
| 14ʼ | 4-11 Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | |
| 5-11 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 16ʼ | |
| Simon Jeppsson S. Jeppsson | 17ʼ | |
| 17ʼ | Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | |
| Simon Jeppsson S. Jeppsson | 19ʼ | |
| 19ʼ | 5-12 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 19ʼ | 5-13 Olafur Andres Gudmundsson O. A. Gudmundsson | |
| 20ʼ | 5-14 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 6-14 Jerry Tollbring J. Tollbring | 22ʼ | |
| Jesper Nielsen J. Nielsen | 26ʼ | |
| 7-14 Simon Jeppsson S. Jeppsson | 27ʼ | |
| 28ʼ | Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | |
| 8-14 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 29ʼ | |
| 30ʼ | 8-15 Rúnar Kárason R. Kárason | |
| 9-15 Jesper Nielsen J. Nielsen | 31ʼ | |
| 10-15 Albin Lagergren A. Lagergren | 31ʼ | |
| 32ʼ | 10-16 Olafur Andres Gudmundsson O. A. Gudmundsson | |
| Jerry Tollbring J. Tollbring | 33ʼ | |
| 34ʼ |
10-17
Arnór Þór Gunnarsson
A. Þ. Gunnarsson
Aron PalmarssonA. Palmarsson (Assist) |
|
| 11-17 Simon Jeppsson S. Jeppsson | 34ʼ | |
| 35ʼ | 11-18 Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | |
| 37ʼ | 11-19 Aron Palmarsson A. Palmarsson | |
| 39ʼ | 11-20 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 40ʼ | 11-21 Rúnar Kárason R. Kárason | |
|
12-21
Jerry Tollbring
J. Tollbring
Lukas NilssonL. Nilsson (Assist) |
41ʼ | |
| 42ʼ | 12-22 Olafur Andres Gudmundsson O. A. Gudmundsson | |
| 13-22 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 42ʼ | |
| Jesper Nielsen J. Nielsen | 42ʼ | |
| 14-22 Lukas Nilsson L. Nilsson | 43ʼ | |
|
15-22
Mattias Zachrisson
M. Zachrisson
Mikael AppelgrenM. Appelgren (Assist) |
44ʼ | |
| 16-22 Mattias Zachrisson M. Zachrisson | 44ʼ | |
| 17-22 Lukas Nilsson L. Nilsson | 46ʼ | |
| 18-22 Johan Jakobsson J. Jakobsson | 48ʼ | |
| Johan Jakobsson J. Jakobsson | 49ʼ | |
| 51ʼ | Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | |
| 52ʼ |
18-23
Guðjón Valur Sigurðsson
G. V. Sigurðsson
Aron PalmarssonA. Palmarsson (Assist) |
|
| 19-23 Simon Jeppsson S. Jeppsson | 53ʼ | |
| 20-23 Mattias Zachrisson M. Zachrisson | 54ʼ | |
| 55ʼ |
20-24
Janús Daði Smárason
J. D. Smárason
Aron PalmarssonA. Palmarsson (Assist) |
|
|
21-24
Albin Lagergren
A. Lagergren
Jim GottfridssonJ. Gottfridsson (Assist) |
56ʼ | |
| 57ʼ | 21-25 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 57ʼ | 21-26 Aron Palmarsson A. Palmarsson | |
| 22-26 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 59ʼ | |
| 23-26 Lukas Nilsson L. Nilsson | 60ʼ | |
| 24-26 Jesper Nielsen J. Nielsen | 60ʼ |
Hvornår spiller Sverige mod Island?
Iceland-Sweden spiller den 2020-01-22 20:30:00 i EM
Hvor spiller Sverige mod Island i næste kamp?
Sverige møder Island på Malmo Arena, Malmo i Sverige
Hvem er dommer i Iceland-Sweden?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]