Alle hændelser
| Spanien | Tunesien |
|---|
| 1-0 Rubén Marchán R. Marchán | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Mohamed Amine Darmoul M. A. Darmoul | |
| 03ʼ | 1-2 Mohamed Amine Darmoul M. A. Darmoul | |
| 2-2 Rubén Marchán R. Marchán | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Mosbah Sanai M. Sanai | |
| 3-3 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 05ʼ | |
| 4-3 Ángel Fernández Á. Fernández | 06ʼ | |
| 06ʼ | 4-4 Issam Rzig I. Rzig | |
| 07ʼ | 4-5 Ghassen Toumi G. Toumi | |
| 5-5 Rubén Marchán R. Marchán | 08ʼ | |
| 09ʼ | 5-6 Anouar Ben Abdallah A. B. Abdallah | |
| 6-6 Ángel Fernández Á. Fernández | 09ʼ | |
| Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 11ʼ | |
| 7-6 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 11ʼ | |
| 12ʼ | 7-7 Mohamed Amine Darmoul M. A. Darmoul | |
| 8-7 Ángel Fernández Á. Fernández | 13ʼ | |
| 15ʼ | 8-8 Mosbah Sanai M. Sanai | |
| 9-8 Ángel Fernández Á. Fernández | 16ʼ | |
| 16ʼ | Anouar Ben Abdallah A. B. Abdallah | |
| 10-8 Ángel Fernández Á. Fernández | 17ʼ | |
| 11-8 Ángel Fernández Á. Fernández | 18ʼ | |
| 19ʼ | 11-9 Mohamed Amine Darmoul M. A. Darmoul | |
| 20ʼ | 11-10 Ghassen Toumi G. Toumi | |
| 12-10 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 20ʼ | |
| Viran Morros de Argila V. M. d. Argila | 22ʼ | |
| 23ʼ | 12-11 Skander Zaied S. Zaied | |
| 23ʼ | Skander Zaied S. Zaied | |
| 13-11 Ángel Fernández Á. Fernández | 24ʼ | |
| 26ʼ | 13-12 Jihed Jaballah J. Jaballah | |
| 14-12 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 27ʼ | |
| 27ʼ | Jihed Jaballah J. Jaballah | |
| 15-12 Rubén Marchán R. Marchán | 28ʼ | |
| Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 28ʼ | |
| 29ʼ | 15-13 Issam Rzig I. Rzig | |
| 16-13 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 30ʼ | |
| Aitor Ariño Bengoechea A. A. Bengoechea | 30ʼ | |
| 30ʼ | 16-14 Issam Rzig I. Rzig | |
| 17-14 Rubén Marchán R. Marchán | 30ʼ | |
| 32ʼ | 17-15 Jihed Jaballah J. Jaballah | |
| 18-15 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 33ʼ | |
| 33ʼ | 18-16 Youssef Maaref Y. Maaref | |
| 19-16 Adriá Figueras A. Figueras | 34ʼ | |
| Viran Morros de Argila V. M. d. Argila | 35ʼ | |
| 35ʼ | Issam Rzig I. Rzig | |
| 20-16 Ángel Fernández Á. Fernández | 36ʼ | |
| 37ʼ | 20-17 Ghassen Toumi G. Toumi | |
| 21-17 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 37ʼ | |
| 22-17 Ángel Fernández Á. Fernández | 38ʼ | |
| 39ʼ | 22-18 Mohamed Amine Darmoul M. A. Darmoul | |
| 39ʼ | Mohamed Soussi M. Soussi | |
| 23-18 Ferrán Solé F. Solé | 39ʼ | |
| 40ʼ | 23-19 Mohamed Amine Darmoul M. A. Darmoul | |
| 24-19 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 40ʼ | |
| 41ʼ | 24-20 Youssef Maaref Y. Maaref | |
| 25-20 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 41ʼ | |
| 41ʼ | 25-21 Jihed Jaballah J. Jaballah | |
| 42ʼ | 25-22 Skander Zaied S. Zaied | |
| 43ʼ | 25-23 Youssef Maaref Y. Maaref | |
| 26-23 Ángel Fernández Á. Fernández | 43ʼ | |
| 27-23 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 44ʼ | |
| 28-23 Raul Entrerrios Rodriguez R. E. Rodriguez | 45ʼ | |
| 46ʼ | 28-24 Jihed Jaballah J. Jaballah | |
| 29-24 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 48ʼ | |
| 49ʼ | 29-25 Ghassen Toumi G. Toumi | |
| 30-25 Raul Entrerrios Rodriguez R. E. Rodriguez | 50ʼ | |
| 31-25 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 51ʼ | |
| 32-25 Viran Morros de Argila V. M. d. Argila | 51ʼ | |
| 53ʼ | 32-26 Mosbah Sanai M. Sanai | |
| 33-26 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 54ʼ | |
| Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 54ʼ | |
| 34-26 Adriá Figueras A. Figueras | 54ʼ | |
| 55ʼ | 34-27 Mohamed Amine Darmoul M. A. Darmoul | |
| 35-27 Ferrán Solé F. Solé | 56ʼ | |
| 57ʼ | 35-28 Mohamed Amine Darmoul M. A. Darmoul | |
| 58ʼ | 35-29 Jihed Jaballah J. Jaballah | |
| 59ʼ | 35-30 Ghassen Toumi G. Toumi | |
| 36-30 Adriá Figueras A. Figueras | 60ʼ |
Hvornår spiller Spanien mod Tunesien?
Spain-Tunisia spiller den 2026-01-10 19:30:00 i Venskabskampe
Hvor spiller Spanien mod Tunesien i næste kamp?
Spanien møder Tunesien på , i