Alle hændelser
| Spanien | Norge |
|---|
| 1-0 Rubén Marchán R. Marchán | 02ʼ | |
| 03ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 04ʼ | 1-1 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 04ʼ | Petter Øverby P. Øverby | |
| 2-1 Ferrán Solé F. Solé | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-2 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 3-2 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | 05ʼ | |
| 06ʼ | 3-3 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 4-3 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 06ʼ | |
| 5-3 Raul Entrerrios Rodriguez R. E. Rodriguez | 08ʼ | |
| 6-3 Rubén Marchán R. Marchán | 09ʼ | |
| 10ʼ | 6-4 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
| 10ʼ | 6-5 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 11ʼ | |
| 13ʼ | 6-6 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 7-6 Daniel Sarmiento Melián D. S. Melián | 14ʼ | |
| 8-6 Rubén Marchán R. Marchán | 14ʼ | |
| 9-6 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 15ʼ | |
| Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 15ʼ | |
| 15ʼ | 9-7 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 16ʼ | Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 10-7 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 16ʼ | |
| 11-7 Ángel Fernández Á. Fernández | 18ʼ | |
| 18ʼ | 11-8 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 12-8 Ángel Fernández Á. Fernández | 18ʼ | |
| 13-8 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 21ʼ | |
| 22ʼ | 13-9 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 14-9 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 22ʼ | |
| 23ʼ | 14-10 Alexandre Blonz A. Blonz | |
| 15-10 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 23ʼ | |
| 16-10 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 25ʼ | |
| 26ʼ | 16-11 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 17-11 Rubén Marchán R. Marchán | 26ʼ | |
| 26ʼ | 17-12 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 18-12 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 27ʼ | |
| Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 27ʼ | |
| 27ʼ | 18-13 Alexandre Blonz A. Blonz | |
| 19-13 Ferrán Solé F. Solé | 28ʼ | |
| Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 28ʼ | |
| 28ʼ | 19-14 Alexandre Blonz A. Blonz | |
| 20-14 Ferrán Solé F. Solé | 30ʼ | |
| 30ʼ | 20-15 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 21-15 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 30ʼ | |
| 34ʼ | 21-16 Petter Øverby P. Øverby | |
| 35ʼ | 21-17 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 36ʼ | 21-18 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
| 22-18 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 37ʼ | |
| 37ʼ | 22-19 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 23-19 Rubén Marchán R. Marchán | 40ʼ | |
| 41ʼ | 23-20 Petter Øverby P. Øverby | |
| 24-20 Rubén Marchán R. Marchán | 41ʼ | |
| 43ʼ | 24-21 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 25-21 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 44ʼ | |
| 44ʼ | 25-22 Eivind Tangen E. Tangen | |
| 26-22 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 45ʼ | |
| 47ʼ | Thomas Solstad T. Solstad | |
| 49ʼ | 26-23 Bjarte Myrhol B. Myrhol | |
| 27-23 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 50ʼ | |
| 28-23 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 54ʼ | |
| 54ʼ | 28-24 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 29-24 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 56ʼ | |
| 30-24 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 57ʼ | |
| 57ʼ | 30-25 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 58ʼ | 30-26 Magnus Jøndal M. Jøndal | |
| 31-26 Ángel Fernández Á. Fernández | 59ʼ |
Hvornår spiller Spanien mod Norge?
Spain-Norway spiller den 2021-07-26 09:15:00 i Sommer OL
Hvor spiller Spanien mod Norge i næste kamp?
Spanien møder Norge på , i