Alle hændelser
| Spanien | Kroatien |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 1-1 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 02ʼ | |
| 2-1 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | 03ʼ | |
| Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-2 Marin Sipic M. Sipic | |
| 05ʼ | 2-3 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 3-3 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | 05ʼ | |
| 4-3 Daniel Fernandez D. Fernandez | 06ʼ | |
| 5-3 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | 08ʼ | |
| 08ʼ | 5-4 Luka Cindrić L. Cindrić | |
| 08ʼ | Lovro Mihič L. Mihič | |
| 6-4 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 08ʼ | |
| 7-4 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 09ʼ | |
| 8-4 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | 10ʼ | |
| 11ʼ | 8-5 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 12ʼ | 8-6 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 13ʼ | 8-7 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 14ʼ | 8-8 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 9-8 Javier Rodriguez J. Rodriguez | 15ʼ | |
| 17ʼ | Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 10-8 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 17ʼ | |
| 11-8 Agustin Casado A. Casado | 18ʼ | |
| 12-8 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 20ʼ | |
| 20ʼ | 12-9 Luka Klarica L. Klarica | |
| 13-9 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 21ʼ | |
| 21ʼ | ||
| Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 22ʼ | |
| 22ʼ | 13-10 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 14-10 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 22ʼ | |
| 22ʼ | Marin Sipic M. Sipic | |
| 23ʼ | 14-11 Lovro Mihič L. Mihič | |
| 15-11 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | 24ʼ | |
| 24ʼ | 15-12 Luka Klarica L. Klarica | |
| 16-12 Javier Rodriguez J. Rodriguez | 24ʼ | |
| 17-12 Javier Rodriguez J. Rodriguez | 25ʼ | |
| 27ʼ | 17-13 Lovro Mihič L. Mihič | |
| 18-13 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 27ʼ | |
| 27ʼ | 18-14 Luka Klarica L. Klarica | |
| 19-14 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 28ʼ | |
| 30ʼ | 19-15 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 20-15 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 30ʼ | |
| 31ʼ | 20-16 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 33ʼ | 20-17 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 35ʼ | 20-18 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 38ʼ | Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 21-18 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 38ʼ | |
| 22-18 Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | 39ʼ | |
| 40ʼ | 22-19 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 40ʼ | 22-20 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 23-20 Daniel Fernandez D. Fernandez | 41ʼ | |
| 42ʼ | 23-21 Luka Klarica L. Klarica | |
| 43ʼ | 23-22 Luka Klarica L. Klarica | |
| 24-22 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 43ʼ | |
| 25-22 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 45ʼ | |
| 46ʼ | 25-23 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 46ʼ | Lovro Mihič L. Mihič | |
| 26-23 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 46ʼ | |
| 47ʼ | 26-24 Luka Klarica L. Klarica | |
| 48ʼ | 26-25 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 27-25 Javier Rodriguez J. Rodriguez | 49ʼ | |
| 28-25 Javier Rodriguez J. Rodriguez | 51ʼ | |
| 52ʼ | 28-26 Marin Sipic M. Sipic | |
| 53ʼ | 28-27 Luka Klarica L. Klarica | |
| 29-27 Javier Rodriguez J. Rodriguez | 54ʼ | |
| 56ʼ | 29-28 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 30-28 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | 57ʼ | |
| 58ʼ | 30-29 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 31-29 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | 59ʼ | |
| 59ʼ | Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 60ʼ | 31-30 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 60ʼ | 31-31 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 32-31 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 60ʼ |
Hvornår spiller Spanien mod Kroatien?
Croatia-Spain spiller den 2027-01-18 20:30:00 i VM
Hvor spiller Spanien mod Kroatien i næste kamp?
Spanien møder Kroatien på SAP Garden (neutral), i Tyskland