Alle hændelser
| Spanien | Japan |
|---|
| 1-0 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 01ʼ | |
| 2-0 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-1 Adam Yuki Baig A. Y. Baig | |
| 04ʼ | 2-2 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 3-2 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | 04ʼ | |
| 04ʼ | 3-3 Jin Watanabe J. Watanabe | |
| 05ʼ | 3-4 Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 4-4 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | 06ʼ | |
| 06ʼ | 4-5 Jin Watanabe J. Watanabe | |
| 5-5 Daniel Fernandez D. Fernandez | 07ʼ | |
| 6-5 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 07ʼ | |
| 08ʼ | 6-6 Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 7-6 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 08ʼ | |
| 09ʼ | 7-7 Naoki Fujisaka N. Fujisaka | |
| 8-7 Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 10ʼ | |
| 9-7 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | 10ʼ | |
| 11ʼ | 9-8 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 10-8 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | 11ʼ | |
| 12ʼ | 10-9 Shinnosuke Tokuda S. Tokuda | |
| 12ʼ | Shinnosuke Tokuda S. Tokuda | |
| 13ʼ | 10-10 Naoki Fujisaka N. Fujisaka | |
| 11-10 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 13ʼ | |
| 12-10 Daniel Fernandez D. Fernandez | 14ʼ | |
| 13-10 Daniel Fernandez D. Fernandez | 15ʼ | |
| 15ʼ | 13-11 Hiroyasu Tamakawa H. Tamakawa | |
| 14-11 Imanol Garciandia Alustiza I. G. Alustiza | 16ʼ | |
| 16ʼ | 14-12 Naoki Fujisaka N. Fujisaka | |
| 17ʼ | 14-13 Naoki Fujisaka N. Fujisaka | |
| 18ʼ | 14-14 Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 15-14 Ian Tarrafeta Serrano I. T. Serrano | 19ʼ | |
| 20ʼ | 15-15 Naoki Fujisaka N. Fujisaka | |
| 16-15 Javier Rodriguez J. Rodriguez | 20ʼ | |
| 21ʼ | 16-16 Shinnosuke Tokuda S. Tokuda | |
| 17-16 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 21ʼ | |
| Javier Rodriguez J. Rodriguez | 22ʼ | |
| 18-16 Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | 23ʼ | |
| 24ʼ | 18-17 Tomoya Sakurai T. Sakurai | |
| 19-17 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 25ʼ | |
| 28ʼ | Shuichi Yoshida S. Yoshida | |
| 20-17 Javier Rodriguez J. Rodriguez | 28ʼ | |
| 29ʼ | 20-18 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 31ʼ | 20-19 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 21-19 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 32ʼ | |
| 33ʼ | 21-20 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 22-20 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 34ʼ | |
| 23-20 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 35ʼ | |
| 24-20 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 37ʼ | |
| 37ʼ | 24-21 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 25-21 Agustin Casado A. Casado | 38ʼ | |
| 39ʼ | 25-22 Jin Watanabe J. Watanabe | |
| Aleix Gomez Abello A. G. Abello | 39ʼ | |
| 26-22 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 40ʼ | |
| 41ʼ | 26-23 Hiroki Motoki H. Motoki | |
| 27-23 Agustin Casado A. Casado | 42ʼ | |
| 42ʼ | 27-24 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 28-24 Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | 42ʼ | |
| 43ʼ | 28-25 Hiroki Motoki H. Motoki | |
| 43ʼ | 28-26 Naoki Sugioka N. Sugioka | |
| 29-26 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 44ʼ | |
| 45ʼ | 29-27 Shinnosuke Tokuda S. Tokuda | |
| 30-27 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 46ʼ | |
| 46ʼ | 30-28 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 31-28 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 47ʼ | |
| 32-28 Agustin Casado A. Casado | 50ʼ | |
| 50ʼ | 32-29 Shinnosuke Tokuda S. Tokuda | |
| 33-29 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 51ʼ | |
| 34-29 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 53ʼ | |
| 54ʼ | 34-30 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira | |
| 55ʼ | 34-31 Naoki Fujisaka N. Fujisaka | |
| 35-31 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 56ʼ | |
| 57ʼ | 35-32 Naoki Fujisaka N. Fujisaka | |
| 36-32 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 57ʼ | |
| 37-32 Agustin Casado A. Casado | 58ʼ | |
| 58ʼ | 37-33 Kosuke Yasuhira K. Yasuhira |
Hvornår spiller Spanien mod Japan?
Spain-Japan spiller den 2025-01-18 18:00:00 i VM
Hvor spiller Spanien mod Japan i næste kamp?
Spanien møder Japan på Unity Arena (neutral), Baerum i Norge
Hvem er dommer i Spain-Japan?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]