Alle hændelser
| Slovenien | Kroatien |
|---|
| Borut Mačkovšek B. Mačkovšek | 03ʼ | |
| 04ʼ | 0-1 Tin Lucin T. Lucin | |
| 04ʼ | Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 04ʼ | Tin Lucin T. Lucin | |
| Dean Bombac D. Bombac | 04ʼ | |
| Blaz Blagotinsek B. Blagotinsek | 05ʼ | |
| 07ʼ | 0-2 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 1-2 Dean Bombac D. Bombac | 08ʼ | |
| 08ʼ | 1-3 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 11ʼ | 1-4 Tin Lucin T. Lucin | |
| 12ʼ | 1-5 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| 2-5 Aleks Vlah A. Vlah | 12ʼ | |
| 13ʼ | 2-6 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 3-6 Matej Gaber M. Gaber | 13ʼ | |
| 15ʼ | 3-7 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 4-7 Aleks Vlah A. Vlah | 15ʼ | |
| 16ʼ | 4-8 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| 5-8 Tilen Kodrin T. Kodrin | 17ʼ | |
| 18ʼ | 5-9 Tin Lucin T. Lucin | |
| 6-9 Aleks Vlah A. Vlah | 19ʼ | |
| 7-9 Borut Mačkovšek B. Mačkovšek | 20ʼ | |
| Nejc Cehte N. Cehte | 20ʼ | |
| 20ʼ | Marin Sipic M. Sipic | |
| 21ʼ | 7-10 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 22ʼ | 7-11 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 8-11 Blaz Janc B. Janc | 22ʼ | |
| 9-11 Domen Novak D. Novak | 24ʼ | |
| 24ʼ | 9-12 Luka Cindrić L. Cindrić | |
| 10-12 Borut Mačkovšek B. Mačkovšek | 24ʼ | |
| 26ʼ | Marin Sipic M. Sipic | |
| 26ʼ | Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 11-12 Domen Novak D. Novak | 28ʼ | |
| 30ʼ | 11-13 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 12-13 Tilen Kodrin T. Kodrin | 30ʼ | |
| 13-13 Aleks Vlah A. Vlah | 30ʼ | |
| 14-13 Blaz Janc B. Janc | 31ʼ | |
| 32ʼ | 14-14 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| 15-14 Aleks Vlah A. Vlah | 32ʼ | |
| 32ʼ | 15-15 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 33ʼ | Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| Aleks Vlah A. Vlah | 33ʼ | |
| 34ʼ | 15-16 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 37ʼ | 15-17 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 16-17 Domen Novak D. Novak | 38ʼ | |
| 38ʼ | 16-18 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 17-18 Blaz Janc B. Janc | 39ʼ | |
| 39ʼ | 17-19 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 39ʼ | Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 18-19 Blaz Janc B. Janc | 40ʼ | |
| 40ʼ | Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 19-19 Blaz Janc B. Janc | 41ʼ | |
| 41ʼ | 19-20 Luka Cindrić L. Cindrić | |
| 20-20 Blaz Janc B. Janc | 42ʼ | |
| Aleks Vlah A. Vlah | 43ʼ | |
| 44ʼ | 20-21 Tin Lucin T. Lucin | |
| 21-21 Jure Dolenec J. Dolenec | 46ʼ | |
| 22-21 Tilen Kodrin T. Kodrin | 48ʼ | |
| Blaz Blagotinsek B. Blagotinsek | 48ʼ | |
| 48ʼ | Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 48ʼ | Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 23-21 Jure Dolenec J. Dolenec | 48ʼ | |
| 24-21 Aleks Vlah A. Vlah | 49ʼ | |
| 25-21 Aleks Vlah A. Vlah | 50ʼ | |
| 51ʼ | 25-22 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 52ʼ | 25-23 Marin Sipic M. Sipic | |
| 26-23 Dean Bombac D. Bombac | 54ʼ | |
| 54ʼ | 26-24 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 27-24 Blaz Janc B. Janc | 55ʼ | |
| 28-24 Blaz Janc B. Janc | 55ʼ | |
| 56ʼ | 28-25 Nikola Grahovac N. Grahovac | |
| 29-25 Matej Gaber M. Gaber | 56ʼ | |
| 30-25 Aleks Vlah A. Vlah | 57ʼ | |
| 58ʼ | 30-26 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| Aleks Vlah A. Vlah | 58ʼ | |
| 59ʼ | 30-27 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 31-27 Borut Mačkovšek B. Mačkovšek | 60ʼ | |
| 60ʼ | 31-28 Ivan Martinovic I. Martinovic | |
| 60ʼ | 31-29 Zvonimir Srna Z. Srna |
Hvornår spiller Slovenien mod Kroatien?
Croatia-Slovenia spiller den 2025-01-26 20:30:00 i VM
Hvor spiller Slovenien mod Kroatien i næste kamp?
Slovenien møder Kroatien på Arena Zagreb (neutral), Zagreb i Kroatien
Hvem er dommer i Croatia-Slovenia?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]