Alle hændelser
| Slovenien | DR Congo |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Hillary Ikondo H. Ikondo | |
| 1-1 Maja Svetik M. Svetik | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Christiane Mwange Mwasesa C. M. Mwasesa | |
| 2-2 Maja Svetik M. Svetik | 03ʼ | |
| Tjasa Stanko T. Stanko | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Christiane Mwange Mwasesa C. M. Mwasesa | |
| 06ʼ | 2-4 Estel Memana E. Memana | |
| 3-4 Jasmina Pisek J. Pisek | 07ʼ | |
| 08ʼ | 3-5 Hillary Ikondo H. Ikondo | |
| 09ʼ |
3-6
Isaure Mosabau
I. Mosabau
Christiane Mwange MwasesaC. M. Mwasesa (Assist) |
|
| 4-6 Tjasa Stanko T. Stanko | 11ʼ | |
|
5-6
Teja Ferfolja
T. Ferfolja
Tjasa StankoT. Stanko (Assist) |
14ʼ | |
| Maja Svetik M. Svetik | 15ʼ | |
| 6-6 Tjasa Stanko T. Stanko | 16ʼ | |
| 17ʼ | 6-7 Consolate Feza Mwange C. F. Mwange | |
| 17ʼ | 6-8 Christiane Mwange Mwasesa C. M. Mwasesa | |
| 7-8 Nina Zulič N. Zulič | 18ʼ | |
| 18ʼ | Isaure Mosabau I. Mosabau | |
| 19ʼ | 7-9 Carine Babina Ngombo C. B. Ngombo | |
| Natasa Ljepoja N. Ljepoja | 19ʼ | |
| 21ʼ |
7-10
Carine Babina Ngombo
C. B. Ngombo
Vanessa MoestaV. Moesta (Assist) |
|
| 8-10 Ana Abina A. Abina | 22ʼ | |
| 22ʼ | 8-11 Christiane Mwange Mwasesa C. M. Mwasesa | |
| 23ʼ |
8-12
Isaure Mosabau
I. Mosabau
Estel MemanaE. Memana (Assist) |
|
| 9-12 Nina Zulič N. Zulič | 24ʼ | |
| 10-12 Tjasa Stanko T. Stanko | 26ʼ | |
| 27ʼ | 10-13 Christiane Mwange Mwasesa C. M. Mwasesa | |
| 28ʼ | Carine Babina Ngombo C. B. Ngombo | |
| 11-13 Tjasa Stanko T. Stanko | 28ʼ | |
| 12-13 Tjasa Stanko T. Stanko | 29ʼ | |
|
13-13
Natasa Ljepoja
N. Ljepoja
Tjasa StankoT. Stanko (Assist) |
30ʼ | |
| 14-13 Tjasa Stanko T. Stanko | 30ʼ | |
| 31ʼ |
14-14
Christiane Mwange Mwasesa
C. M. Mwasesa
Vanessa MoestaV. Moesta (Assist) |
|
| 32ʼ | Isaure Mosabau I. Mosabau | |
| 33ʼ | 14-15 Christiane Mwange Mwasesa C. M. Mwasesa | |
| 15-15 Maja Svetik M. Svetik | 33ʼ | |
| 16-15 Tjasa Stanko T. Stanko | 35ʼ | |
|
17-15
Jasmina Pisek
J. Pisek
Nina ZuličN. Zulič (Assist) |
35ʼ | |
| 36ʼ | 17-16 Raissa Yalibi R. Yalibi | |
| 37ʼ | 17-17 Christiane Mwange Mwasesa C. M. Mwasesa | |
| 18-17 Tjasa Stanko T. Stanko | 38ʼ | |
| 38ʼ | 18-18 Hillary Ikondo H. Ikondo | |
|
19-18
Nina Zulič
N. Zulič
Tjasa StankoT. Stanko (Assist) |
39ʼ | |
| Tjasa Stanko T. Stanko | 40ʼ | |
| 20-18 Jasmina Pisek J. Pisek | 41ʼ | |
| 41ʼ | 20-19 Christiane Mwange Mwasesa C. M. Mwasesa | |
| 21-19 Nina Zulič N. Zulič | 42ʼ | |
| 42ʼ | 21-20 Estel Memana E. Memana | |
| 22-20 Nina Zulič N. Zulič | 44ʼ | |
| Teja Ferfolja T. Ferfolja | 44ʼ | |
| 46ʼ |
22-21
Estel Memana
E. Memana
Christiane Mwange MwasesaC. M. Mwasesa (Assist) |
|
| 23-21 Tjasa Stanko T. Stanko | 47ʼ | |
| 47ʼ | 23-22 Raissa Yalibi R. Yalibi | |
| 48ʼ |
23-23
Vanessa Moesta
V. Moesta
Isaure MosabauI. Mosabau (Assist) |
|
| 24-23 Tjasa Stanko T. Stanko | 48ʼ | |
| 50ʼ |
24-24
Vanessa Moesta
V. Moesta
Raissa YalibiR. Yalibi (Assist) |
|
| 25-24 Tjasa Stanko T. Stanko | 50ʼ | |
| 26-24 Tjasa Stanko T. Stanko | 52ʼ | |
| 54ʼ |
26-25
Vanessa Moesta
V. Moesta
Isaure MosabauI. Mosabau (Assist) |
|
| 27-25 Maja Svetik M. Svetik | 55ʼ | |
| 56ʼ | 27-26 Estel Memana E. Memana | |
| 28-26 Nina Zulič N. Zulič | 57ʼ | |
| 58ʼ | 28-27 Presyllia Engala P. Engala | |
| 60ʼ | Laety Ombala L. Ombala | |
| 29-27 Tjasa Stanko T. Stanko | 60ʼ | |
| 60ʼ |