Alle hændelser
| SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 1-1 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 03ʼ | |
| Anders Zachariassen A. Zachariassen | 04ʼ | |
| 2-1 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 06ʼ | |
| 06ʼ | 2-2 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 3-2 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 07ʼ | |
| 07ʼ | 3-3 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 07ʼ | Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 4-3 Holger Glandorf H. Glandorf | 08ʼ | |
| 08ʼ | 4-4 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 09ʼ | Steffen Weinhold S. Weinhold | |
| 11ʼ | 4-5 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 5-5 Simon Jeppsson S. Jeppsson | 11ʼ | |
| Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 12ʼ | |
| 12ʼ | 5-6 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| 6-6 Holger Glandorf H. Glandorf | 13ʼ | |
| 13ʼ | 6-7 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 7-7 Hampus Wanne H. Wanne | 13ʼ | |
| 13ʼ | 7-8 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| Tobias Karlsson T. Karlsson | 14ʼ | |
| 8-8 Magnus Jøndal M. Jøndal | 14ʼ | |
| 14ʼ | Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 15ʼ | 8-9 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 17ʼ | 8-10 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 18ʼ | 8-11 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 18ʼ | |
| 20ʼ | Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| 9-11 Magnus Jøndal M. Jøndal | 21ʼ | |
| 10-11 Johannes Golla J. Golla | 22ʼ | |
| 11-11 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 23ʼ | |
| 12-11 Hampus Wanne H. Wanne | 25ʼ | |
| 13-11 Johannes Golla J. Golla | 26ʼ | |
| 27ʼ | 13-12 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 14-12 Holger Glandorf H. Glandorf | 28ʼ | |
| 28ʼ | Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 15-12 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | 29ʼ | |
| 30ʼ | 15-13 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| 32ʼ | 15-14 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 16-14 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 32ʼ | |
| 33ʼ | 16-15 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 34ʼ | 16-16 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 17-16 Magnus Jøndal M. Jøndal | 34ʼ | |
| 34ʼ | 17-17 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 18-17 Holger Glandorf H. Glandorf | 35ʼ | |
| 19-17 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | 39ʼ | |
| 20-17 Johannes Golla J. Golla | 41ʼ | |
| 21-17 Lasse Svan Hansen L. S. Hansen | 47ʼ | |
| 48ʼ | 21-18 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 50ʼ | 21-19 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 22-19 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 53ʼ | |
| 53ʼ | 22-20 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 23-20 Hampus Wanne H. Wanne | 54ʼ | |
| 54ʼ | 23-21 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 24-21 Hampus Wanne H. Wanne | 55ʼ | |
| 55ʼ | 24-22 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 25-22 Hampus Wanne H. Wanne | 56ʼ | |
| 57ʼ | 25-23 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 26-23 Holger Glandorf H. Glandorf | 57ʼ | |
| 58ʼ | 26-24 Steffen Weinhold S. Weinhold | |
| 60ʼ | 26-25 Niclas Ekberg N. Ekberg |
Hvornår spiller SG Flensburg-Handewitt mod THW Kiel?
THW Kiel-SG Flensburg-Handewitt spiller den 2019-05-12 14:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller SG Flensburg-Handewitt mod THW Kiel i næste kamp?
SG Flensburg-Handewitt møder THW Kiel på , i