Alle hændelser
| Saudi Arabien | Sydkorea |
|---|
| 1-0 Aboullah Alhulaili A. Alhulaili | 02ʼ | |
| Aboullah Alhulaili A. Alhulaili | 02ʼ | |
| 04ʼ | 1-1 Min-Ho Ha M. Ha | |
| 04ʼ | 1-2 Min-Ho Ha M. Ha | |
| 2-2 Aboullah Alhulaili A. Alhulaili | 05ʼ | |
| Yousof Altaweel Y. Altaweel | 05ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Seung Park S. Park | |
| 07ʼ | 2-4 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 08ʼ | Jo Tae-Hun J. Tae-Hun | |
| 3-4 Abdullah Alabbas A. Alabbas | 08ʼ | |
| 09ʼ | 3-5 Jeon-Gu Kang J. Kang | |
| 09ʼ | Tae-Hyun Ha T. Ha | |
| 10ʼ | 3-6 Hyeong Sik Lee H. S. Lee | |
| 4-6 Mahdi Alsalem M. Alsalem | 10ʼ | |
| 11ʼ | 4-7 Jeon-Gu Kang J. Kang | |
| 5-7 Ahmad Alabdulali A. Alabdulali | 11ʼ | |
| Hussain Altarouti H. Altarouti | 15ʼ | |
| 16ʼ | 5-8 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 6-8 Sadiq Almohsen S. Almohsen | 17ʼ | |
| 17ʼ | 6-9 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 19ʼ | 6-10 Jeon-Gu Kang J. Kang | |
| 7-10 Hassan Alturaiki H. Alturaiki | 19ʼ | |
| 20ʼ | 7-11 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 8-11 Mojtaba Alsalem M. Alsalem | 20ʼ | |
| 21ʼ | 8-12 Jo Tae-Hun J. Tae-Hun | |
| 22ʼ | 8-13 Hyeong Sik Lee H. S. Lee | |
| Abdullah Alhammad A. Alhammad | 23ʼ | |
| 23ʼ | 8-14 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 9-14 Haidar Alhassan H. Alhassan | 24ʼ | |
| 26ʼ | 9-15 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 10-15 Yousof Altaweel Y. Altaweel | 27ʼ | |
| 27ʼ | 10-16 Hyeong Sik Lee H. S. Lee | |
| Haidar Alhassan H. Alhassan | 28ʼ | |
| 11-16 Hassan Alturaiki H. Alturaiki | 28ʼ | |
| 29ʼ | 11-17 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 12-17 Abdullah Alabbas A. Alabbas | 29ʼ | |
| 30ʼ | Seong-Min Lee S. Lee | |
| Abdullah Alabbas A. Alabbas | 30ʼ | |
| 32ʼ | 12-18 Jeon-Gu Kang J. Kang | |
| 34ʼ | Youngjun Park Y. Park | |
| 13-18 Abdulrahman Almuwallad A. Almuwallad | 34ʼ | |
| 35ʼ | 13-19 Jo Tae-Hun J. Tae-Hun | |
| 35ʼ | 13-20 Jeon-Gu Kang J. Kang | |
| 14-20 Yousof Altaweel Y. Altaweel | 35ʼ | |
| 37ʼ | 14-21 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 38ʼ | Seung Park S. Park | |
| 15-21 Abdullah Alabbas A. Alabbas | 38ʼ | |
| Abdullah Alhammad A. Alhammad | 38ʼ | |
| 38ʼ | 15-22 Chang-Eun Ku C. Ku | |
| 41ʼ | 15-23 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 16-23 Mohammed Alabas M. Alabas | 41ʼ | |
| 42ʼ | Jo Tae-Hun J. Tae-Hun | |
| 17-23 Abdulrahman Almuwallad A. Almuwallad | 42ʼ | |
| 43ʼ | 17-24 Jinyoung Kim J. Kim | |
| 18-24 Mojtaba Alsalem M. Alsalem | 43ʼ | |
| 43ʼ | 18-25 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 44ʼ | 18-26 Hyeong Sik Lee H. S. Lee | |
| 45ʼ | 18-27 Dong-Hyun Jang D. Jang | |
| 19-27 Abdullah Alabbas A. Alabbas | 45ʼ | |
| Haidar Alhassan H. Alhassan | 46ʼ | |
| 46ʼ | 19-28 Jinyoung Kim J. Kim | |
| 46ʼ | 19-29 Youngjun Park Y. Park | |
| 49ʼ | 19-30 Chang-Eun Ku C. Ku | |
| 50ʼ | 19-31 Jae-Seop Shin J. Shin | |
| 20-31 Sadiq Almohsen S. Almohsen | 51ʼ | |
| 21-31 Haidar Alhassan H. Alhassan | 52ʼ | |
| 53ʼ | 21-32 Jae-Seop Shin J. Shin | |
| 55ʼ | 21-33 Jinyoung Kim J. Kim | |
| 55ʼ | Youngjun Park Y. Park | |
| 58ʼ | 21-34 Youngjun Park Y. Park | |
| 22-34 Haidar Alhassan H. Alhassan | 59ʼ | |
| 60ʼ | Gimin Kim G. Kim | |
| 23-34 Haidar Alhassan H. Alhassan | 60ʼ |
Hvornår spiller Saudi Arabien mod Sydkorea?
Saudi Arabia-South Korea spiller den 2023-10-19 10:00:00 i Sommer OL
Hvor spiller Saudi Arabien mod Sydkorea i næste kamp?
Saudi Arabien møder Sydkorea på , i