Alle hændelser
| Rumænien | Japan |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Kaho Nakayama K. Nakayama | |
| 1-1 Alexandra Szoke A. Szoke | 02ʼ | |
| 2-1 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-2 Saki Hattori S. Hattori | |
| 05ʼ | 2-3 Chikako Kasai C. Kasai | |
| 3-3 Crina Elena Pintea-Ailincai C. E. Pintea-Ailincai | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-4 Yuki Yoshidome Y. Yoshidome | |
| 4-4 Alexandra Szoke A. Szoke | 08ʼ | |
| 5-4 Daria Bucur D. Bucur | 08ʼ | |
| 09ʼ | 5-5 Yuki Yoshidome Y. Yoshidome | |
| 6-5 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 09ʼ | |
| 7-5 Crina Elena Pintea-Ailincai C. E. Pintea-Ailincai | 10ʼ | |
| 12ʼ | 7-6 Natsuki Aizawa N. Aizawa | |
| 12ʼ | Yuki Yoshidome Y. Yoshidome | |
| Cristina Laslo C. Laslo | 12ʼ | |
| 12ʼ | 7-7 Kaho Nakayama K. Nakayama | |
| 8-7 Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | 13ʼ | |
| 9-7 Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | 14ʼ | |
| 10-7 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 15ʼ | |
| 16ʼ | 10-8 Saki Hattori S. Hattori | |
| Lorena Ostase L. Ostase | 19ʼ | |
| 19ʼ | 10-9 Sora Ishikawa S. Ishikawa | |
| 11-9 Crina Elena Pintea-Ailincai C. E. Pintea-Ailincai | 20ʼ | |
| 21ʼ | 11-10 Natsuki Aizawa N. Aizawa | |
| 12-10 Maria Bazaliu M. Bazaliu | 23ʼ | |
| 24ʼ | 12-11 Saki Hattori S. Hattori | |
| 13-11 Lorena Ostase L. Ostase | 24ʼ | |
| 14-11 Lorena Ostase L. Ostase | 25ʼ | |
| 25ʼ | Miyako Hatsumi M. Hatsumi | |
| Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | 27ʼ | |
| 27ʼ | 14-12 Haruno Sasaki H. Sasaki | |
| 15-12 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 28ʼ | |
| 28ʼ | 15-13 Kaho Nakayama K. Nakayama | |
| 16-13 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 30ʼ | |
| 30ʼ | 16-14 Saki Hattori S. Hattori | |
| 17-14 Maria Bazaliu M. Bazaliu | 30ʼ | |
| 18-14 Daria Bucur D. Bucur | 31ʼ | |
| 33ʼ | 18-15 Natsuki Aizawa N. Aizawa | |
| 19-15 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 33ʼ | |
| 20-15 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 33ʼ | |
| 34ʼ | 20-16 Ayame Okada A. Okada | |
| 35ʼ | Saki Hattori S. Hattori | |
| 21-16 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 36ʼ | |
| 37ʼ | 21-17 Ayame Okada A. Okada | |
| 22-17 Cristina Laslo C. Laslo | 37ʼ | |
| 38ʼ | 22-18 Yuki Yoshidome Y. Yoshidome | |
| Daria Bucur D. Bucur | 38ʼ | |
| 39ʼ | 22-19 Chikako Kasai C. Kasai | |
| 42ʼ | 22-20 Yuki Yoshidome Y. Yoshidome | |
| Daria Bucur D. Bucur | 42ʼ | |
| 23-20 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 43ʼ | |
| 44ʼ | 23-21 Natsumi Akiyama N. Akiyama | |
| 24-21 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 45ʼ | |
| 46ʼ | 24-22 Kaho Nakayama K. Nakayama | |
| 25-22 Sonia Seraficeanu S. Seraficeanu | 47ʼ | |
| 26-22 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 50ʼ | |
| 50ʼ | 26-23 Haruno Sasaki H. Sasaki | |
| 51ʼ | 26-24 Natsuki Aizawa N. Aizawa | |
| 52ʼ | 26-25 Chikako Kasai C. Kasai | |
| 27-25 Eliza Iulia Buceschi E. I. Buceschi | 53ʼ | |
| 53ʼ | ||
| 54ʼ | 27-26 Natsuki Aizawa N. Aizawa | |
| 28-26 Lorena Ostase L. Ostase | 54ʼ | |
| 54ʼ | Naoko Sahara N. Sahara | |
| 29-26 Andreea Popa A. Popa | 56ʼ | |
| 57ʼ | 29-27 Chikako Kasai C. Kasai | |
| 30-27 Andreea Popa A. Popa | 58ʼ | |
| 59ʼ | 30-28 Saki Hattori S. Hattori | |
| 31-28 Cristina Laslo C. Laslo | 59ʼ | |
| 32-28 Cristina Laslo C. Laslo | 60ʼ |
Hvornår spiller Rumænien mod Japan?
Romania-Japan spiller den 2025-11-29 18:00:00 i VM
Hvor spiller Rumænien mod Japan i næste kamp?
Rumænien møder Japan på Ahoy Arena (neutral), Rotterdam i Holland
Hvem er dommer i Romania-Japan?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]