Alle hændelser
| Ribe-Esbjerg HH | KIF Kolding |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | |
| 1-1 Kasper Kvist K. Kvist | 03ʼ | |
| Gunnar Steinn Jónsson G. S. Jónsson | 04ʼ | |
| Jacob Heinl J. Heinl | 04ʼ | |
| 05ʼ | Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | |
| Kasper Kvist K. Kvist | 06ʼ | |
| 07ʼ | 1-2 Andreas Væver A. Væver | |
| 08ʼ | 1-3 Andreas Flodman A. Flodman | |
| 2-3 Rúnar Kárason R. Kárason | 09ʼ | |
| 3-3 Kasper Kvist K. Kvist | 09ʼ | |
| 4-3 Kasper Kvist K. Kvist | 10ʼ | |
| 11ʼ | 4-4 Andreas Væver A. Væver | |
| 5-4 Lukas Karlsson L. Karlsson | 12ʼ | |
| Rúnar Kárason R. Kárason | 13ʼ | |
| 6-4 Simen Nicolay Schønningsen S. N. Schønningsen | 14ʼ | |
| 7-4 Kasper Kvist K. Kvist | 15ʼ | |
| 17ʼ | 7-5 Andreas Flodman A. Flodman | |
| 8-5 Lukas Karlsson L. Karlsson | 17ʼ | |
| Magnus Søndenå M. Søndenå | 18ʼ | |
| 18ʼ | 8-6 Andreas Væver A. Væver | |
| 9-6 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 19ʼ | |
| 19ʼ | 9-7 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | |
| Kasper Kvist K. Kvist | 19ʼ | |
| 10-7 Rúnar Kárason R. Kárason | 20ʼ | |
| 21ʼ | 10-8 Andreas Væver A. Væver | |
| 22ʼ | 10-9 Andreas Flodman A. Flodman | |
| 23ʼ | Martin Larsen M. Larsen | |
| 11-9 Jonas Tidemand J. Tidemand | 23ʼ | |
| Rúnar Kárason R. Kárason | 23ʼ | |
| 24ʼ | 11-10 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | |
| 24ʼ | 11-11 Andreas Flodman A. Flodman | |
| 12-11 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 25ʼ | |
| 25ʼ | 12-12 Andreas Væver A. Væver | |
| 13-12 Jonas Tidemand J. Tidemand | 26ʼ | |
| 27ʼ | 13-13 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | |
| Kasper Kvist K. Kvist | 28ʼ | |
| 28ʼ | 13-14 Andreas Flodman A. Flodman | |
| 14-14 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 29ʼ | |
| 30ʼ | 14-15 Andreas Flodman A. Flodman | |
| 32ʼ | 14-16 Cyril Viudes C. Viudes | |
| 15-16 Rúnar Kárason R. Kárason | 32ʼ | |
| 33ʼ | Andreas Væver A. Væver | |
| 16-16 Lukas Karlsson L. Karlsson | 34ʼ | |
| 17-16 Jonas Tidemand J. Tidemand | 35ʼ | |
| 18-16 Kasper Kvist K. Kvist | 37ʼ | |
| 38ʼ | Cyril Viudes C. Viudes | |
| 19-16 Jacob Heinl J. Heinl | 38ʼ | |
| 44ʼ | 19-17 Mattias Thynell M. Thynell | |
| 20-17 Rúnar Kárason R. Kárason | 45ʼ | |
| 47ʼ | 20-18 Alexander Morsten A. Morsten | |
| Jonas Tidemand J. Tidemand | 48ʼ | |
| 21-18 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 50ʼ | |
| 52ʼ | Cyril Viudes C. Viudes | |
| 53ʼ | Martin Larsen M. Larsen | |
| 55ʼ | 21-19 Jens Svane Peschardt J. S. Peschardt | |
| 55ʼ | Martin Larsen M. Larsen | |
| Gunnar Steinn Jónsson G. S. Jónsson | 55ʼ | |
| 22-19 Jonas Tidemand J. Tidemand | 59ʼ | |
| 60ʼ | Alexander Morsten A. Morsten | |
| 60ʼ | 22-20 Andreas Flodman A. Flodman |
Hvornår spiller Ribe-Esbjerg HH mod KIF Kolding?
KIF Kolding-Ribe-Esbjerg HH spiller den 2019-04-27 16:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Ribe-Esbjerg HH mod KIF Kolding i næste kamp?
Ribe-Esbjerg HH møder KIF Kolding på , i