Alle hændelser
| Ribe-Esbjerg HH | Bjerringbro-Silkeborg |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | |
| 1-1 Alfred Jönsson A. Jönsson | 01ʼ | |
| 2-1 Karl Wallinius K. Wallinius | 04ʼ | |
| 3-1 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 04ʼ | |
| 04ʼ | 3-2 Lasse Sunde Lid L. S. Lid | |
| 4-2 Karl Wallinius K. Wallinius | 05ʼ | |
| 5-2 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | 06ʼ | |
| 06ʼ | 5-3 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | |
| 06ʼ | Anders Zachariassen A. Zachariassen | |
| Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | 07ʼ | |
| 6-3 Alfred Jönsson A. Jönsson | 08ʼ | |
| 09ʼ | 6-4 Lasse Sunde Lid L. S. Lid | |
| 7-4 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | 09ʼ | |
| 8-4 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | 10ʼ | |
| 10ʼ | 8-5 Anders Zachariassen A. Zachariassen | |
| 9-5 Morten Jørgensen M. Jørgensen | 11ʼ | |
| 10-5 Nicolaj Spanggaard N. Spanggaard | 13ʼ | |
| 13ʼ | 10-6 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | |
| 14ʼ | 10-7 Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 11-7 Karl Wallinius K. Wallinius | 14ʼ | |
| 15ʼ | 11-8 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | |
| 12-8 Karl Wallinius K. Wallinius | 16ʼ | |
| 17ʼ | 12-9 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 13-9 Morten Jørgensen M. Jørgensen | 19ʼ | |
| 14-9 Teis Rasmussen T. Rasmussen | 21ʼ | |
| 15-9 Teis Rasmussen T. Rasmussen | 21ʼ | |
| 24ʼ | 15-10 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 25ʼ | 15-11 Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 16-11 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | 27ʼ | |
| 17-11 Jerry Tollbring J. Tollbring | 27ʼ | |
| 27ʼ | August Fridén A. Fridén | |
| 28ʼ | 17-12 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | |
| 18-12 Lauritz Legér L. Legér | 28ʼ | |
| 29ʼ | 18-13 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| Benjamin Hallgren B. Hallgren | 29ʼ | |
| 30ʼ | 18-14 Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 19-14 Karl Wallinius K. Wallinius | 31ʼ | |
| 32ʼ | 19-15 Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 33ʼ | Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 20-15 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 34ʼ | |
| 21-15 Niklas Kraft N. Kraft | 34ʼ | |
| Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | 35ʼ | |
| 37ʼ | 21-16 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 22-16 Jerry Tollbring J. Tollbring | 37ʼ | |
| 38ʼ | 22-17 Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 23-17 Nicolaj Spanggaard N. Spanggaard | 40ʼ | |
| Karl Wallinius K. Wallinius | 40ʼ | |
| 41ʼ | 23-18 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 42ʼ | 23-19 Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 44ʼ | 23-20 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | |
| 24-20 Jerry Tollbring J. Tollbring | 44ʼ | |
| 44ʼ | Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 45ʼ | 24-21 Lasse Sunde Lid L. S. Lid | |
| 25-21 Morten Jørgensen M. Jørgensen | 46ʼ | |
| Nicolaj Spanggaard N. Spanggaard | 46ʼ | |
| 26-21 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | 47ʼ | |
| 47ʼ | 26-22 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | |
| 49ʼ | 26-23 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | |
| 27-23 Kasper Sjursen Syversen K. S. Syversen | 50ʼ | |
| 50ʼ | 27-24 Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 28-24 Nicolaj Spanggaard N. Spanggaard | 51ʼ | |
| 51ʼ | 28-25 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 29-25 Karl Wallinius K. Wallinius | 52ʼ | |
| 52ʼ | 29-26 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 30-26 Karl Wallinius K. Wallinius | 53ʼ | |
| 55ʼ | 30-27 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 31-27 Jerry Tollbring J. Tollbring | 55ʼ | |
| 32-27 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 57ʼ | |
| 57ʼ | 32-28 Mads Knudsen M. Knudsen | |
| 33-28 Nicolaj Spanggaard N. Spanggaard | 58ʼ | |
| 59ʼ | 33-29 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 34-29 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 60ʼ | |
| 60ʼ | 34-30 Lasse Sunde Lid L. S. Lid |
Hvornår spiller Ribe-Esbjerg HH mod Bjerringbro-Silkeborg?
Bjerringbro-Silkeborg-Ribe-Esbjerg HH spiller den 2025-12-09 18:30:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Ribe-Esbjerg HH mod Bjerringbro-Silkeborg i næste kamp?
Ribe-Esbjerg HH møder Bjerringbro-Silkeborg på , i