Alle hændelser
| Rhein-Neckar-Löwen | HSG Wetzlar |
|---|
| 1-0 Patrick Groetzki P. Groetzki | 01ʼ | |
| 2-0 Ivan Martinovic I. Martinovic | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-1 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 3-1 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 04ʼ | |
| 4-1 David More D. More | 05ʼ | |
| 5-1 Patrick Groetzki P. Groetzki | 05ʼ | |
| Ivan Martinovic I. Martinovic | 06ʼ | |
| 06ʼ | 5-2 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 08ʼ | 5-3 Rasmus Meyer Ejlersen R. M. Ejlersen | |
| 10ʼ | 5-4 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 6-4 David More D. More | 10ʼ | |
| 7-4 David More D. More | 10ʼ | |
| 11ʼ | 7-5 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 8-5 Ivan Martinovic I. Martinovic | 12ʼ | |
| 13ʼ | 8-6 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 14ʼ | 8-7 Jona Schoch J. Schoch | |
| 9-7 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 15ʼ | |
| 16ʼ | Rasmus Meyer Ejlersen R. M. Ejlersen | |
| 17ʼ | 9-8 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 10-8 David More D. More | 18ʼ | |
| 11-8 David More D. More | 22ʼ | |
| 12-8 David More D. More | 23ʼ | |
| 13-8 Jon Andersen J. Andersen | 23ʼ | |
| 14-8 Jon Andersen J. Andersen | 24ʼ | |
| 25ʼ | Domen Novak D. Novak | |
| 15-8 Gustav Davidsson G. Davidsson | 25ʼ | |
| Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 26ʼ | |
| 27ʼ | 15-9 Domen Novak D. Novak | |
| 28ʼ | 15-10 Domen Novak D. Novak | |
| 16-10 Ivan Martinovic I. Martinovic | 28ʼ | |
| 29ʼ | 16-11 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 17-11 Ivan Martinovic I. Martinovic | 29ʼ | |
| 31ʼ | 17-12 Jona Schoch J. Schoch | |
| 32ʼ | 17-13 Rasmus Meyer Ejlersen R. M. Ejlersen | |
| 18-13 Ivan Martinovic I. Martinovic | 32ʼ | |
| 19-13 David More D. More | 34ʼ | |
| 20-13 Gustav Davidsson G. Davidsson | 36ʼ | |
| 36ʼ | 20-14 Jona Schoch J. Schoch | |
| 21-14 Patrick Groetzki P. Groetzki | 36ʼ | |
| 22-14 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 37ʼ | |
| 23-14 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 38ʼ | |
| 24-14 Patrick Groetzki P. Groetzki | 38ʼ | |
| 39ʼ | 24-15 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 40ʼ | 24-16 Stefan Cavor S. Cavor | |
| Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 40ʼ | |
| 42ʼ | 24-17 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 25-17 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 42ʼ | |
| 43ʼ | 25-18 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 44ʼ | 25-19 Justin Müller J. Müller | |
| 26-19 Gustav Davidsson G. Davidsson | 45ʼ | |
| 45ʼ | 26-20 Ole Klimpke O. Klimpke | |
| 46ʼ | 26-21 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 27-21 David More D. More | 47ʼ | |
| 28-21 Jon Andersen J. Andersen | 50ʼ | |
| 50ʼ | 28-22 Ole Klimpke O. Klimpke | |
| 52ʼ | 28-23 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 29-23 Patrick Groetzki P. Groetzki | 53ʼ | |
| 30-23 Jon Andersen J. Andersen | 54ʼ | |
| 54ʼ | 30-24 Viktor Norberg V. Norberg | |
| 56ʼ | 30-25 Lion Zacharias L. Zacharias | |
| 57ʼ | 30-26 Viktor Norberg V. Norberg | |
| Sebastian Heymann S. Heymann | 57ʼ | |
| 57ʼ | Viktor Norberg V. Norberg | |
| 31-26 David More D. More | 57ʼ | |
| 58ʼ | 31-27 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 32-27 Jon Andersen J. Andersen | 58ʼ | |
| 60ʼ | Lion Zacharias L. Zacharias |
Hvornår spiller Rhein-Neckar-Löwen mod HSG Wetzlar?
HSG Wetzlar-Rhein-Neckar Loewen spiller den 2025-06-01 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Rhein-Neckar-Löwen mod HSG Wetzlar i næste kamp?
Rhein-Neckar-Löwen møder HSG Wetzlar på , i