Alle hændelser
| Rhein-Neckar-Löwen | Füchse Berlin |
|---|
| 1-0 Jesper Nielsen J. Nielsen | 01ʼ | |
| 04ʼ | 1-1 Jacob Holm J. Holm | |
| 04ʼ | Erik Schmidt E. Schmidt | |
| 2-1 Alexander Petersson A. Petersson | 05ʼ | |
| 06ʼ | 2-2 Wael Jallouz W. Jallouz | |
| 3-2 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-3 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 08ʼ | |
| 08ʼ | Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 10ʼ | 3-4 Wael Jallouz W. Jallouz | |
| 4-4 Alexander Petersson A. Petersson | 11ʼ | |
| 5-4 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 11ʼ | |
| 12ʼ | 5-5 Jacob Holm J. Holm | |
| 6-5 Alexander Petersson A. Petersson | 13ʼ | |
| 13ʼ | Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | |
| 7-5 Steffen Fäth S. Fäth | 14ʼ | |
| 15ʼ | 7-6 Wael Jallouz W. Jallouz | |
| 8-6 Jesper Nielsen J. Nielsen | 16ʼ | |
| 9-6 Alexander Petersson A. Petersson | 17ʼ | |
| 17ʼ | Jacob Holm J. Holm | |
| 10-6 Steffen Fäth S. Fäth | 18ʼ | |
| Alexander Petersson A. Petersson | 18ʼ | |
| 11-6 Andre Schmid A. Schmid | 19ʼ | |
| 20ʼ | 11-7 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | |
| 12-7 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 20ʼ | |
| Alexander Petersson A. Petersson | 24ʼ | |
| 25ʼ | 12-8 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 26ʼ | Wael Jallouz W. Jallouz | |
| 26ʼ | 12-9 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | |
| 13-9 Vladan Lipovina V. Lipovina | 27ʼ | |
| 28ʼ | 13-10 Frederik Simak F. Simak | |
| 14-10 Alexander Petersson A. Petersson | 28ʼ | |
| 29ʼ | 14-11 Frederik Simak F. Simak | |
| 30ʼ | ||
| 15-11 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 30ʼ | |
| 16-11 Andre Schmid A. Schmid | 31ʼ | |
| 17-11 Alexander Petersson A. Petersson | 33ʼ | |
| 35ʼ | 17-12 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 36ʼ | Frederik Simak F. Simak | |
| 18-12 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 38ʼ | |
| 19-12 Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | 40ʼ | |
| 41ʼ | 19-13 Frederik Simak F. Simak | |
| 20-13 Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | 41ʼ | |
| 42ʼ | 20-14 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 43ʼ | 20-15 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | |
| 21-15 Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | 43ʼ | |
| 44ʼ | 21-16 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 22-16 Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | 45ʼ | |
| 46ʼ | 22-17 Frederik Simak F. Simak | |
| 46ʼ | 22-18 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 23-18 Guðjón Valur Sigurðsson G. V. Sigurðsson | 47ʼ | |
| 49ʼ | 23-19 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 49ʼ | 23-20 Jakov Gojun J. Gojun | |
| 50ʼ | 23-21 Jacob Holm J. Holm | |
| 24-21 Filip Talevski F. Talevski | 51ʼ | |
| 54ʼ | 24-22 Jacob Holm J. Holm | |
| 25-22 Andre Schmid A. Schmid | 54ʼ | |
| 56ʼ | 25-23 Wael Jallouz W. Jallouz | |
| 26-23 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 56ʼ | |
| 57ʼ | 26-24 Jacob Holm J. Holm | |
| 27-24 Filip Talevski F. Talevski | 58ʼ | |
| 28-24 Filip Talevski F. Talevski | 60ʼ | |
| 60ʼ | 28-25 Wael Jallouz W. Jallouz |
Hvornår spiller Rhein-Neckar-Löwen mod Füchse Berlin?
Fuechse Berlin-Rhein-Neckar Loewen spiller den 2019-05-26 13:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Rhein-Neckar-Löwen mod Füchse Berlin i næste kamp?
Rhein-Neckar-Löwen møder Füchse Berlin på , i