Alle hændelser
| Nykøbing Falster Håndboldklub | HØJ |
|---|
| 04ʼ | 0-1 Emma Ejrup Navne E. E. Navne | |
| 1-1 Kristina Kristiansen K. Kristiansen | 06ʼ | |
| 06ʼ | 1-2 Julie Groth Persson J. G. Persson | |
| 2-2 Mia Svele M. Svele | 07ʼ | |
| 09ʼ | Filippa Larsen F. Larsen | |
| 3-2 Mia Svele M. Svele | 10ʼ | |
| 15ʼ | 3-3 Ida Gullberg I. Gullberg | |
| 4-3 Cecilie Bjerre C. Bjerre | 16ʼ | |
| 5-3 Clara Lerby C. Lerby | 16ʼ | |
| 16ʼ | 5-4 Matilde Dalbo Kirkegaard M. D. Kirkegaard | |
| 6-4 Cecilie Bjerre C. Bjerre | 17ʼ | |
| 7-4 Mia Svele M. Svele | 19ʼ | |
| 19ʼ | Marita Mortensen M. Mortensen | |
| 20ʼ | 7-5 Ida Gullberg I. Gullberg | |
| 20ʼ | 7-6 Matilde Dalbo Kirkegaard M. D. Kirkegaard | |
| 8-6 Mia Svele M. Svele | 21ʼ | |
| 9-6 Maja Magnussen M. Magnussen | 22ʼ | |
| 22ʼ | 9-7 Matilde Dalbo Kirkegaard M. D. Kirkegaard | |
| 10-7 Cecilie Bjerre C. Bjerre | 23ʼ | |
| 11-7 Clara Lerby C. Lerby | 24ʼ | |
| 25ʼ | 11-8 Liv Navne L. Navne | |
| 25ʼ | Clara Kvisgaard C. Kvisgaard | |
| 12-8 Clara Bang C. Bang | 25ʼ | |
| 13-8 Maja Magnussen M. Magnussen | 27ʼ | |
| 14-8 Clara Bang C. Bang | 27ʼ | |
| 15-8 Cecilie Bjerre C. Bjerre | 30ʼ | |
| 16-8 Clara Lerby C. Lerby | 31ʼ | |
| 32ʼ | 16-9 Liv Navne L. Navne | |
| 17-9 Cecilie Bjerre C. Bjerre | 32ʼ | |
| 33ʼ | 17-10 Matilde Dalbo Kirkegaard M. D. Kirkegaard | |
| 18-10 Clara Lerby C. Lerby | 34ʼ | |
| 19-10 Kristina Kristiansen K. Kristiansen | 35ʼ | |
| 36ʼ | 19-11 Mia Rej Bidstrup M. R. Bidstrup | |
| 20-11 Cecilie Bjerre C. Bjerre | 37ʼ | |
| 37ʼ | 20-12 Liv Navne L. Navne | |
| 21-12 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | 37ʼ | |
| 22-12 Stine Eiberg Jørgensen S. E. Jørgensen | 38ʼ | |
| 39ʼ | 22-13 Liv Navne L. Navne | |
| 39ʼ | Filippa Larsen F. Larsen | |
| 23-13 Clara Lerby C. Lerby | 40ʼ | |
| 24-13 Cecilie Bjerre C. Bjerre | 42ʼ | |
| Kristina Kristiansen K. Kristiansen | 43ʼ | |
| 25-13 Clara Lerby C. Lerby | 45ʼ | |
| 26-13 Nanna Hinnerfeldt N. Hinnerfeldt | 47ʼ | |
| 48ʼ | 26-14 Mia Rej Bidstrup M. R. Bidstrup | |
| 27-14 Clara Lerby C. Lerby | 49ʼ | |
| 50ʼ | 27-15 Mia Rej Bidstrup M. R. Bidstrup | |
| 28-15 Caroline Aar C. Aar | 51ʼ | |
| 53ʼ | 28-16 Julie Groth Persson J. G. Persson | |
| 53ʼ | 28-17 Sørine Wolf S. Wolf | |
| 29-17 Clara Lerby C. Lerby | 54ʼ | |
| 30-17 Laura Andersen L. Andersen | 55ʼ | |
| Sofie Lundsgaard Jørgensen S. L. Jørgensen | 56ʼ | |
| 56ʼ | 30-18 Clara Kvisgaard C. Kvisgaard | |
| 56ʼ | 30-19 Sørine Wolf S. Wolf | |
| 31-19 Kristina Kristiansen K. Kristiansen | 56ʼ | |
| 32-19 Kristina Kristiansen K. Kristiansen | 58ʼ | |
| 58ʼ | 32-20 Mia Rej Bidstrup M. R. Bidstrup | |
| 59ʼ | 32-21 Lea Florin L. Florin | |
| 60ʼ | 32-22 Clara Kvisgaard C. Kvisgaard | |
| 33-22 Thea Kærholm Olsen T. K. Olsen | 60ʼ |
Hvornår spiller Nykøbing Falster Håndboldklub mod HØJ?
Nykoebing Falster Handball-HOeJ spiller den 2026-10-14 18:30:00 i Danmark Dame Håndbold Ligaen
Hvor spiller Nykøbing Falster Håndboldklub mod HØJ i næste kamp?
Nykøbing Falster Håndboldklub møder HØJ på , i