Alle hændelser
| Norge | Sverige |
|---|
| 1-0 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 01ʼ | |
| 01ʼ | 1-1 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 2-1 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 02ʼ | |
| 3-1 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 03ʼ | |
| 4-1 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 04ʼ | |
| 5-1 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | 05ʼ | |
| 06ʼ | 5-2 Felix Möller F. Möller | |
| 6-2 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 07ʼ | |
| 07ʼ | 6-3 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | |
| Magnus Gullerud M. Gullerud | 07ʼ | |
| 7-3 Petter Øverby P. Øverby | 08ʼ | |
| 09ʼ | 7-4 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | |
| 8-4 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 10ʼ | |
| Petter Øverby P. Øverby | 11ʼ | |
| 11ʼ | 8-5 Eric Johansson E. Johansson | |
| 12ʼ | 8-6 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 13ʼ | 8-7 Eric Johansson E. Johansson | |
| 9-7 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 15ʼ | |
| 10-7 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 16ʼ | |
| 11-7 Sebastian Barthold S. Barthold | 17ʼ | |
| 18ʼ | Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 12-7 Sebastian Barthold S. Barthold | 19ʼ | |
| Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 21ʼ | |
| 22ʼ | 12-8 Eric Johansson E. Johansson | |
| 13-8 William Aar W. Aar | 22ʼ | |
| 14-8 William Aar W. Aar | 24ʼ | |
| 15-8 William Aar W. Aar | 25ʼ | |
| Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 27ʼ | |
| 16-8 William Aar W. Aar | 27ʼ | |
| 28ʼ | 16-9 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 29ʼ | 16-10 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 30ʼ | 16-11 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| August Pedersen A. Pedersen | 30ʼ | |
| 30ʼ | Felix Möller F. Möller | |
| 17-11 Sebastian Barthold S. Barthold | 31ʼ | |
| 18-11 Sebastian Barthold S. Barthold | 32ʼ | |
| 33ʼ | 18-12 Eric Johansson E. Johansson | |
| 34ʼ | 18-13 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 19-13 Magnus Gullerud M. Gullerud | 34ʼ | |
| 35ʼ | 19-14 Eric Johansson E. Johansson | |
| 38ʼ | 19-15 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 40ʼ | 19-16 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 20-16 William Aar W. Aar | 40ʼ | |
| 41ʼ | 20-17 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 21-17 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 42ʼ | |
| 42ʼ | 21-18 Eric Johansson E. Johansson | |
| 22-18 William Aar W. Aar | 47ʼ | |
| 48ʼ | 22-19 Eric Johansson E. Johansson | |
| 23-19 Mario Matic M. Matic | 49ʼ | |
| 50ʼ | 23-20 Sebastian Karlsson S. Karlsson | |
| 24-20 William Aar W. Aar | 50ʼ | |
| 51ʼ | 24-21 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 53ʼ | ||
| 25-21 William Aar W. Aar | 54ʼ | |
| 54ʼ | 25-22 Lukas Sandell L. Sandell | |
| 26-22 William Aar W. Aar | 55ʼ | |
| 27-22 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 56ʼ | |
| 28-22 Mario Matic M. Matic | 57ʼ | |
| 57ʼ | 28-23 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 29-23 Simen Ulstad Lyse S. U. Lyse | 58ʼ | |
| 59ʼ | 29-24 Sebastian Karlsson S. Karlsson |
Hvornår spiller Norge mod Sverige?
Sweden-Norway spiller den 2027-01-18 20:30:00 i VM
Hvor spiller Norge mod Sverige i næste kamp?
Norge møder Sverige på Merkur Ostseehalle (neutral), i Tyskland